Keluaran New Jersey Mid Hari Ini, Paito Warna NJM dan Data NJM Lengkap
PILIH PASARAN
KELUARAN SEBELUMNYA
PAITO WARNA NEW JERSEY MID
| TGL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 05/11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Rab 04/11 | 7 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Sel 03/11 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| Sen 02/11 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 |
| Min 01/11 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| Sab 31/10 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| Jum 30/10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| Kam 29/10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| Rab 28/10 | 3 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| Sel 27/10 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| Sen 26/10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| Min 25/10 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 |
| Sab 24/10 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 |
| Jum 23/10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Kam 22/10 | 3 | 9 | 0 | 5 | 5 |
| Rab 21/10 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 |
| Sel 20/10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Sen 19/10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| Min 18/10 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 |
| Sab 17/10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| Jum 16/10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| Kam 15/10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| Rab 14/10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Sel 13/10 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Sen 12/10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| Min 11/10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| Sab 10/10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| Jum 09/10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 |
| Kam 08/10 | 2 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| Rab 07/10 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Sel 06/10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Sen 05/10 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| Min 04/10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Sab 03/10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| Jum 02/10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| Kam 01/10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Rab 30/09 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 |
| Sel 29/09 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| Sen 28/09 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| Min 27/09 | 3 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| Sab 26/09 | 7 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| Jum 25/09 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Kam 24/09 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 |
| Rab 23/09 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| Sel 22/09 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 |
| Sen 21/09 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Min 20/09 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| Sab 19/09 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Jum 18/09 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Kam 17/09 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Rab 16/09 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| Sel 15/09 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Sen 14/09 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Min 13/09 | 9 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Sab 12/09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jum 11/09 | 7 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Kam 10/09 | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Rab 09/09 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Sel 08/09 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| Sen 07/09 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Min 06/09 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Sab 05/09 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| Jum 04/09 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| Kam 03/09 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Rab 02/09 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Sel 01/09 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 |
| Sen 31/08 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| Min 30/08 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Sab 29/08 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| Jum 28/08 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kam 27/08 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Rab 26/08 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
| Sel 25/08 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Sen 24/08 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| Min 23/08 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Sab 22/08 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jum 21/08 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| Kam 20/08 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Rab 19/08 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Sel 18/08 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| Sen 17/08 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 |
| Min 16/08 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| Sab 15/08 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 |
| Jum 14/08 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| Kam 13/08 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 |
| Rab 12/08 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sel 11/08 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Sen 10/08 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| Min 09/08 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| Sab 08/08 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| Jum 07/08 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Kam 06/08 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 |
| Rab 05/08 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Sel 04/08 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| Sen 03/08 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Min 02/08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Sab 01/08 | 1 | 6 | 6 | 1 | 7 |
| Jum 31/07 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| Kam 30/07 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Rab 29/07 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Sel 28/07 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Sen 27/07 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Min 26/07 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Sab 25/07 | 7 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| Jum 24/07 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Kam 23/07 | 9 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Rab 22/07 | 9 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| Sel 21/07 | 0 | 3 | 6 | 1 | 7 |
| Sen 20/07 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Min 19/07 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Sab 18/07 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Jum 17/07 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Kam 16/07 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| Rab 15/07 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 |
| Sel 14/07 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sen 13/07 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Min 12/07 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| Sab 11/07 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| Jum 10/07 | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| Kam 09/07 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 |
| Rab 08/07 | 0 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| Sel 07/07 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Sen 06/07 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| Min 05/07 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| Sab 04/07 | 9 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| Jum 03/07 | 6 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Kam 02/07 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Rab 01/07 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Sel 30/06 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Sen 29/06 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 |
| Min 28/06 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Sab 27/06 | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Jum 26/06 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Kam 25/06 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| Rab 24/06 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Sel 23/06 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Sen 22/06 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Min 21/06 | 8 | 7 | 0 | 3 | 3 |
| Sab 20/06 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Jum 19/06 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Kam 18/06 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| Rab 17/06 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 |
| Sel 16/06 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Sen 15/06 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Min 14/06 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Sab 13/06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jum 12/06 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Kam 11/06 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7 |
| Rab 10/06 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| Sel 09/06 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| Sen 08/06 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| Min 07/06 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Sab 06/06 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Jum 05/06 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 |
| Kam 04/06 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| Rab 03/06 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Sel 02/06 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| Sen 01/06 | 4 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| Min 31/05 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 |
| Sab 30/05 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Jum 29/05 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Kam 28/05 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| Rab 27/05 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Sel 26/05 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Sen 25/05 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| Min 24/05 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 |
Ringkasan Angka New Jersey Mid Bulan Ini
Angka New Jersey Mid di ringkasan ini ditarik langsung dari 166 baris arsip yang dipakai halaman ini, dengan 30 draw di antaranya jatuh pada rentang 30 hari terakhir sampai 5 November 2026. Tidak ada angka yang diambil dari sumber lain. Kalau dipersempit ke bulan November 2026 — 5 baris — hasilnya: AS paling sering 7 (2×), KOP paling sering 0 (1×), KEPALA paling sering 9 (2×), EKOR paling sering 5 (2×), sementara digit tersepi per posisi berurutan 0 (AS), 1 (KOP), 0 (KEPALA), 0 (EKOR). Sampelnya masih tipis (5 baris), jadi selisih satu-dua kemunculan di sini belum berarti apa pun. Arsip New Jersey Mid yang dipakai ringkasan ini membentang 166 hari, dari 24 Mei 2026 sampai 5 November 2026. Semua hitungan di bawah adalah catatan apa yang sudah keluar — bukan ramalan draw berikutnya.
- ›Posisi AS–EKOR bulan November 2026: digit tersering 7 di AS (2×) · 0 di KOP (1×) · 9 di KEPALA (2×) · 5 di EKOR (2×). Digit tersepi: 0 di AS (0×) · 1 di KOP (0×) · 0 di KEPALA (0×) · 0 di EKOR (0×).
- ›2D (KEPALA+EKOR) 90 hari — dari 90 draw, kombinasi 94 paling banyak muncul (4×), disusul 46 (3×) dan 84 (3×).
- ›Paling lama absen — 2D 48 terakhir keluar , yaitu 165 hari sebelum data terbaru. Selain itu 17 dari 100 kombinasi 2D belum muncul sekali pun di 166 baris arsip itu.
Data terakhir: · dihitung dari 166 baris arsip New Jersey Mid · angka di atas bersifat deskriptif (laporan hasil yang sudah keluar), BUKAN prediksi — tiap draw berdiri sendiri.
TENTANG PAITO NJM
New Jersey Lottery menulis nama permainannya dengan tanda hubung, Pick-4, dan menggelarnya dua kali sehari. Sesi Midday ditarik sekitar 12:59 waktu Eastern, yang di Indonesia jatuh sekitar 23:59 WIB pada hari yang sama selama musim panas Amerika, satu menit sebelum tanggal WIB berganti, berbarengan dengan Michigan Mid; saat waktu standar berlaku, pindah ke sekitar 00:59 WIB keesokan harinya.
Ada satu hal yang perlu dipahami saat mencocokkan dengan sumber New Jersey: permainan ini punya opsi tambahan bernama FIREBALL, yang menggandakan harga tiket dan memungkinkan satu bola tambahan menggantikan salah satu digit yang ditarik. Angka FIREBALL itu bukan digit kelima dari hasil undian, dan arsip di situs ini hanya menyimpan empat digit dasar agar formatnya sama dengan seluruh pasaran lain.
Pick-4 Midday diundi setiap hari sekitar pukul 12:59 waktu Eastern. Pada musim panas itu setara 23:59 WIB pada tanggal yang sama; ketika Amerika kembali ke waktu standar sekitar awal November, undian bergeser ke sekitar 00:59 WIB keesokan harinya, sehingga tanggal WIB kemunculannya ikut berpindah. Tanggal yang tercatat di tabel selalu tanggal undian Amerika.
CARA MEMBACA PAITO NJM
Jarak Midday ke Evening di New Jersey hampir sepuluh jam, salah satu yang terlebar di situs ini, jadi dua baris untuk satu tanggal undian datang pada waktu Indonesia yang sangat berbeda. Untuk halaman ini, arsip yang baru berarti sebaran per posisi belum layak ditafsirkan. Pakai filter hari lebih dulu untuk memastikan tiap hari sepekan punya jumlah baris yang berdekatan. Itu pemeriksaan paling bermanfaat sekarang.
TANYA JAWAB NJM
Jam berapa New Jersey Mid keluar?
Sekitar 23:59 WIB (12:59 waktu Eastern). Ini sesi Midday, undi lebih awal dari dua sesi harian New Jersey.
Berapa kali NJ Pick-4 diundi sehari?
Dua kali: Midday dan Evening. Keduanya undi terpisah dari New Jersey Lottery dengan statistik independen.
Apakah data New Jersey Mid resmi?
Ya, dari undi resmi New Jersey Lottery yang dicocokkan silang (status VERIFIED). Hanya 4 digit utama dicatat.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.