Keluaran Texas Morning Hari Ini, Paito Warna TXM dan Data TXM Lengkap
PILIH PASARAN
KELUARAN SEBELUMNYA
PAITO WARNA TEXAS MORNING
| TGL | AS | KOP | KEPALA | EKOR | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam 05/11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Rab 04/11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Sel 03/11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| Sen 02/11 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| Sab 31/10 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| Jum 30/10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Kam 29/10 | 0 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| Rab 28/10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Sel 27/10 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| Sen 26/10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| Sab 24/10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Jum 23/10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Kam 22/10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| Rab 21/10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 3 |
| Sel 20/10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Sen 19/10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| Sab 17/10 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| Jum 16/10 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| Kam 15/10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 14/10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Sel 13/10 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 |
| Sen 12/10 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Sab 10/10 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 |
| Jum 09/10 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 |
| Kam 08/10 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| Rab 07/10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Sel 06/10 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| Sen 05/10 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| Sab 03/10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| Jum 02/10 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| Kam 01/10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rab 30/09 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Sel 29/09 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| Sen 28/09 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| Sab 26/09 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| Jum 25/09 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Kam 24/09 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 |
| Rab 23/09 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Sel 22/09 | 0 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| Sen 21/09 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 |
| Sab 19/09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jum 18/09 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| Kam 17/09 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Rab 16/09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Sel 15/09 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sen 14/09 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| Sab 12/09 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 |
| Jum 11/09 | 7 | 0 | 9 | 7 | 6 |
| Kam 10/09 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| Rab 09/09 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Sel 08/09 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| Sen 07/09 | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Sab 05/09 | 8 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Jum 04/09 | 2 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| Kam 03/09 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Rab 02/09 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Sel 01/09 | 8 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Sen 31/08 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| Sab 29/08 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Jum 28/08 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Kam 27/08 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Rab 26/08 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 |
| Sel 25/08 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Sen 24/08 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| Sab 22/08 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 |
| Jum 21/08 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| Kam 20/08 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Rab 19/08 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Sel 18/08 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Sen 17/08 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Sab 15/08 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Jum 14/08 | 9 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| Kam 13/08 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Rab 12/08 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Sel 11/08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Sen 10/08 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| Sab 08/08 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 |
| Jum 07/08 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| Kam 06/08 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Rab 05/08 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Sel 04/08 | 8 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| Sen 03/08 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| Sab 01/08 | 3 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| Jum 31/07 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 |
| Kam 30/07 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Rab 29/07 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| Sel 28/07 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Sen 27/07 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Sab 25/07 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Jum 24/07 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Kam 23/07 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| Rab 22/07 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| Sel 21/07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Sen 20/07 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| Sab 18/07 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 |
| Jum 17/07 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Kam 16/07 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rab 15/07 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| Sel 14/07 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Sen 13/07 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| Sab 11/07 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Jum 10/07 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Kam 09/07 | 9 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| Rab 08/07 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Sel 07/07 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Sen 06/07 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Sab 04/07 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 |
| Jum 03/07 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| Kam 02/07 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Rab 01/07 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Sel 30/06 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 |
| Sen 29/06 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| Sab 27/06 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| Jum 26/06 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Kam 25/06 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| Rab 24/06 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Sel 23/06 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| Sen 22/06 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Sab 20/06 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jum 19/06 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Kam 18/06 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 17/06 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| Sel 16/06 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Sen 15/06 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| Sab 13/06 | 9 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| Jum 12/06 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Kam 11/06 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Rab 10/06 | 5 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| Sel 09/06 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Sen 08/06 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Sab 06/06 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Jum 05/06 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| Kam 04/06 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Rab 03/06 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| Sel 02/06 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 |
| Sen 01/06 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 |
| Sab 30/05 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| Jum 29/05 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Kam 28/05 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| Rab 27/05 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Sel 26/05 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Sen 25/05 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sab 23/05 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Jum 22/05 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Kam 21/05 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 |
| Rab 20/05 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Sel 19/05 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Sen 18/05 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 |
| Sab 16/05 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| Jum 15/05 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Kam 14/05 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Rab 13/05 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 |
| Sel 12/05 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 |
| Sen 11/05 | 7 | 6 | 0 | 9 | 9 |
| Sab 09/05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jum 08/05 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| Kam 07/05 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| Rab 06/05 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| Sel 05/05 | 7 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Sen 04/05 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Sab 02/05 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
| Jum 01/05 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Kam 30/04 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 |
| Rab 29/04 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| Sel 28/04 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| Sen 27/04 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| Sab 25/04 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| Jum 24/04 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Kam 23/04 | 9 | 7 | 8 | 0 | 8 |
| Rab 22/04 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Sel 21/04 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| Sen 20/04 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| Sab 18/04 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| Jum 17/04 | 0 | 4 | 9 | 7 | 6 |
| Kam 16/04 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| Rab 15/04 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| Sel 14/04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sen 13/04 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| Sab 11/04 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| Jum 10/04 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| Kam 09/04 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| Rab 08/04 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| Sel 07/04 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| Sen 06/04 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 |
| Sab 04/04 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Jum 03/04 | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Kam 02/04 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Ringkasan Angka Texas Morning Bulan Ini
Sampai data Texas Morning terakhir pada 5 November 2026, ada 26 draw yang masuk dalam rentang 30 hari — cukup untuk melihat sebaran digit per posisi, tanpa perlu menghitung manual baris per baris. Pada 30 draw terakhir (30 baris), hitungannya: AS paling sering 5 (5×), KOP paling sering 7 (7×), KEPALA paling sering 7 (5×), EKOR paling sering 3 (7×). Sebaliknya, posisi AS paling sepi di digit 2, posisi KOP paling sepi di digit 0, posisi KEPALA paling sepi di digit 0, posisi EKOR paling sepi di digit 2. Dengan 30 baris, selisih kecil antar digit masih wajar terjadi pada undian yang acak. Arsip Texas Morning yang dipakai ringkasan ini membentang 427 hari, dari 5 September 2025 sampai 5 November 2026. Semua hitungan di bawah adalah catatan apa yang sudah keluar — bukan ramalan draw berikutnya.
- ›Posisi AS–EKOR 30 draw terakhir: digit tersering 5 di AS (5×) · 7 di KOP (7×) · 7 di KEPALA (5×) · 3 di EKOR (7×). Digit tersepi: 2 di AS (1×) · 0 di KOP (0×) · 0 di KEPALA (1×) · 2 di EKOR (0×).
- ›2D (KEPALA+EKOR) 90 hari — dari 77 draw, kombinasi 10 paling banyak muncul (4×), disusul 14 (4×) dan 19 (3×).
- ›Paling lama absen — 2D 82 terakhir keluar , yaitu 422 hari sebelum data terbaru.
Data terakhir: · dihitung dari 366 baris arsip Texas Morning · angka di atas bersifat deskriptif (laporan hasil yang sudah keluar), BUKAN prediksi — tiap draw berdiri sendiri.
TENTANG PAITO TXM
Texas Lottery menjalankan Daily 4 empat kali sehari, dan Morning adalah sesi pembukanya: sekitar pukul 10:00 waktu Central, Senin sampai Sabtu. Pagi di Texas adalah malam di Indonesia. Hasilnya masuk sekitar pukul 22:00 WIB pada tanggal yang sama, beberapa jam sebelum sesi Day, Evening, dan Night.
Daily 4 Texas mulai diundi pada September 2013, dan arsip Morning di situs ini dimulai dari undian pertamanya, sekitar 4.100 baris. Tabel di halaman ini melengkapi tiga sesi Texas lain yang sudah lebih dulu diarsipkan.
Daily 4 Morning diundi Senin sampai Sabtu sekitar pukul 10:00 waktu Central, tanpa undian hari Minggu. Pada musim panas Amerika itu setara sekitar 22:00 WIB pada tanggal yang sama; pada periode waktu standar (sejak awal November) jam WIB-nya mundur satu jam, dan jam di halaman ini menyesuaikan otomatis.
CARA MEMBACA PAITO TXM
Dengan empat sesi harian, Texas memberi kesempatan langka: membandingkan sebaran digit dari empat tarikan yang memakai mesin dan prosedur penyelenggara yang sama. Bandingkan Morning dengan Day, Evening, dan Night per posisi dalam rentang tahun yang sama. Kalau sebarannya mirip, itu menandakan tiap sesi sama acaknya; perbedaan kecil antartahun adalah hal wajar.
TANYA JAWAB TXM
Jam berapa Texas Morning keluar?
Sekitar 22:00 WIB, dari undian sekitar 10:00 waktu Central, Senin sampai Sabtu.
Sejak kapan Texas Morning ada?
Daily 4 Texas, termasuk sesi Morning, mulai diundi pada September 2013. Arsip di situs ini dimulai dari undian pertama itu.
Berapa sesi Daily 4 Texas dalam sehari?
Empat: Morning, Day, Evening, dan Night. Semuanya libur pada hari Minggu.
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.