DataPaitoWarna / Rekap 2D / Brazil
Rekap 2D Brazil
2D PALING SERING
5x muncul22
4x muncul21
3x muncul07
3x muncul25
3x muncul37
3x muncul52
3x muncul74
3x muncul90
3x muncul95
2x muncul00
REKAP 2D BRZ HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | 2588 | 588 | 88 |
| 01 Nov 2026 | 6338 | 338 | 38 |
| 28 Okt 2026 | 3296 | 296 | 96 |
| 24 Okt 2026 | 4383 | 383 | 83 |
| 21 Okt 2026 | 8003 | 003 | 03 |
| 18 Okt 2026 | 6831 | 831 | 31 |
| 14 Okt 2026 | 7637 | 637 | 37 |
| 11 Okt 2026 | 9795 | 795 | 95 |
| 07 Okt 2026 | 2050 | 050 | 50 |
| 03 Okt 2026 | 7469 | 469 | 69 |
| 30 Sep 2026 | 1092 | 092 | 92 |
| 27 Sep 2026 | 9074 | 074 | 74 |
| 23 Sep 2026 | 0292 | 292 | 92 |
| 20 Sep 2026 | 3520 | 520 | 20 |
| 16 Sep 2026 | 7125 | 125 | 25 |
| 13 Sep 2026 | 0028 | 028 | 28 |
| 09 Sep 2026 | 4423 | 423 | 23 |
| 06 Sep 2026 | 8337 | 337 | 37 |
| 02 Sep 2026 | 0921 | 921 | 21 |
| 30 Agu 2026 | 8932 | 932 | 32 |
| 26 Agu 2026 | 4574 | 574 | 74 |
| 23 Agu 2026 | 3000 | 000 | 00 |
| 19 Agu 2026 | 0574 | 574 | 74 |
| 16 Agu 2026 | 2745 | 745 | 45 |
| 12 Agu 2026 | 6997 | 997 | 97 |
| 09 Agu 2026 | 6821 | 821 | 21 |
| 05 Agu 2026 | 6952 | 952 | 52 |
| 02 Agu 2026 | 3770 | 770 | 70 |
| 29 Jul 2026 | 4621 | 621 | 21 |
| 26 Jul 2026 | 8522 | 522 | 22 |
| 22 Jul 2026 | 7889 | 889 | 89 |
| 19 Jul 2026 | 7667 | 667 | 67 |
| 15 Jul 2026 | 9184 | 184 | 84 |
| 11 Jul 2026 | 5866 | 866 | 66 |
| 08 Jul 2026 | 2268 | 268 | 68 |
| 04 Jul 2026 | 0246 | 246 | 46 |
| 01 Jul 2026 | 9107 | 107 | 07 |
| 27 Jun 2026 | 6440 | 440 | 40 |
| 25 Jun 2026 | 4291 | 291 | 91 |
| 20 Jun 2026 | 0673 | 673 | 73 |
| 17 Jun 2026 | 3952 | 952 | 52 |
| 14 Jun 2026 | 0958 | 958 | 58 |
| 10 Jun 2026 | 4807 | 807 | 07 |
| 06 Jun 2026 | 2573 | 573 | 73 |
| 03 Jun 2026 | 9140 | 140 | 40 |
| 30 Mei 2026 | 7254 | 254 | 54 |
| 27 Mei 2026 | 4090 | 090 | 90 |
| 23 Mei 2026 | 6600 | 600 | 00 |
| 20 Mei 2026 | 3207 | 207 | 07 |
| 16 Mei 2026 | 8667 | 667 | 67 |
| 13 Mei 2026 | 2995 | 995 | 95 |
| 09 Mei 2026 | 5590 | 590 | 90 |
| 06 Mei 2026 | 9318 | 318 | 18 |
| 02 Mei 2026 | 8545 | 545 | 45 |
| 29 Apr 2026 | 5393 | 393 | 93 |
| 25 Apr 2026 | 6036 | 036 | 36 |
| 22 Apr 2026 | 2917 | 917 | 17 |
| 18 Apr 2026 | 3358 | 358 | 58 |
| 15 Apr 2026 | 0225 | 225 | 25 |
| 11 Apr 2026 | 7001 | 001 | 01 |
| 08 Apr 2026 | 7282 | 282 | 82 |
| 04 Apr 2026 | 9022 | 022 | 22 |
| 28 Mar 2026 | 5352 | 352 | 52 |
| 25 Mar 2026 | 6622 | 622 | 22 |
| 21 Mar 2026 | 6449 | 449 | 49 |
| 18 Mar 2026 | 4456 | 456 | 56 |
| 14 Mar 2026 | 3683 | 683 | 83 |
| 11 Mar 2026 | 7688 | 688 | 88 |
| 07 Mar 2026 | 8317 | 317 | 17 |
| 04 Mar 2026 | 2925 | 925 | 25 |
| 28 Feb 2026 | 3198 | 198 | 98 |
| 25 Feb 2026 | 6501 | 501 | 01 |
| 21 Feb 2026 | 4522 | 522 | 22 |
| 14 Feb 2026 | 4095 | 095 | 95 |
| 11 Feb 2026 | 7337 | 337 | 37 |
| 07 Feb 2026 | 1627 | 627 | 27 |
| 04 Feb 2026 | 4287 | 287 | 87 |
| 31 Jan 2026 | 5319 | 319 | 19 |
| 28 Jan 2026 | 9593 | 593 | 93 |
| 24 Jan 2026 | 3059 | 059 | 59 |
| 21 Jan 2026 | 1350 | 350 | 50 |
| 17 Jan 2026 | 4590 | 590 | 90 |
| 14 Jan 2026 | 7027 | 027 | 27 |
| 10 Jan 2026 | 3009 | 009 | 09 |
| 07 Jan 2026 | 0160 | 160 | 60 |
| 03 Jan 2026 | 2321 | 321 | 21 |
| 27 Des 2025 | 5022 | 022 | 22 |
| 20 Des 2025 | 6372 | 372 | 72 |
| 17 Des 2025 | 9015 | 015 | 15 |
| 13 Des 2025 | 3803 | 803 | 03 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.