DataPaitoWarna / Rekap 2D / Washington DC Mid
Rekap 2D Washington DC Mid
2D PALING SERING
5x muncul32
3x muncul31
3x muncul44
3x muncul51
3x muncul75
3x muncul81
2x muncul05
2x muncul07
2x muncul13
2x muncul16
REKAP 2D DCM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 3109 | 109 | 09 |
| 04 Nov 2026 | 2696 | 696 | 96 |
| 03 Nov 2026 | 1584 | 584 | 84 |
| 02 Nov 2026 | 5175 | 175 | 75 |
| 01 Nov 2026 | 6149 | 149 | 49 |
| 31 Okt 2026 | 4323 | 323 | 23 |
| 30 Okt 2026 | 0231 | 231 | 31 |
| 29 Okt 2026 | 7399 | 399 | 99 |
| 28 Okt 2026 | 1793 | 793 | 93 |
| 27 Okt 2026 | 8561 | 561 | 61 |
| 26 Okt 2026 | 8290 | 290 | 90 |
| 25 Okt 2026 | 7043 | 043 | 43 |
| 24 Okt 2026 | 2240 | 240 | 40 |
| 23 Okt 2026 | 8507 | 507 | 07 |
| 22 Okt 2026 | 7244 | 244 | 44 |
| 21 Okt 2026 | 6500 | 500 | 00 |
| 20 Okt 2026 | 9035 | 035 | 35 |
| 19 Okt 2026 | 2713 | 713 | 13 |
| 18 Okt 2026 | 8381 | 381 | 81 |
| 17 Okt 2026 | 4364 | 364 | 64 |
| 16 Okt 2026 | 1267 | 267 | 67 |
| 15 Okt 2026 | 9105 | 105 | 05 |
| 14 Okt 2026 | 7023 | 023 | 23 |
| 13 Okt 2026 | 3592 | 592 | 92 |
| 12 Okt 2026 | 2941 | 941 | 41 |
| 11 Okt 2026 | 1995 | 995 | 95 |
| 10 Okt 2026 | 4047 | 047 | 47 |
| 09 Okt 2026 | 2077 | 077 | 77 |
| 08 Okt 2026 | 5893 | 893 | 93 |
| 07 Okt 2026 | 5253 | 253 | 53 |
| 06 Okt 2026 | 1881 | 881 | 81 |
| 05 Okt 2026 | 5094 | 094 | 94 |
| 04 Okt 2026 | 2018 | 018 | 18 |
| 03 Okt 2026 | 5889 | 889 | 89 |
| 02 Okt 2026 | 9444 | 444 | 44 |
| 01 Okt 2026 | 0348 | 348 | 48 |
| 30 Sep 2026 | 8494 | 494 | 94 |
| 29 Sep 2026 | 6451 | 451 | 51 |
| 28 Sep 2026 | 7281 | 281 | 81 |
| 27 Sep 2026 | 6965 | 965 | 65 |
| 26 Sep 2026 | 4368 | 368 | 68 |
| 25 Sep 2026 | 6401 | 401 | 01 |
| 24 Sep 2026 | 0338 | 338 | 38 |
| 23 Sep 2026 | 4216 | 216 | 16 |
| 22 Sep 2026 | 6703 | 703 | 03 |
| 21 Sep 2026 | 9890 | 890 | 90 |
| 20 Sep 2026 | 6952 | 952 | 52 |
| 19 Sep 2026 | 0832 | 832 | 32 |
| 18 Sep 2026 | 9331 | 331 | 31 |
| 17 Sep 2026 | 3907 | 907 | 07 |
| 16 Sep 2026 | 8047 | 047 | 47 |
| 15 Sep 2026 | 0559 | 559 | 59 |
| 14 Sep 2026 | 7136 | 136 | 36 |
| 13 Sep 2026 | 3975 | 975 | 75 |
| 12 Sep 2026 | 1532 | 532 | 32 |
| 11 Sep 2026 | 3276 | 276 | 76 |
| 10 Sep 2026 | 2448 | 448 | 48 |
| 09 Sep 2026 | 5289 | 289 | 89 |
| 08 Sep 2026 | 6005 | 005 | 05 |
| 07 Sep 2026 | 5974 | 974 | 74 |
| 06 Sep 2026 | 5432 | 432 | 32 |
| 05 Sep 2026 | 0937 | 937 | 37 |
| 04 Sep 2026 | 3751 | 751 | 51 |
| 03 Sep 2026 | 7639 | 639 | 39 |
| 02 Sep 2026 | 4039 | 039 | 39 |
| 01 Sep 2026 | 0260 | 260 | 60 |
| 31 Agu 2026 | 5497 | 497 | 97 |
| 30 Agu 2026 | 4532 | 532 | 32 |
| 29 Agu 2026 | 0620 | 620 | 20 |
| 28 Agu 2026 | 4732 | 732 | 32 |
| 27 Agu 2026 | 3399 | 399 | 99 |
| 26 Agu 2026 | 0816 | 816 | 16 |
| 25 Agu 2026 | 8224 | 224 | 24 |
| 24 Agu 2026 | 2063 | 063 | 63 |
| 23 Agu 2026 | 3429 | 429 | 29 |
| 22 Agu 2026 | 6080 | 080 | 80 |
| 21 Agu 2026 | 0331 | 331 | 31 |
| 20 Agu 2026 | 6728 | 728 | 28 |
| 19 Agu 2026 | 3244 | 244 | 44 |
| 18 Agu 2026 | 8251 | 251 | 51 |
| 17 Agu 2026 | 5934 | 934 | 34 |
| 16 Agu 2026 | 8683 | 683 | 83 |
| 15 Agu 2026 | 2298 | 298 | 98 |
| 14 Agu 2026 | 1459 | 459 | 59 |
| 13 Agu 2026 | 6813 | 813 | 13 |
| 12 Agu 2026 | 9475 | 475 | 75 |
| 11 Agu 2026 | 3533 | 533 | 33 |
| 10 Agu 2026 | 5372 | 372 | 72 |
| 09 Agu 2026 | 2624 | 624 | 24 |
| 08 Agu 2026 | 8471 | 471 | 71 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.