DataPaitoWarna / Rekap 2D / Delaware Night
Rekap 2D Delaware Night
2D PALING SERING
4x muncul80
3x muncul37
3x muncul50
3x muncul78
3x muncul83
3x muncul93
2x muncul00
2x muncul01
2x muncul03
2x muncul09
REKAP 2D DEN HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 6560 | 560 | 60 |
| 04 Nov 2026 | 2609 | 609 | 09 |
| 03 Nov 2026 | 6343 | 343 | 43 |
| 02 Nov 2026 | 9600 | 600 | 00 |
| 01 Nov 2026 | 9078 | 078 | 78 |
| 31 Okt 2026 | 9520 | 520 | 20 |
| 30 Okt 2026 | 9203 | 203 | 03 |
| 29 Okt 2026 | 2440 | 440 | 40 |
| 28 Okt 2026 | 0791 | 791 | 91 |
| 27 Okt 2026 | 2941 | 941 | 41 |
| 26 Okt 2026 | 3888 | 888 | 88 |
| 25 Okt 2026 | 5829 | 829 | 29 |
| 24 Okt 2026 | 6805 | 805 | 05 |
| 23 Okt 2026 | 5078 | 078 | 78 |
| 22 Okt 2026 | 9459 | 459 | 59 |
| 21 Okt 2026 | 2550 | 550 | 50 |
| 20 Okt 2026 | 3865 | 865 | 65 |
| 19 Okt 2026 | 3227 | 227 | 27 |
| 18 Okt 2026 | 0600 | 600 | 00 |
| 17 Okt 2026 | 4341 | 341 | 41 |
| 16 Okt 2026 | 5844 | 844 | 44 |
| 15 Okt 2026 | 8032 | 032 | 32 |
| 14 Okt 2026 | 3609 | 609 | 09 |
| 13 Okt 2026 | 5783 | 783 | 83 |
| 12 Okt 2026 | 9550 | 550 | 50 |
| 11 Okt 2026 | 9071 | 071 | 71 |
| 10 Okt 2026 | 1322 | 322 | 22 |
| 09 Okt 2026 | 3382 | 382 | 82 |
| 08 Okt 2026 | 4512 | 512 | 12 |
| 07 Okt 2026 | 6880 | 880 | 80 |
| 06 Okt 2026 | 8466 | 466 | 66 |
| 05 Okt 2026 | 2210 | 210 | 10 |
| 04 Okt 2026 | 0281 | 281 | 81 |
| 03 Okt 2026 | 6472 | 472 | 72 |
| 02 Okt 2026 | 3390 | 390 | 90 |
| 01 Okt 2026 | 0151 | 151 | 51 |
| 30 Sep 2026 | 2093 | 093 | 93 |
| 29 Sep 2026 | 0803 | 803 | 03 |
| 28 Sep 2026 | 9563 | 563 | 63 |
| 27 Sep 2026 | 5635 | 635 | 35 |
| 26 Sep 2026 | 3445 | 445 | 45 |
| 25 Sep 2026 | 1786 | 786 | 86 |
| 24 Sep 2026 | 8737 | 737 | 37 |
| 23 Sep 2026 | 8230 | 230 | 30 |
| 22 Sep 2026 | 6547 | 547 | 47 |
| 21 Sep 2026 | 7327 | 327 | 27 |
| 20 Sep 2026 | 1466 | 466 | 66 |
| 19 Sep 2026 | 2597 | 597 | 97 |
| 18 Sep 2026 | 7913 | 913 | 13 |
| 17 Sep 2026 | 2032 | 032 | 32 |
| 16 Sep 2026 | 4983 | 983 | 83 |
| 15 Sep 2026 | 3281 | 281 | 81 |
| 14 Sep 2026 | 9083 | 083 | 83 |
| 13 Sep 2026 | 3118 | 118 | 18 |
| 12 Sep 2026 | 7133 | 133 | 33 |
| 11 Sep 2026 | 3137 | 137 | 37 |
| 10 Sep 2026 | 0388 | 388 | 88 |
| 09 Sep 2026 | 4615 | 615 | 15 |
| 08 Sep 2026 | 1450 | 450 | 50 |
| 07 Sep 2026 | 4855 | 855 | 55 |
| 06 Sep 2026 | 9038 | 038 | 38 |
| 05 Sep 2026 | 7347 | 347 | 47 |
| 04 Sep 2026 | 5780 | 780 | 80 |
| 03 Sep 2026 | 9429 | 429 | 29 |
| 02 Sep 2026 | 5920 | 920 | 20 |
| 01 Sep 2026 | 6376 | 376 | 76 |
| 31 Agu 2026 | 7454 | 454 | 54 |
| 30 Agu 2026 | 5931 | 931 | 31 |
| 29 Agu 2026 | 9902 | 902 | 02 |
| 28 Agu 2026 | 9396 | 396 | 96 |
| 27 Agu 2026 | 5846 | 846 | 46 |
| 26 Agu 2026 | 2393 | 393 | 93 |
| 25 Agu 2026 | 9034 | 034 | 34 |
| 24 Agu 2026 | 8163 | 163 | 63 |
| 23 Agu 2026 | 7339 | 339 | 39 |
| 22 Agu 2026 | 4078 | 078 | 78 |
| 21 Agu 2026 | 5246 | 246 | 46 |
| 20 Agu 2026 | 1933 | 933 | 33 |
| 19 Agu 2026 | 8779 | 779 | 79 |
| 18 Agu 2026 | 0580 | 580 | 80 |
| 17 Agu 2026 | 0893 | 893 | 93 |
| 16 Agu 2026 | 5194 | 194 | 94 |
| 15 Agu 2026 | 7337 | 337 | 37 |
| 14 Agu 2026 | 1115 | 115 | 15 |
| 13 Agu 2026 | 4230 | 230 | 30 |
| 12 Agu 2026 | 0001 | 001 | 01 |
| 11 Agu 2026 | 9313 | 313 | 13 |
| 10 Agu 2026 | 3180 | 180 | 80 |
| 09 Agu 2026 | 7601 | 601 | 01 |
| 08 Agu 2026 | 4118 | 118 | 18 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.