DataPaitoWarna / Rekap 2D / Florida Eve
Rekap 2D Florida Eve
2D PALING SERING
4x muncul08
4x muncul17
4x muncul43
4x muncul97
2x muncul06
2x muncul14
2x muncul24
2x muncul41
2x muncul45
2x muncul53
REKAP 2D FLE HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 4141 | 141 | 41 |
| 04 Nov 2026 | 7908 | 908 | 08 |
| 03 Nov 2026 | 5363 | 363 | 63 |
| 02 Nov 2026 | 3069 | 069 | 69 |
| 01 Nov 2026 | 7401 | 401 | 01 |
| 31 Okt 2026 | 3361 | 361 | 61 |
| 30 Okt 2026 | 0683 | 683 | 83 |
| 29 Okt 2026 | 6602 | 602 | 02 |
| 28 Okt 2026 | 5743 | 743 | 43 |
| 27 Okt 2026 | 6793 | 793 | 93 |
| 26 Okt 2026 | 9845 | 845 | 45 |
| 25 Okt 2026 | 5376 | 376 | 76 |
| 24 Okt 2026 | 8810 | 810 | 10 |
| 23 Okt 2026 | 6055 | 055 | 55 |
| 22 Okt 2026 | 8338 | 338 | 38 |
| 21 Okt 2026 | 7424 | 424 | 24 |
| 20 Okt 2026 | 1817 | 817 | 17 |
| 19 Okt 2026 | 1455 | 455 | 55 |
| 18 Okt 2026 | 8974 | 974 | 74 |
| 17 Okt 2026 | 0858 | 858 | 58 |
| 16 Okt 2026 | 9805 | 805 | 05 |
| 15 Okt 2026 | 9503 | 503 | 03 |
| 14 Okt 2026 | 0731 | 731 | 31 |
| 13 Okt 2026 | 4248 | 248 | 48 |
| 12 Okt 2026 | 2441 | 441 | 41 |
| 11 Okt 2026 | 7797 | 797 | 97 |
| 10 Okt 2026 | 3753 | 753 | 53 |
| 09 Okt 2026 | 1197 | 197 | 97 |
| 08 Okt 2026 | 2884 | 884 | 84 |
| 07 Okt 2026 | 9397 | 397 | 97 |
| 06 Okt 2026 | 7117 | 117 | 17 |
| 05 Okt 2026 | 9517 | 517 | 17 |
| 04 Okt 2026 | 7283 | 283 | 83 |
| 03 Okt 2026 | 5000 | 000 | 00 |
| 02 Okt 2026 | 5691 | 691 | 91 |
| 01 Okt 2026 | 1557 | 557 | 57 |
| 30 Sep 2026 | 1443 | 443 | 43 |
| 29 Sep 2026 | 3756 | 756 | 56 |
| 28 Sep 2026 | 0399 | 399 | 99 |
| 27 Sep 2026 | 9186 | 186 | 86 |
| 26 Sep 2026 | 9224 | 224 | 24 |
| 25 Sep 2026 | 8590 | 590 | 90 |
| 24 Sep 2026 | 6888 | 888 | 88 |
| 23 Sep 2026 | 2979 | 979 | 79 |
| 22 Sep 2026 | 2682 | 682 | 82 |
| 21 Sep 2026 | 3108 | 108 | 08 |
| 20 Sep 2026 | 8822 | 822 | 22 |
| 19 Sep 2026 | 8936 | 936 | 36 |
| 18 Sep 2026 | 4704 | 704 | 04 |
| 17 Sep 2026 | 8943 | 943 | 43 |
| 16 Sep 2026 | 7808 | 808 | 08 |
| 15 Sep 2026 | 6868 | 868 | 68 |
| 14 Sep 2026 | 8988 | 988 | 88 |
| 13 Sep 2026 | 8914 | 914 | 14 |
| 12 Sep 2026 | 6245 | 245 | 45 |
| 11 Sep 2026 | 5196 | 196 | 96 |
| 10 Sep 2026 | 1312 | 312 | 12 |
| 09 Sep 2026 | 2684 | 684 | 84 |
| 08 Sep 2026 | 3176 | 176 | 76 |
| 07 Sep 2026 | 3192 | 192 | 92 |
| 06 Sep 2026 | 0681 | 681 | 81 |
| 05 Sep 2026 | 5260 | 260 | 60 |
| 04 Sep 2026 | 2371 | 371 | 71 |
| 03 Sep 2026 | 5706 | 706 | 06 |
| 02 Sep 2026 | 2493 | 493 | 93 |
| 01 Sep 2026 | 2511 | 511 | 11 |
| 31 Agu 2026 | 7395 | 395 | 95 |
| 30 Agu 2026 | 0406 | 406 | 06 |
| 29 Agu 2026 | 3543 | 543 | 43 |
| 28 Agu 2026 | 7529 | 529 | 29 |
| 27 Agu 2026 | 3717 | 717 | 17 |
| 26 Agu 2026 | 2552 | 552 | 52 |
| 25 Agu 2026 | 3095 | 095 | 95 |
| 24 Agu 2026 | 0209 | 209 | 09 |
| 23 Agu 2026 | 4353 | 353 | 53 |
| 22 Agu 2026 | 1137 | 137 | 37 |
| 21 Agu 2026 | 1608 | 608 | 08 |
| 20 Agu 2026 | 5489 | 489 | 89 |
| 19 Agu 2026 | 6814 | 814 | 14 |
| 18 Agu 2026 | 4332 | 332 | 32 |
| 17 Agu 2026 | 3340 | 340 | 40 |
| 16 Agu 2026 | 8133 | 133 | 33 |
| 15 Agu 2026 | 5921 | 921 | 21 |
| 14 Agu 2026 | 6758 | 758 | 58 |
| 13 Agu 2026 | 8335 | 335 | 35 |
| 12 Agu 2026 | 5651 | 651 | 51 |
| 11 Agu 2026 | 5591 | 591 | 91 |
| 10 Agu 2026 | 9475 | 475 | 75 |
| 09 Agu 2026 | 2434 | 434 | 34 |
| 08 Agu 2026 | 9697 | 697 | 97 |
STATISTIK FLE
AS paling sering7
KOP paling sering7
KEPALA paling sering1
EKOR paling sering5
AS paling jarang6
KOP paling jarang1
KEPALA paling jarang5
EKOR paling jarang2
FREKUENSI ANGKA 0-9 PER POSISI
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1004 | 960 | 957 | 1012 |
| 1 | 956 | 925 | 1023 | 983 |
| 2 | 1001 | 994 | 992 | 947 |
| 3 | 1010 | 1007 | 1017 | 987 |
| 4 | 972 | 989 | 967 | 977 |
| 5 | 992 | 980 | 927 | 1024 |
| 6 | 887 | 989 | 972 | 982 |
| 7 | 1021 | 1035 | 1002 | 954 |
| 8 | 1012 | 977 | 944 | 969 |
| 9 | 951 | 950 | 1005 | 971 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.