DataPaitoWarna / Rekap 2D / Florida Mid
Rekap 2D Florida Mid
2D PALING SERING
4x muncul28
4x muncul75
3x muncul60
3x muncul63
3x muncul68
2x muncul02
2x muncul14
2x muncul19
2x muncul20
2x muncul22
REKAP 2D FLM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 8309 | 309 | 09 |
| 04 Nov 2026 | 0637 | 637 | 37 |
| 03 Nov 2026 | 6734 | 734 | 34 |
| 02 Nov 2026 | 5614 | 614 | 14 |
| 01 Nov 2026 | 0928 | 928 | 28 |
| 31 Okt 2026 | 7890 | 890 | 90 |
| 30 Okt 2026 | 5810 | 810 | 10 |
| 29 Okt 2026 | 6375 | 375 | 75 |
| 28 Okt 2026 | 7428 | 428 | 28 |
| 27 Okt 2026 | 3675 | 675 | 75 |
| 26 Okt 2026 | 7177 | 177 | 77 |
| 25 Okt 2026 | 6422 | 422 | 22 |
| 24 Okt 2026 | 9946 | 946 | 46 |
| 23 Okt 2026 | 5520 | 520 | 20 |
| 22 Okt 2026 | 7928 | 928 | 28 |
| 21 Okt 2026 | 6970 | 970 | 70 |
| 20 Okt 2026 | 6800 | 800 | 00 |
| 19 Okt 2026 | 2468 | 468 | 68 |
| 18 Okt 2026 | 6779 | 779 | 79 |
| 17 Okt 2026 | 0555 | 555 | 55 |
| 16 Okt 2026 | 3259 | 259 | 59 |
| 15 Okt 2026 | 8864 | 864 | 64 |
| 14 Okt 2026 | 9674 | 674 | 74 |
| 13 Okt 2026 | 9504 | 504 | 04 |
| 12 Okt 2026 | 1184 | 184 | 84 |
| 11 Okt 2026 | 5329 | 329 | 29 |
| 10 Okt 2026 | 3547 | 547 | 47 |
| 09 Okt 2026 | 2033 | 033 | 33 |
| 08 Okt 2026 | 1963 | 963 | 63 |
| 07 Okt 2026 | 0560 | 560 | 60 |
| 06 Okt 2026 | 8722 | 722 | 22 |
| 05 Okt 2026 | 1465 | 465 | 65 |
| 04 Okt 2026 | 7811 | 811 | 11 |
| 03 Okt 2026 | 8323 | 323 | 23 |
| 02 Okt 2026 | 9252 | 252 | 52 |
| 01 Okt 2026 | 5362 | 362 | 62 |
| 30 Sep 2026 | 9527 | 527 | 27 |
| 29 Sep 2026 | 1637 | 637 | 37 |
| 28 Sep 2026 | 9168 | 168 | 68 |
| 27 Sep 2026 | 9275 | 275 | 75 |
| 26 Sep 2026 | 6920 | 920 | 20 |
| 25 Sep 2026 | 6628 | 628 | 28 |
| 24 Sep 2026 | 1802 | 802 | 02 |
| 23 Sep 2026 | 0258 | 258 | 58 |
| 22 Sep 2026 | 2855 | 855 | 55 |
| 21 Sep 2026 | 1461 | 461 | 61 |
| 20 Sep 2026 | 7719 | 719 | 19 |
| 19 Sep 2026 | 9331 | 331 | 31 |
| 18 Sep 2026 | 1472 | 472 | 72 |
| 17 Sep 2026 | 9991 | 991 | 91 |
| 16 Sep 2026 | 9995 | 995 | 95 |
| 15 Sep 2026 | 0785 | 785 | 85 |
| 14 Sep 2026 | 2217 | 217 | 17 |
| 13 Sep 2026 | 4580 | 580 | 80 |
| 12 Sep 2026 | 6607 | 607 | 07 |
| 11 Sep 2026 | 6145 | 145 | 45 |
| 10 Sep 2026 | 2552 | 552 | 52 |
| 09 Sep 2026 | 9182 | 182 | 82 |
| 08 Sep 2026 | 3819 | 819 | 19 |
| 07 Sep 2026 | 3718 | 718 | 18 |
| 06 Sep 2026 | 6132 | 132 | 32 |
| 05 Sep 2026 | 9934 | 934 | 34 |
| 04 Sep 2026 | 9415 | 415 | 15 |
| 03 Sep 2026 | 1883 | 883 | 83 |
| 02 Sep 2026 | 1095 | 095 | 95 |
| 01 Sep 2026 | 9769 | 769 | 69 |
| 31 Agu 2026 | 3689 | 689 | 89 |
| 30 Agu 2026 | 4863 | 863 | 63 |
| 29 Agu 2026 | 8583 | 583 | 83 |
| 28 Agu 2026 | 2160 | 160 | 60 |
| 27 Agu 2026 | 8360 | 360 | 60 |
| 26 Agu 2026 | 8375 | 375 | 75 |
| 25 Agu 2026 | 5582 | 582 | 82 |
| 24 Agu 2026 | 9806 | 806 | 06 |
| 23 Agu 2026 | 2863 | 863 | 63 |
| 22 Agu 2026 | 0502 | 502 | 02 |
| 21 Agu 2026 | 9268 | 268 | 68 |
| 20 Agu 2026 | 7654 | 654 | 54 |
| 19 Agu 2026 | 8524 | 524 | 24 |
| 18 Agu 2026 | 9208 | 208 | 08 |
| 17 Agu 2026 | 3067 | 067 | 67 |
| 16 Agu 2026 | 4914 | 914 | 14 |
| 15 Agu 2026 | 1366 | 366 | 66 |
| 14 Agu 2026 | 5393 | 393 | 93 |
| 13 Agu 2026 | 0384 | 384 | 84 |
| 12 Agu 2026 | 8558 | 558 | 58 |
| 11 Agu 2026 | 7505 | 505 | 05 |
| 10 Agu 2026 | 5097 | 097 | 97 |
| 09 Agu 2026 | 9991 | 991 | 91 |
| 08 Agu 2026 | 2721 | 721 | 21 |
STATISTIK FLM
AS paling sering2
KOP paling sering7
KEPALA paling sering2
EKOR paling sering0
AS paling jarang4
KOP paling jarang0
KEPALA paling jarang7
EKOR paling jarang7
FREKUENSI ANGKA 0-9 PER POSISI
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 667 | 649 | 686 | 760 |
| 1 | 674 | 687 | 675 | 675 |
| 2 | 694 | 663 | 706 | 678 |
| 3 | 684 | 665 | 674 | 661 |
| 4 | 645 | 679 | 658 | 675 |
| 5 | 678 | 685 | 699 | 666 |
| 6 | 690 | 658 | 693 | 696 |
| 7 | 690 | 716 | 644 | 600 |
| 8 | 649 | 678 | 650 | 677 |
| 9 | 674 | 665 | 660 | 657 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.