DataPaitoWarna / Rekap 2D / Hongkong
Rekap 2D Hongkong
2D PALING SERING
4x muncul32
4x muncul40
4x muncul62
4x muncul80
3x muncul07
3x muncul34
3x muncul59
3x muncul96
3x muncul97
2x muncul10
REKAP 2D HK HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 1680 | 680 | 80 |
| 04 Nov 2026 | 1510 | 510 | 10 |
| 03 Nov 2026 | 3834 | 834 | 34 |
| 02 Nov 2026 | 4580 | 580 | 80 |
| 01 Nov 2026 | 0509 | 509 | 09 |
| 31 Okt 2026 | 7256 | 256 | 56 |
| 30 Okt 2026 | 7231 | 231 | 31 |
| 29 Okt 2026 | 4830 | 830 | 30 |
| 28 Okt 2026 | 7174 | 174 | 74 |
| 27 Okt 2026 | 4597 | 597 | 97 |
| 26 Okt 2026 | 9532 | 532 | 32 |
| 25 Okt 2026 | 5480 | 480 | 80 |
| 24 Okt 2026 | 1269 | 269 | 69 |
| 23 Okt 2026 | 3581 | 581 | 81 |
| 22 Okt 2026 | 5096 | 096 | 96 |
| 21 Okt 2026 | 8280 | 280 | 80 |
| 20 Okt 2026 | 3778 | 778 | 78 |
| 19 Okt 2026 | 8385 | 385 | 85 |
| 18 Okt 2026 | 8262 | 262 | 62 |
| 17 Okt 2026 | 5379 | 379 | 79 |
| 16 Okt 2026 | 6297 | 297 | 97 |
| 15 Okt 2026 | 7345 | 345 | 45 |
| 14 Okt 2026 | 3967 | 967 | 67 |
| 13 Okt 2026 | 5805 | 805 | 05 |
| 12 Okt 2026 | 6754 | 754 | 54 |
| 11 Okt 2026 | 2615 | 615 | 15 |
| 10 Okt 2026 | 3534 | 534 | 34 |
| 09 Okt 2026 | 6469 | 469 | 69 |
| 08 Okt 2026 | 8270 | 270 | 70 |
| 07 Okt 2026 | 6196 | 196 | 96 |
| 06 Okt 2026 | 3268 | 268 | 68 |
| 05 Okt 2026 | 9181 | 181 | 81 |
| 04 Okt 2026 | 7176 | 176 | 76 |
| 03 Okt 2026 | 6962 | 962 | 62 |
| 02 Okt 2026 | 3686 | 686 | 86 |
| 01 Okt 2026 | 2164 | 164 | 64 |
| 30 Sep 2026 | 6987 | 987 | 87 |
| 29 Sep 2026 | 5232 | 232 | 32 |
| 28 Sep 2026 | 3159 | 159 | 59 |
| 27 Sep 2026 | 5872 | 872 | 72 |
| 26 Sep 2026 | 6807 | 807 | 07 |
| 25 Sep 2026 | 2771 | 771 | 71 |
| 24 Sep 2026 | 0823 | 823 | 23 |
| 23 Sep 2026 | 9540 | 540 | 40 |
| 22 Sep 2026 | 4659 | 659 | 59 |
| 21 Sep 2026 | 9608 | 608 | 08 |
| 20 Sep 2026 | 2036 | 036 | 36 |
| 19 Sep 2026 | 0860 | 860 | 60 |
| 18 Sep 2026 | 3725 | 725 | 25 |
| 17 Sep 2026 | 9059 | 059 | 59 |
| 16 Sep 2026 | 5065 | 065 | 65 |
| 15 Sep 2026 | 0379 | 379 | 79 |
| 14 Sep 2026 | 4332 | 332 | 32 |
| 13 Sep 2026 | 9298 | 298 | 98 |
| 12 Sep 2026 | 0040 | 040 | 40 |
| 11 Sep 2026 | 1401 | 401 | 01 |
| 10 Sep 2026 | 0076 | 076 | 76 |
| 09 Sep 2026 | 6140 | 140 | 40 |
| 08 Sep 2026 | 9348 | 348 | 48 |
| 07 Sep 2026 | 3462 | 462 | 62 |
| 06 Sep 2026 | 4146 | 146 | 46 |
| 05 Sep 2026 | 5162 | 162 | 62 |
| 04 Sep 2026 | 0752 | 752 | 52 |
| 03 Sep 2026 | 0096 | 096 | 96 |
| 02 Sep 2026 | 0841 | 841 | 41 |
| 01 Sep 2026 | 4207 | 207 | 07 |
| 31 Agu 2026 | 2055 | 055 | 55 |
| 30 Agu 2026 | 8129 | 129 | 29 |
| 29 Agu 2026 | 7085 | 085 | 85 |
| 28 Agu 2026 | 4795 | 795 | 95 |
| 27 Agu 2026 | 4953 | 953 | 53 |
| 26 Agu 2026 | 6492 | 492 | 92 |
| 25 Agu 2026 | 6038 | 038 | 38 |
| 24 Agu 2026 | 9598 | 598 | 98 |
| 23 Agu 2026 | 6190 | 190 | 90 |
| 22 Agu 2026 | 9925 | 925 | 25 |
| 21 Agu 2026 | 8710 | 710 | 10 |
| 20 Agu 2026 | 3732 | 732 | 32 |
| 19 Agu 2026 | 0507 | 507 | 07 |
| 18 Agu 2026 | 0863 | 863 | 63 |
| 17 Agu 2026 | 9160 | 160 | 60 |
| 16 Agu 2026 | 0747 | 747 | 47 |
| 15 Agu 2026 | 9487 | 487 | 87 |
| 14 Agu 2026 | 6928 | 928 | 28 |
| 13 Agu 2026 | 7834 | 834 | 34 |
| 12 Agu 2026 | 8240 | 240 | 40 |
| 11 Agu 2026 | 0929 | 929 | 29 |
| 10 Agu 2026 | 7604 | 604 | 04 |
| 09 Agu 2026 | 8620 | 620 | 20 |
| 08 Agu 2026 | 2797 | 797 | 97 |
STATISTIK HK
AS paling sering9
KOP paling sering0
KEPALA paling sering6
EKOR paling sering0
AS paling jarang5
KOP paling jarang5
KEPALA paling jarang1
EKOR paling jarang5
FREKUENSI ANGKA 0-9 PER POSISI
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 234 | 232 | 220 | 237 |
| 1 | 200 | 199 | 180 | 219 |
| 2 | 208 | 227 | 204 | 218 |
| 3 | 223 | 207 | 210 | 210 |
| 4 | 200 | 200 | 202 | 237 |
| 5 | 198 | 184 | 202 | 195 |
| 6 | 211 | 223 | 233 | 213 |
| 7 | 206 | 212 | 225 | 205 |
| 8 | 216 | 225 | 227 | 204 |
| 9 | 239 | 226 | 232 | 197 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.