DataPaitoWarna / Rekap 2D / Cambodia
Rekap 2D Cambodia
2D PALING SERING
4x muncul28
3x muncul07
3x muncul16
3x muncul19
3x muncul31
3x muncul71
3x muncul79
2x muncul03
2x muncul09
2x muncul13
REKAP 2D KHM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | 4729 | 729 | 29 |
| 05 Nov 2026 | 4323 | 323 | 23 |
| 04 Nov 2026 | 3200 | 200 | 00 |
| 03 Nov 2026 | 6289 | 289 | 89 |
| 02 Nov 2026 | 1365 | 365 | 65 |
| 01 Nov 2026 | 0317 | 317 | 17 |
| 31 Okt 2026 | 4576 | 576 | 76 |
| 30 Okt 2026 | 6431 | 431 | 31 |
| 29 Okt 2026 | 1628 | 628 | 28 |
| 28 Okt 2026 | 8771 | 771 | 71 |
| 27 Okt 2026 | 5288 | 288 | 88 |
| 26 Okt 2026 | 6591 | 591 | 91 |
| 25 Okt 2026 | 0174 | 174 | 74 |
| 24 Okt 2026 | 4650 | 650 | 50 |
| 23 Okt 2026 | 6431 | 431 | 31 |
| 22 Okt 2026 | 4516 | 516 | 16 |
| 21 Okt 2026 | 2529 | 529 | 29 |
| 20 Okt 2026 | 1128 | 128 | 28 |
| 19 Okt 2026 | 3256 | 256 | 56 |
| 18 Okt 2026 | 6331 | 331 | 31 |
| 17 Okt 2026 | 7564 | 564 | 64 |
| 16 Okt 2026 | 9216 | 216 | 16 |
| 15 Okt 2026 | 6722 | 722 | 22 |
| 14 Okt 2026 | 8852 | 852 | 52 |
| 13 Okt 2026 | 9740 | 740 | 40 |
| 12 Okt 2026 | 7744 | 744 | 44 |
| 11 Okt 2026 | 6116 | 116 | 16 |
| 10 Okt 2026 | 4538 | 538 | 38 |
| 09 Okt 2026 | 2374 | 374 | 74 |
| 08 Okt 2026 | 0828 | 828 | 28 |
| 07 Okt 2026 | 8442 | 442 | 42 |
| 06 Okt 2026 | 3356 | 356 | 56 |
| 05 Okt 2026 | 8886 | 886 | 86 |
| 04 Okt 2026 | 5744 | 744 | 44 |
| 03 Okt 2026 | 1726 | 726 | 26 |
| 02 Okt 2026 | 6071 | 071 | 71 |
| 01 Okt 2026 | 1228 | 228 | 28 |
| 30 Sep 2026 | 5876 | 876 | 76 |
| 29 Sep 2026 | 0219 | 219 | 19 |
| 28 Sep 2026 | 8463 | 463 | 63 |
| 27 Sep 2026 | 0837 | 837 | 37 |
| 26 Sep 2026 | 4730 | 730 | 30 |
| 25 Sep 2026 | 4327 | 327 | 27 |
| 24 Sep 2026 | 8235 | 235 | 35 |
| 23 Sep 2026 | 7403 | 403 | 03 |
| 22 Sep 2026 | 1225 | 225 | 25 |
| 21 Sep 2026 | 1661 | 661 | 61 |
| 20 Sep 2026 | 0809 | 809 | 09 |
| 19 Sep 2026 | 2413 | 413 | 13 |
| 18 Sep 2026 | 8191 | 191 | 91 |
| 17 Sep 2026 | 5459 | 459 | 59 |
| 16 Sep 2026 | 9499 | 499 | 99 |
| 15 Sep 2026 | 9214 | 214 | 14 |
| 14 Sep 2026 | 9821 | 821 | 21 |
| 13 Sep 2026 | 8771 | 771 | 71 |
| 12 Sep 2026 | 4253 | 253 | 53 |
| 11 Sep 2026 | 4109 | 109 | 09 |
| 10 Sep 2026 | 0918 | 918 | 18 |
| 09 Sep 2026 | 5767 | 767 | 67 |
| 08 Sep 2026 | 5463 | 463 | 63 |
| 07 Sep 2026 | 9879 | 879 | 79 |
| 06 Sep 2026 | 6119 | 119 | 19 |
| 05 Sep 2026 | 0720 | 720 | 20 |
| 04 Sep 2026 | 9338 | 338 | 38 |
| 03 Sep 2026 | 9659 | 659 | 59 |
| 02 Sep 2026 | 7284 | 284 | 84 |
| 01 Sep 2026 | 1779 | 779 | 79 |
| 31 Agu 2026 | 4003 | 003 | 03 |
| 30 Agu 2026 | 1626 | 626 | 26 |
| 29 Agu 2026 | 9634 | 634 | 34 |
| 28 Agu 2026 | 1819 | 819 | 19 |
| 27 Agu 2026 | 1707 | 707 | 07 |
| 26 Agu 2026 | 3661 | 661 | 61 |
| 25 Agu 2026 | 2623 | 623 | 23 |
| 24 Agu 2026 | 6718 | 718 | 18 |
| 23 Agu 2026 | 5485 | 485 | 85 |
| 22 Agu 2026 | 4207 | 207 | 07 |
| 21 Agu 2026 | 5021 | 021 | 21 |
| 20 Agu 2026 | 9837 | 837 | 37 |
| 19 Agu 2026 | 2312 | 312 | 12 |
| 18 Agu 2026 | 2882 | 882 | 82 |
| 17 Agu 2026 | 3062 | 062 | 62 |
| 16 Agu 2026 | 8981 | 981 | 81 |
| 15 Agu 2026 | 3279 | 279 | 79 |
| 14 Agu 2026 | 8113 | 113 | 13 |
| 13 Agu 2026 | 7597 | 597 | 97 |
| 12 Agu 2026 | 5442 | 442 | 42 |
| 11 Agu 2026 | 5807 | 807 | 07 |
| 10 Agu 2026 | 1983 | 983 | 83 |
| 09 Agu 2026 | 2949 | 949 | 49 |
STATISTIK KHM
AS paling sering9
KOP paling sering6
KEPALA paling sering5
EKOR paling sering1
AS paling jarang1
KOP paling jarang9
KEPALA paling jarang2
EKOR paling jarang5
FREKUENSI ANGKA 0-9 PER POSISI
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 346 | 384 | 354 | 368 |
| 1 | 344 | 359 | 382 | 395 |
| 2 | 358 | 371 | 346 | 343 |
| 3 | 358 | 349 | 373 | 342 |
| 4 | 374 | 380 | 384 | 390 |
| 5 | 369 | 336 | 388 | 335 |
| 6 | 373 | 400 | 352 | 388 |
| 7 | 381 | 378 | 371 | 360 |
| 8 | 355 | 368 | 358 | 370 |
| 9 | 400 | 333 | 350 | 367 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.