DataPaitoWarna / Rekap 2D / Kentucky Eve
Rekap 2D Kentucky Eve
2D PALING SERING
4x muncul65
4x muncul93
3x muncul20
3x muncul33
3x muncul36
3x muncul59
3x muncul60
3x muncul77
2x muncul05
2x muncul22
REKAP 2D KYE HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 7407 | 407 | 07 |
| 04 Nov 2026 | 5893 | 893 | 93 |
| 03 Nov 2026 | 3865 | 865 | 65 |
| 02 Nov 2026 | 1493 | 493 | 93 |
| 01 Nov 2026 | 5593 | 593 | 93 |
| 31 Okt 2026 | 1982 | 982 | 82 |
| 30 Okt 2026 | 1753 | 753 | 53 |
| 29 Okt 2026 | 5648 | 648 | 48 |
| 28 Okt 2026 | 5920 | 920 | 20 |
| 27 Okt 2026 | 2428 | 428 | 28 |
| 26 Okt 2026 | 2326 | 326 | 26 |
| 25 Okt 2026 | 8009 | 009 | 09 |
| 24 Okt 2026 | 5860 | 860 | 60 |
| 23 Okt 2026 | 2842 | 842 | 42 |
| 22 Okt 2026 | 1762 | 762 | 62 |
| 21 Okt 2026 | 4926 | 926 | 26 |
| 20 Okt 2026 | 3843 | 843 | 43 |
| 19 Okt 2026 | 2879 | 879 | 79 |
| 18 Okt 2026 | 1571 | 571 | 71 |
| 17 Okt 2026 | 5153 | 153 | 53 |
| 16 Okt 2026 | 6838 | 838 | 38 |
| 15 Okt 2026 | 2758 | 758 | 58 |
| 14 Okt 2026 | 6511 | 511 | 11 |
| 13 Okt 2026 | 9345 | 345 | 45 |
| 12 Okt 2026 | 9422 | 422 | 22 |
| 11 Okt 2026 | 7664 | 664 | 64 |
| 10 Okt 2026 | 6733 | 733 | 33 |
| 09 Okt 2026 | 2022 | 022 | 22 |
| 08 Okt 2026 | 9440 | 440 | 40 |
| 07 Okt 2026 | 2860 | 860 | 60 |
| 06 Okt 2026 | 0600 | 600 | 00 |
| 05 Okt 2026 | 9155 | 155 | 55 |
| 04 Okt 2026 | 2355 | 355 | 55 |
| 03 Okt 2026 | 8751 | 751 | 51 |
| 02 Okt 2026 | 0733 | 733 | 33 |
| 01 Okt 2026 | 9246 | 246 | 46 |
| 30 Sep 2026 | 7767 | 767 | 67 |
| 29 Sep 2026 | 3274 | 274 | 74 |
| 28 Sep 2026 | 6942 | 942 | 42 |
| 27 Sep 2026 | 7646 | 646 | 46 |
| 26 Sep 2026 | 5087 | 087 | 87 |
| 25 Sep 2026 | 9061 | 061 | 61 |
| 24 Sep 2026 | 0440 | 440 | 40 |
| 23 Sep 2026 | 2777 | 777 | 77 |
| 22 Sep 2026 | 4585 | 585 | 85 |
| 21 Sep 2026 | 8701 | 701 | 01 |
| 20 Sep 2026 | 0161 | 161 | 61 |
| 19 Sep 2026 | 7584 | 584 | 84 |
| 18 Sep 2026 | 4715 | 715 | 15 |
| 17 Sep 2026 | 5402 | 402 | 02 |
| 16 Sep 2026 | 5405 | 405 | 05 |
| 15 Sep 2026 | 1704 | 704 | 04 |
| 14 Sep 2026 | 1448 | 448 | 48 |
| 13 Sep 2026 | 2703 | 703 | 03 |
| 12 Sep 2026 | 3036 | 036 | 36 |
| 11 Sep 2026 | 5220 | 220 | 20 |
| 10 Sep 2026 | 8720 | 720 | 20 |
| 09 Sep 2026 | 1259 | 259 | 59 |
| 08 Sep 2026 | 9434 | 434 | 34 |
| 07 Sep 2026 | 4736 | 736 | 36 |
| 06 Sep 2026 | 7652 | 652 | 52 |
| 05 Sep 2026 | 6959 | 959 | 59 |
| 04 Sep 2026 | 1760 | 760 | 60 |
| 03 Sep 2026 | 6736 | 736 | 36 |
| 02 Sep 2026 | 5324 | 324 | 24 |
| 01 Sep 2026 | 2857 | 857 | 57 |
| 31 Agu 2026 | 0099 | 099 | 99 |
| 30 Agu 2026 | 8877 | 877 | 77 |
| 29 Agu 2026 | 9537 | 537 | 37 |
| 28 Agu 2026 | 0247 | 247 | 47 |
| 27 Agu 2026 | 7186 | 186 | 86 |
| 26 Agu 2026 | 3084 | 084 | 84 |
| 25 Agu 2026 | 8389 | 389 | 89 |
| 24 Agu 2026 | 1377 | 377 | 77 |
| 23 Agu 2026 | 4228 | 228 | 28 |
| 22 Agu 2026 | 0298 | 298 | 98 |
| 21 Agu 2026 | 3506 | 506 | 06 |
| 20 Agu 2026 | 1865 | 865 | 65 |
| 19 Agu 2026 | 7608 | 608 | 08 |
| 18 Agu 2026 | 8535 | 535 | 35 |
| 17 Agu 2026 | 8865 | 865 | 65 |
| 16 Agu 2026 | 2659 | 659 | 59 |
| 15 Agu 2026 | 7087 | 087 | 87 |
| 14 Agu 2026 | 9923 | 923 | 23 |
| 13 Agu 2026 | 5605 | 605 | 05 |
| 12 Agu 2026 | 2693 | 693 | 93 |
| 11 Agu 2026 | 8641 | 641 | 41 |
| 10 Agu 2026 | 0844 | 844 | 44 |
| 09 Agu 2026 | 7833 | 833 | 33 |
| 08 Agu 2026 | 8365 | 365 | 65 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.