DataPaitoWarna / Rekap 2D / Maryland Eve
Rekap 2D Maryland Eve
2D PALING SERING
4x muncul07
3x muncul09
3x muncul18
3x muncul32
3x muncul46
3x muncul70
2x muncul03
2x muncul04
2x muncul06
2x muncul17
REKAP 2D MDE HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 6136 | 136 | 36 |
| 04 Nov 2026 | 9702 | 702 | 02 |
| 03 Nov 2026 | 9432 | 432 | 32 |
| 02 Nov 2026 | 6522 | 522 | 22 |
| 01 Nov 2026 | 8993 | 993 | 93 |
| 31 Okt 2026 | 5318 | 318 | 18 |
| 30 Okt 2026 | 1906 | 906 | 06 |
| 29 Okt 2026 | 8070 | 070 | 70 |
| 28 Okt 2026 | 6533 | 533 | 33 |
| 27 Okt 2026 | 3058 | 058 | 58 |
| 26 Okt 2026 | 0207 | 207 | 07 |
| 25 Okt 2026 | 0131 | 131 | 31 |
| 24 Okt 2026 | 5632 | 632 | 32 |
| 23 Okt 2026 | 9686 | 686 | 86 |
| 22 Okt 2026 | 3473 | 473 | 73 |
| 21 Okt 2026 | 3669 | 669 | 69 |
| 20 Okt 2026 | 8420 | 420 | 20 |
| 19 Okt 2026 | 0856 | 856 | 56 |
| 18 Okt 2026 | 5121 | 121 | 21 |
| 17 Okt 2026 | 3179 | 179 | 79 |
| 16 Okt 2026 | 4312 | 312 | 12 |
| 15 Okt 2026 | 1515 | 515 | 15 |
| 14 Okt 2026 | 7673 | 673 | 73 |
| 13 Okt 2026 | 4355 | 355 | 55 |
| 12 Okt 2026 | 9878 | 878 | 78 |
| 11 Okt 2026 | 8246 | 246 | 46 |
| 10 Okt 2026 | 0135 | 135 | 35 |
| 09 Okt 2026 | 7858 | 858 | 58 |
| 08 Okt 2026 | 1903 | 903 | 03 |
| 07 Okt 2026 | 9597 | 597 | 97 |
| 06 Okt 2026 | 7285 | 285 | 85 |
| 05 Okt 2026 | 2806 | 806 | 06 |
| 04 Okt 2026 | 9189 | 189 | 89 |
| 03 Okt 2026 | 9956 | 956 | 56 |
| 02 Okt 2026 | 3765 | 765 | 65 |
| 01 Okt 2026 | 7370 | 370 | 70 |
| 30 Sep 2026 | 2361 | 361 | 61 |
| 29 Sep 2026 | 7218 | 218 | 18 |
| 28 Sep 2026 | 8155 | 155 | 55 |
| 27 Sep 2026 | 6943 | 943 | 43 |
| 26 Sep 2026 | 9736 | 736 | 36 |
| 25 Sep 2026 | 8787 | 787 | 87 |
| 24 Sep 2026 | 4100 | 100 | 00 |
| 23 Sep 2026 | 6594 | 594 | 94 |
| 22 Sep 2026 | 9108 | 108 | 08 |
| 21 Sep 2026 | 5854 | 854 | 54 |
| 20 Sep 2026 | 9434 | 434 | 34 |
| 19 Sep 2026 | 8927 | 927 | 27 |
| 18 Sep 2026 | 8392 | 392 | 92 |
| 17 Sep 2026 | 2809 | 809 | 09 |
| 16 Sep 2026 | 2907 | 907 | 07 |
| 15 Sep 2026 | 7439 | 439 | 39 |
| 14 Sep 2026 | 1696 | 696 | 96 |
| 13 Sep 2026 | 5003 | 003 | 03 |
| 12 Sep 2026 | 5947 | 947 | 47 |
| 11 Sep 2026 | 7232 | 232 | 32 |
| 10 Sep 2026 | 8646 | 646 | 46 |
| 09 Sep 2026 | 2830 | 830 | 30 |
| 08 Sep 2026 | 5892 | 892 | 92 |
| 07 Sep 2026 | 3076 | 076 | 76 |
| 06 Sep 2026 | 9766 | 766 | 66 |
| 05 Sep 2026 | 1317 | 317 | 17 |
| 04 Sep 2026 | 4416 | 416 | 16 |
| 03 Sep 2026 | 1107 | 107 | 07 |
| 02 Sep 2026 | 8404 | 404 | 04 |
| 01 Sep 2026 | 7899 | 899 | 99 |
| 31 Agu 2026 | 4826 | 826 | 26 |
| 30 Agu 2026 | 4005 | 005 | 05 |
| 29 Agu 2026 | 2970 | 970 | 70 |
| 28 Agu 2026 | 1809 | 809 | 09 |
| 27 Agu 2026 | 3571 | 571 | 71 |
| 26 Agu 2026 | 9214 | 214 | 14 |
| 25 Agu 2026 | 9234 | 234 | 34 |
| 24 Agu 2026 | 7009 | 009 | 09 |
| 23 Agu 2026 | 3840 | 840 | 40 |
| 22 Agu 2026 | 6096 | 096 | 96 |
| 21 Agu 2026 | 7201 | 201 | 01 |
| 20 Agu 2026 | 5172 | 172 | 72 |
| 19 Agu 2026 | 8262 | 262 | 62 |
| 18 Agu 2026 | 2304 | 304 | 04 |
| 17 Agu 2026 | 0046 | 046 | 46 |
| 16 Agu 2026 | 2385 | 385 | 85 |
| 15 Agu 2026 | 4623 | 623 | 23 |
| 14 Agu 2026 | 2917 | 917 | 17 |
| 13 Agu 2026 | 3459 | 459 | 59 |
| 12 Agu 2026 | 1271 | 271 | 71 |
| 11 Agu 2026 | 3207 | 207 | 07 |
| 10 Agu 2026 | 6669 | 669 | 69 |
| 09 Agu 2026 | 7318 | 318 | 18 |
| 08 Agu 2026 | 5687 | 687 | 87 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.