DataPaitoWarna / Rekap 2D / North Carolina Eve
Rekap 2D North Carolina Eve
2D PALING SERING
4x muncul61
3x muncul06
3x muncul24
3x muncul60
3x muncul76
3x muncul79
3x muncul88
2x muncul03
2x muncul08
2x muncul10
REKAP 2D NCE HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 5879 | 879 | 79 |
| 04 Nov 2026 | 9593 | 593 | 93 |
| 03 Nov 2026 | 2697 | 697 | 97 |
| 02 Nov 2026 | 4213 | 213 | 13 |
| 01 Nov 2026 | 3068 | 068 | 68 |
| 31 Okt 2026 | 0645 | 645 | 45 |
| 30 Okt 2026 | 3824 | 824 | 24 |
| 29 Okt 2026 | 0444 | 444 | 44 |
| 28 Okt 2026 | 8539 | 539 | 39 |
| 27 Okt 2026 | 3431 | 431 | 31 |
| 26 Okt 2026 | 8273 | 273 | 73 |
| 25 Okt 2026 | 4179 | 179 | 79 |
| 24 Okt 2026 | 2910 | 910 | 10 |
| 23 Okt 2026 | 7212 | 212 | 12 |
| 22 Okt 2026 | 8088 | 088 | 88 |
| 21 Okt 2026 | 3677 | 677 | 77 |
| 20 Okt 2026 | 7906 | 906 | 06 |
| 19 Okt 2026 | 1535 | 535 | 35 |
| 18 Okt 2026 | 6061 | 061 | 61 |
| 17 Okt 2026 | 4728 | 728 | 28 |
| 16 Okt 2026 | 5937 | 937 | 37 |
| 15 Okt 2026 | 4315 | 315 | 15 |
| 14 Okt 2026 | 5625 | 625 | 25 |
| 13 Okt 2026 | 7185 | 185 | 85 |
| 12 Okt 2026 | 7424 | 424 | 24 |
| 11 Okt 2026 | 3088 | 088 | 88 |
| 10 Okt 2026 | 8794 | 794 | 94 |
| 09 Okt 2026 | 7816 | 816 | 16 |
| 08 Okt 2026 | 8768 | 768 | 68 |
| 07 Okt 2026 | 2116 | 116 | 16 |
| 06 Okt 2026 | 4498 | 498 | 98 |
| 05 Okt 2026 | 7103 | 103 | 03 |
| 04 Okt 2026 | 6346 | 346 | 46 |
| 03 Okt 2026 | 7224 | 224 | 24 |
| 02 Okt 2026 | 2770 | 770 | 70 |
| 01 Okt 2026 | 0503 | 503 | 03 |
| 30 Sep 2026 | 1874 | 874 | 74 |
| 29 Sep 2026 | 3076 | 076 | 76 |
| 28 Sep 2026 | 4786 | 786 | 86 |
| 27 Sep 2026 | 8905 | 905 | 05 |
| 26 Sep 2026 | 2736 | 736 | 36 |
| 25 Sep 2026 | 8692 | 692 | 92 |
| 24 Sep 2026 | 5981 | 981 | 81 |
| 23 Sep 2026 | 7810 | 810 | 10 |
| 22 Sep 2026 | 1461 | 461 | 61 |
| 21 Sep 2026 | 8796 | 796 | 96 |
| 20 Sep 2026 | 0520 | 520 | 20 |
| 19 Sep 2026 | 6055 | 055 | 55 |
| 18 Sep 2026 | 0288 | 288 | 88 |
| 17 Sep 2026 | 5266 | 266 | 66 |
| 16 Sep 2026 | 3072 | 072 | 72 |
| 15 Sep 2026 | 0147 | 147 | 47 |
| 14 Sep 2026 | 3276 | 276 | 76 |
| 13 Sep 2026 | 7161 | 161 | 61 |
| 12 Sep 2026 | 4580 | 580 | 80 |
| 11 Sep 2026 | 3054 | 054 | 54 |
| 10 Sep 2026 | 3026 | 026 | 26 |
| 09 Sep 2026 | 7206 | 206 | 06 |
| 08 Sep 2026 | 9583 | 583 | 83 |
| 07 Sep 2026 | 2874 | 874 | 74 |
| 06 Sep 2026 | 5360 | 360 | 60 |
| 05 Sep 2026 | 6606 | 606 | 06 |
| 04 Sep 2026 | 5660 | 660 | 60 |
| 03 Sep 2026 | 0885 | 885 | 85 |
| 02 Sep 2026 | 6784 | 784 | 84 |
| 01 Sep 2026 | 8330 | 330 | 30 |
| 31 Agu 2026 | 0539 | 539 | 39 |
| 30 Agu 2026 | 6328 | 328 | 28 |
| 29 Agu 2026 | 3779 | 779 | 79 |
| 28 Agu 2026 | 9660 | 660 | 60 |
| 27 Agu 2026 | 9884 | 884 | 84 |
| 26 Agu 2026 | 8090 | 090 | 90 |
| 25 Agu 2026 | 0600 | 600 | 00 |
| 24 Agu 2026 | 7161 | 161 | 61 |
| 23 Agu 2026 | 9550 | 550 | 50 |
| 22 Agu 2026 | 5459 | 459 | 59 |
| 21 Agu 2026 | 8501 | 501 | 01 |
| 20 Agu 2026 | 9696 | 696 | 96 |
| 19 Agu 2026 | 4476 | 476 | 76 |
| 18 Agu 2026 | 0681 | 681 | 81 |
| 17 Agu 2026 | 8008 | 008 | 08 |
| 16 Agu 2026 | 8951 | 951 | 51 |
| 15 Agu 2026 | 1131 | 131 | 31 |
| 14 Agu 2026 | 6308 | 308 | 08 |
| 13 Agu 2026 | 7719 | 719 | 19 |
| 12 Agu 2026 | 2836 | 836 | 36 |
| 11 Agu 2026 | 9180 | 180 | 80 |
| 10 Agu 2026 | 7248 | 248 | 48 |
| 09 Agu 2026 | 0435 | 435 | 35 |
| 08 Agu 2026 | 1725 | 725 | 25 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.