DataPaitoWarna / Rekap 2D / New York Mid
Rekap 2D New York Mid
2D PALING SERING
3x muncul53
3x muncul58
3x muncul66
3x muncul70
2x muncul01
2x muncul02
2x muncul05
2x muncul07
2x muncul11
2x muncul14
REKAP 2D NYM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 0205 | 205 | 05 |
| 04 Nov 2026 | 3607 | 607 | 07 |
| 03 Nov 2026 | 6258 | 258 | 58 |
| 02 Nov 2026 | 0863 | 863 | 63 |
| 01 Nov 2026 | 6248 | 248 | 48 |
| 31 Okt 2026 | 2176 | 176 | 76 |
| 30 Okt 2026 | 3114 | 114 | 14 |
| 29 Okt 2026 | 0827 | 827 | 27 |
| 28 Okt 2026 | 5446 | 446 | 46 |
| 27 Okt 2026 | 5415 | 415 | 15 |
| 26 Okt 2026 | 3671 | 671 | 71 |
| 25 Okt 2026 | 0900 | 900 | 00 |
| 24 Okt 2026 | 3228 | 228 | 28 |
| 23 Okt 2026 | 3811 | 811 | 11 |
| 22 Okt 2026 | 5270 | 270 | 70 |
| 21 Okt 2026 | 8785 | 785 | 85 |
| 20 Okt 2026 | 7465 | 465 | 65 |
| 19 Okt 2026 | 9167 | 167 | 67 |
| 18 Okt 2026 | 2236 | 236 | 36 |
| 17 Okt 2026 | 8017 | 017 | 17 |
| 16 Okt 2026 | 7598 | 598 | 98 |
| 15 Okt 2026 | 6203 | 203 | 03 |
| 14 Okt 2026 | 8916 | 916 | 16 |
| 13 Okt 2026 | 2340 | 340 | 40 |
| 12 Okt 2026 | 4058 | 058 | 58 |
| 11 Okt 2026 | 7378 | 378 | 78 |
| 10 Okt 2026 | 6264 | 264 | 64 |
| 09 Okt 2026 | 6279 | 279 | 79 |
| 08 Okt 2026 | 9874 | 874 | 74 |
| 07 Okt 2026 | 1782 | 782 | 82 |
| 06 Okt 2026 | 7422 | 422 | 22 |
| 05 Okt 2026 | 3434 | 434 | 34 |
| 04 Okt 2026 | 2099 | 099 | 99 |
| 03 Okt 2026 | 2102 | 102 | 02 |
| 02 Okt 2026 | 0553 | 553 | 53 |
| 01 Okt 2026 | 3465 | 465 | 65 |
| 30 Sep 2026 | 2878 | 878 | 78 |
| 29 Sep 2026 | 3836 | 836 | 36 |
| 28 Sep 2026 | 9141 | 141 | 41 |
| 27 Sep 2026 | 9075 | 075 | 75 |
| 26 Sep 2026 | 9961 | 961 | 61 |
| 25 Sep 2026 | 7966 | 966 | 66 |
| 24 Sep 2026 | 0141 | 141 | 41 |
| 23 Sep 2026 | 7204 | 204 | 04 |
| 22 Sep 2026 | 8401 | 401 | 01 |
| 21 Sep 2026 | 1709 | 709 | 09 |
| 20 Sep 2026 | 1035 | 035 | 35 |
| 19 Sep 2026 | 7486 | 486 | 86 |
| 18 Sep 2026 | 7866 | 866 | 66 |
| 17 Sep 2026 | 5569 | 569 | 69 |
| 16 Sep 2026 | 5473 | 473 | 73 |
| 15 Sep 2026 | 4284 | 284 | 84 |
| 14 Sep 2026 | 9494 | 494 | 94 |
| 13 Sep 2026 | 7270 | 270 | 70 |
| 12 Sep 2026 | 1460 | 460 | 60 |
| 11 Sep 2026 | 8002 | 002 | 02 |
| 10 Sep 2026 | 5689 | 689 | 89 |
| 09 Sep 2026 | 1959 | 959 | 59 |
| 08 Sep 2026 | 9872 | 872 | 72 |
| 07 Sep 2026 | 4444 | 444 | 44 |
| 06 Sep 2026 | 1358 | 358 | 58 |
| 05 Sep 2026 | 1349 | 349 | 49 |
| 04 Sep 2026 | 5601 | 601 | 01 |
| 03 Sep 2026 | 4368 | 368 | 68 |
| 02 Sep 2026 | 1614 | 614 | 14 |
| 01 Sep 2026 | 2618 | 618 | 18 |
| 31 Agu 2026 | 8264 | 264 | 64 |
| 30 Agu 2026 | 8239 | 239 | 39 |
| 29 Agu 2026 | 3597 | 597 | 97 |
| 28 Agu 2026 | 8153 | 153 | 53 |
| 27 Agu 2026 | 1540 | 540 | 40 |
| 26 Agu 2026 | 6905 | 905 | 05 |
| 25 Agu 2026 | 4711 | 711 | 11 |
| 24 Agu 2026 | 7193 | 193 | 93 |
| 23 Agu 2026 | 9532 | 532 | 32 |
| 22 Agu 2026 | 8897 | 897 | 97 |
| 21 Agu 2026 | 9953 | 953 | 53 |
| 20 Agu 2026 | 1718 | 718 | 18 |
| 19 Agu 2026 | 5834 | 834 | 34 |
| 18 Agu 2026 | 1513 | 513 | 13 |
| 17 Agu 2026 | 8370 | 370 | 70 |
| 16 Agu 2026 | 1807 | 807 | 07 |
| 15 Agu 2026 | 0974 | 974 | 74 |
| 14 Agu 2026 | 2894 | 894 | 94 |
| 13 Agu 2026 | 3466 | 466 | 66 |
| 12 Agu 2026 | 3689 | 689 | 89 |
| 11 Agu 2026 | 9990 | 990 | 90 |
| 10 Agu 2026 | 2920 | 920 | 20 |
| 09 Agu 2026 | 3373 | 373 | 73 |
| 08 Agu 2026 | 5356 | 356 | 56 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.