DataPaitoWarna / Rekap 2D / Ohio Mid
Rekap 2D Ohio Mid
2D PALING SERING
5x muncul93
4x muncul68
4x muncul99
3x muncul10
3x muncul14
3x muncul32
3x muncul47
3x muncul69
3x muncul73
2x muncul05
REKAP 2D OHM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 1465 | 465 | 65 |
| 04 Nov 2026 | 2047 | 047 | 47 |
| 03 Nov 2026 | 7729 | 729 | 29 |
| 02 Nov 2026 | 6516 | 516 | 16 |
| 01 Nov 2026 | 4689 | 689 | 89 |
| 31 Okt 2026 | 0299 | 299 | 99 |
| 30 Okt 2026 | 9068 | 068 | 68 |
| 29 Okt 2026 | 0710 | 710 | 10 |
| 28 Okt 2026 | 6122 | 122 | 22 |
| 27 Okt 2026 | 4732 | 732 | 32 |
| 26 Okt 2026 | 3969 | 969 | 69 |
| 25 Okt 2026 | 5309 | 309 | 09 |
| 24 Okt 2026 | 1178 | 178 | 78 |
| 23 Okt 2026 | 8247 | 247 | 47 |
| 22 Okt 2026 | 0817 | 817 | 17 |
| 21 Okt 2026 | 0293 | 293 | 93 |
| 20 Okt 2026 | 9700 | 700 | 00 |
| 19 Okt 2026 | 1224 | 224 | 24 |
| 18 Okt 2026 | 5477 | 477 | 77 |
| 17 Okt 2026 | 0210 | 210 | 10 |
| 16 Okt 2026 | 1235 | 235 | 35 |
| 15 Okt 2026 | 8852 | 852 | 52 |
| 14 Okt 2026 | 4611 | 611 | 11 |
| 13 Okt 2026 | 1173 | 173 | 73 |
| 12 Okt 2026 | 8545 | 545 | 45 |
| 11 Okt 2026 | 9531 | 531 | 31 |
| 10 Okt 2026 | 5579 | 579 | 79 |
| 09 Okt 2026 | 7637 | 637 | 37 |
| 08 Okt 2026 | 4949 | 949 | 49 |
| 07 Okt 2026 | 7399 | 399 | 99 |
| 06 Okt 2026 | 8968 | 968 | 68 |
| 05 Okt 2026 | 3929 | 929 | 29 |
| 04 Okt 2026 | 5714 | 714 | 14 |
| 03 Okt 2026 | 0223 | 223 | 23 |
| 02 Okt 2026 | 0332 | 332 | 32 |
| 01 Okt 2026 | 1568 | 568 | 68 |
| 30 Sep 2026 | 0999 | 999 | 99 |
| 29 Sep 2026 | 5314 | 314 | 14 |
| 28 Sep 2026 | 4897 | 897 | 97 |
| 27 Sep 2026 | 1259 | 259 | 59 |
| 26 Sep 2026 | 1043 | 043 | 43 |
| 25 Sep 2026 | 9126 | 126 | 26 |
| 24 Sep 2026 | 5772 | 772 | 72 |
| 23 Sep 2026 | 0350 | 350 | 50 |
| 22 Sep 2026 | 1213 | 213 | 13 |
| 21 Sep 2026 | 5030 | 030 | 30 |
| 20 Sep 2026 | 8742 | 742 | 42 |
| 19 Sep 2026 | 2573 | 573 | 73 |
| 18 Sep 2026 | 8625 | 625 | 25 |
| 17 Sep 2026 | 1158 | 158 | 58 |
| 16 Sep 2026 | 7408 | 408 | 08 |
| 15 Sep 2026 | 2902 | 902 | 02 |
| 14 Sep 2026 | 2769 | 769 | 69 |
| 13 Sep 2026 | 1622 | 622 | 22 |
| 12 Sep 2026 | 0966 | 966 | 66 |
| 11 Sep 2026 | 6364 | 364 | 64 |
| 10 Sep 2026 | 8768 | 768 | 68 |
| 09 Sep 2026 | 1187 | 187 | 87 |
| 08 Sep 2026 | 5535 | 535 | 35 |
| 07 Sep 2026 | 0205 | 205 | 05 |
| 06 Sep 2026 | 0495 | 495 | 95 |
| 05 Sep 2026 | 6090 | 090 | 90 |
| 04 Sep 2026 | 3693 | 693 | 93 |
| 03 Sep 2026 | 8454 | 454 | 54 |
| 02 Sep 2026 | 1931 | 931 | 31 |
| 01 Sep 2026 | 6850 | 850 | 50 |
| 31 Agu 2026 | 1273 | 273 | 73 |
| 30 Agu 2026 | 3510 | 510 | 10 |
| 29 Agu 2026 | 5147 | 147 | 47 |
| 28 Agu 2026 | 3775 | 775 | 75 |
| 27 Agu 2026 | 6258 | 258 | 58 |
| 26 Agu 2026 | 7793 | 793 | 93 |
| 25 Agu 2026 | 4987 | 987 | 87 |
| 24 Agu 2026 | 1799 | 799 | 99 |
| 23 Agu 2026 | 0114 | 114 | 14 |
| 22 Agu 2026 | 9421 | 421 | 21 |
| 21 Agu 2026 | 2978 | 978 | 78 |
| 20 Agu 2026 | 1874 | 874 | 74 |
| 19 Agu 2026 | 8069 | 069 | 69 |
| 18 Agu 2026 | 2101 | 101 | 01 |
| 17 Agu 2026 | 5205 | 205 | 05 |
| 16 Agu 2026 | 8825 | 825 | 25 |
| 15 Agu 2026 | 7039 | 039 | 39 |
| 14 Agu 2026 | 3607 | 607 | 07 |
| 13 Agu 2026 | 6419 | 419 | 19 |
| 12 Agu 2026 | 8093 | 093 | 93 |
| 11 Agu 2026 | 8993 | 993 | 93 |
| 10 Agu 2026 | 2332 | 332 | 32 |
| 09 Agu 2026 | 6257 | 257 | 57 |
| 08 Agu 2026 | 2145 | 145 | 45 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.