DataPaitoWarna / Rekap 2D / Oregon 3
Rekap 2D Oregon 3
2D PALING SERING
4x muncul34
3x muncul18
3x muncul20
3x muncul29
3x muncul85
3x muncul90
3x muncul91
2x muncul06
2x muncul07
2x muncul08
REKAP 2D OR3 HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 9245 | 245 | 45 |
| 04 Nov 2026 | 1896 | 896 | 96 |
| 03 Nov 2026 | 7948 | 948 | 48 |
| 02 Nov 2026 | 5619 | 619 | 19 |
| 01 Nov 2026 | 0627 | 627 | 27 |
| 31 Okt 2026 | 4120 | 120 | 20 |
| 30 Okt 2026 | 3497 | 497 | 97 |
| 29 Okt 2026 | 1265 | 265 | 65 |
| 28 Okt 2026 | 1620 | 620 | 20 |
| 27 Okt 2026 | 2924 | 924 | 24 |
| 26 Okt 2026 | 1594 | 594 | 94 |
| 25 Okt 2026 | 9346 | 346 | 46 |
| 24 Okt 2026 | 3485 | 485 | 85 |
| 23 Okt 2026 | 8444 | 444 | 44 |
| 22 Okt 2026 | 5364 | 364 | 64 |
| 21 Okt 2026 | 6085 | 085 | 85 |
| 20 Okt 2026 | 2190 | 190 | 90 |
| 19 Okt 2026 | 4589 | 589 | 89 |
| 18 Okt 2026 | 1022 | 022 | 22 |
| 17 Okt 2026 | 6508 | 508 | 08 |
| 16 Okt 2026 | 8118 | 118 | 18 |
| 15 Okt 2026 | 5439 | 439 | 39 |
| 14 Okt 2026 | 3621 | 621 | 21 |
| 13 Okt 2026 | 7408 | 408 | 08 |
| 12 Okt 2026 | 8334 | 334 | 34 |
| 11 Okt 2026 | 4202 | 202 | 02 |
| 10 Okt 2026 | 5179 | 179 | 79 |
| 09 Okt 2026 | 8653 | 653 | 53 |
| 08 Okt 2026 | 5400 | 400 | 00 |
| 07 Okt 2026 | 5191 | 191 | 91 |
| 06 Okt 2026 | 7990 | 990 | 90 |
| 05 Okt 2026 | 3507 | 507 | 07 |
| 04 Okt 2026 | 0681 | 681 | 81 |
| 03 Okt 2026 | 8728 | 728 | 28 |
| 02 Okt 2026 | 1034 | 034 | 34 |
| 01 Okt 2026 | 2469 | 469 | 69 |
| 30 Sep 2026 | 4063 | 063 | 63 |
| 29 Sep 2026 | 1660 | 660 | 60 |
| 28 Sep 2026 | 2744 | 744 | 44 |
| 27 Sep 2026 | 7326 | 326 | 26 |
| 26 Sep 2026 | 5886 | 886 | 86 |
| 25 Sep 2026 | 5949 | 949 | 49 |
| 24 Sep 2026 | 1418 | 418 | 18 |
| 23 Sep 2026 | 1250 | 250 | 50 |
| 22 Sep 2026 | 2601 | 601 | 01 |
| 21 Sep 2026 | 3190 | 190 | 90 |
| 20 Sep 2026 | 2424 | 424 | 24 |
| 19 Sep 2026 | 4281 | 281 | 81 |
| 18 Sep 2026 | 9103 | 103 | 03 |
| 17 Sep 2026 | 5988 | 988 | 88 |
| 16 Sep 2026 | 8795 | 795 | 95 |
| 15 Sep 2026 | 9537 | 537 | 37 |
| 14 Sep 2026 | 2385 | 385 | 85 |
| 13 Sep 2026 | 8434 | 434 | 34 |
| 12 Sep 2026 | 7232 | 232 | 32 |
| 11 Sep 2026 | 4591 | 591 | 91 |
| 10 Sep 2026 | 8297 | 297 | 97 |
| 09 Sep 2026 | 2134 | 134 | 34 |
| 08 Sep 2026 | 3875 | 875 | 75 |
| 07 Sep 2026 | 4511 | 511 | 11 |
| 06 Sep 2026 | 6599 | 599 | 99 |
| 05 Sep 2026 | 1662 | 662 | 62 |
| 04 Sep 2026 | 0329 | 329 | 29 |
| 03 Sep 2026 | 8386 | 386 | 86 |
| 02 Sep 2026 | 8793 | 793 | 93 |
| 01 Sep 2026 | 0982 | 982 | 82 |
| 31 Agu 2026 | 3904 | 904 | 04 |
| 30 Agu 2026 | 9916 | 916 | 16 |
| 29 Agu 2026 | 6498 | 498 | 98 |
| 28 Agu 2026 | 3163 | 163 | 63 |
| 27 Agu 2026 | 1429 | 429 | 29 |
| 26 Agu 2026 | 0412 | 412 | 12 |
| 25 Agu 2026 | 5164 | 164 | 64 |
| 24 Agu 2026 | 0453 | 453 | 53 |
| 23 Agu 2026 | 2418 | 418 | 18 |
| 22 Agu 2026 | 1820 | 820 | 20 |
| 21 Agu 2026 | 7360 | 360 | 60 |
| 20 Agu 2026 | 2607 | 607 | 07 |
| 19 Agu 2026 | 8975 | 975 | 75 |
| 18 Agu 2026 | 2545 | 545 | 45 |
| 17 Agu 2026 | 9406 | 406 | 06 |
| 16 Agu 2026 | 5874 | 874 | 74 |
| 15 Agu 2026 | 3558 | 558 | 58 |
| 14 Agu 2026 | 0754 | 754 | 54 |
| 13 Agu 2026 | 3891 | 891 | 91 |
| 12 Agu 2026 | 0306 | 306 | 06 |
| 11 Agu 2026 | 9776 | 776 | 76 |
| 10 Agu 2026 | 4727 | 727 | 27 |
| 09 Agu 2026 | 6129 | 129 | 29 |
| 08 Agu 2026 | 4766 | 766 | 66 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.