DataPaitoWarna / Rekap 2D / Oregon 9
Rekap 2D Oregon 9
2D PALING SERING
3x muncul10
3x muncul28
3x muncul32
3x muncul34
3x muncul53
3x muncul92
2x muncul01
2x muncul15
2x muncul17
2x muncul30
REKAP 2D OR9 HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 1370 | 370 | 70 |
| 04 Nov 2026 | 1132 | 132 | 32 |
| 03 Nov 2026 | 6915 | 915 | 15 |
| 02 Nov 2026 | 4909 | 909 | 09 |
| 01 Nov 2026 | 2628 | 628 | 28 |
| 31 Okt 2026 | 9315 | 315 | 15 |
| 30 Okt 2026 | 7364 | 364 | 64 |
| 29 Okt 2026 | 3628 | 628 | 28 |
| 28 Okt 2026 | 9253 | 253 | 53 |
| 27 Okt 2026 | 5956 | 956 | 56 |
| 26 Okt 2026 | 0353 | 353 | 53 |
| 25 Okt 2026 | 6653 | 653 | 53 |
| 24 Okt 2026 | 6550 | 550 | 50 |
| 23 Okt 2026 | 6173 | 173 | 73 |
| 22 Okt 2026 | 7820 | 820 | 20 |
| 21 Okt 2026 | 2106 | 106 | 06 |
| 20 Okt 2026 | 3530 | 530 | 30 |
| 19 Okt 2026 | 0808 | 808 | 08 |
| 18 Okt 2026 | 4597 | 597 | 97 |
| 17 Okt 2026 | 7560 | 560 | 60 |
| 16 Okt 2026 | 0638 | 638 | 38 |
| 15 Okt 2026 | 4764 | 764 | 64 |
| 14 Okt 2026 | 1432 | 432 | 32 |
| 13 Okt 2026 | 5610 | 610 | 10 |
| 12 Okt 2026 | 2874 | 874 | 74 |
| 11 Okt 2026 | 8400 | 400 | 00 |
| 10 Okt 2026 | 2957 | 957 | 57 |
| 09 Okt 2026 | 5845 | 845 | 45 |
| 08 Okt 2026 | 5366 | 366 | 66 |
| 07 Okt 2026 | 7092 | 092 | 92 |
| 06 Okt 2026 | 1107 | 107 | 07 |
| 05 Okt 2026 | 5201 | 201 | 01 |
| 04 Okt 2026 | 6382 | 382 | 82 |
| 03 Okt 2026 | 1740 | 740 | 40 |
| 02 Okt 2026 | 4078 | 078 | 78 |
| 01 Okt 2026 | 8957 | 957 | 57 |
| 30 Sep 2026 | 0432 | 432 | 32 |
| 29 Sep 2026 | 9137 | 137 | 37 |
| 28 Sep 2026 | 3359 | 359 | 59 |
| 27 Sep 2026 | 7171 | 171 | 71 |
| 26 Sep 2026 | 0531 | 531 | 31 |
| 25 Sep 2026 | 9052 | 052 | 52 |
| 24 Sep 2026 | 4658 | 658 | 58 |
| 23 Sep 2026 | 9762 | 762 | 62 |
| 22 Sep 2026 | 5866 | 866 | 66 |
| 21 Sep 2026 | 9728 | 728 | 28 |
| 20 Sep 2026 | 0122 | 122 | 22 |
| 19 Sep 2026 | 9517 | 517 | 17 |
| 18 Sep 2026 | 1923 | 923 | 23 |
| 17 Sep 2026 | 4577 | 577 | 77 |
| 16 Sep 2026 | 8082 | 082 | 82 |
| 15 Sep 2026 | 8737 | 737 | 37 |
| 14 Sep 2026 | 4317 | 317 | 17 |
| 13 Sep 2026 | 1999 | 999 | 99 |
| 12 Sep 2026 | 4374 | 374 | 74 |
| 11 Sep 2026 | 6373 | 373 | 73 |
| 10 Sep 2026 | 8684 | 684 | 84 |
| 09 Sep 2026 | 8363 | 363 | 63 |
| 08 Sep 2026 | 4031 | 031 | 31 |
| 07 Sep 2026 | 4848 | 848 | 48 |
| 06 Sep 2026 | 0993 | 993 | 93 |
| 05 Sep 2026 | 0402 | 402 | 02 |
| 04 Sep 2026 | 8049 | 049 | 49 |
| 03 Sep 2026 | 5929 | 929 | 29 |
| 02 Sep 2026 | 6334 | 334 | 34 |
| 01 Sep 2026 | 3610 | 610 | 10 |
| 31 Agu 2026 | 1569 | 569 | 69 |
| 30 Agu 2026 | 0268 | 268 | 68 |
| 29 Agu 2026 | 5085 | 085 | 85 |
| 28 Agu 2026 | 0389 | 389 | 89 |
| 27 Agu 2026 | 2084 | 084 | 84 |
| 26 Agu 2026 | 5203 | 203 | 03 |
| 25 Agu 2026 | 7692 | 692 | 92 |
| 24 Agu 2026 | 2586 | 586 | 86 |
| 23 Agu 2026 | 9676 | 676 | 76 |
| 22 Agu 2026 | 4934 | 934 | 34 |
| 21 Agu 2026 | 2524 | 524 | 24 |
| 20 Agu 2026 | 4981 | 981 | 81 |
| 19 Agu 2026 | 8436 | 436 | 36 |
| 18 Agu 2026 | 7292 | 292 | 92 |
| 17 Agu 2026 | 1726 | 726 | 26 |
| 16 Agu 2026 | 6467 | 467 | 67 |
| 15 Agu 2026 | 5401 | 401 | 01 |
| 14 Agu 2026 | 8685 | 685 | 85 |
| 13 Agu 2026 | 4755 | 755 | 55 |
| 12 Agu 2026 | 4852 | 852 | 52 |
| 11 Agu 2026 | 7845 | 845 | 45 |
| 10 Agu 2026 | 9310 | 310 | 10 |
| 09 Agu 2026 | 3434 | 434 | 34 |
| 08 Agu 2026 | 1730 | 730 | 30 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.