DataPaitoWarna / Rekap 2D / Tennessee Morning
Rekap 2D Tennessee Morning
2D PALING SERING
5x muncul51
4x muncul03
4x muncul47
3x muncul08
3x muncul11
3x muncul28
3x muncul56
2x muncul00
2x muncul02
2x muncul12
REKAP 2D TNMO HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 1828 | 828 | 28 |
| 04 Nov 2026 | 0879 | 879 | 79 |
| 03 Nov 2026 | 4251 | 251 | 51 |
| 02 Nov 2026 | 5456 | 456 | 56 |
| 31 Okt 2026 | 1748 | 748 | 48 |
| 30 Okt 2026 | 6861 | 861 | 61 |
| 29 Okt 2026 | 8582 | 582 | 82 |
| 28 Okt 2026 | 3508 | 508 | 08 |
| 27 Okt 2026 | 3275 | 275 | 75 |
| 26 Okt 2026 | 5977 | 977 | 77 |
| 24 Okt 2026 | 1742 | 742 | 42 |
| 23 Okt 2026 | 9536 | 536 | 36 |
| 22 Okt 2026 | 3147 | 147 | 47 |
| 21 Okt 2026 | 5653 | 653 | 53 |
| 20 Okt 2026 | 8232 | 232 | 32 |
| 19 Okt 2026 | 8103 | 103 | 03 |
| 17 Okt 2026 | 7365 | 365 | 65 |
| 16 Okt 2026 | 9551 | 551 | 51 |
| 15 Okt 2026 | 7816 | 816 | 16 |
| 14 Okt 2026 | 0162 | 162 | 62 |
| 13 Okt 2026 | 9651 | 651 | 51 |
| 12 Okt 2026 | 2611 | 611 | 11 |
| 10 Okt 2026 | 7610 | 610 | 10 |
| 09 Okt 2026 | 6151 | 151 | 51 |
| 08 Okt 2026 | 1617 | 617 | 17 |
| 07 Okt 2026 | 5766 | 766 | 66 |
| 06 Okt 2026 | 0246 | 246 | 46 |
| 05 Okt 2026 | 8867 | 867 | 67 |
| 03 Okt 2026 | 0647 | 647 | 47 |
| 02 Okt 2026 | 5581 | 581 | 81 |
| 01 Okt 2026 | 9438 | 438 | 38 |
| 30 Sep 2026 | 3047 | 047 | 47 |
| 29 Sep 2026 | 3625 | 625 | 25 |
| 28 Sep 2026 | 9302 | 302 | 02 |
| 26 Sep 2026 | 6834 | 834 | 34 |
| 25 Sep 2026 | 8703 | 703 | 03 |
| 24 Sep 2026 | 8803 | 803 | 03 |
| 23 Sep 2026 | 3021 | 021 | 21 |
| 22 Sep 2026 | 0308 | 308 | 08 |
| 21 Sep 2026 | 5540 | 540 | 40 |
| 19 Sep 2026 | 9902 | 902 | 02 |
| 18 Sep 2026 | 4111 | 111 | 11 |
| 17 Sep 2026 | 9652 | 652 | 52 |
| 16 Sep 2026 | 7444 | 444 | 44 |
| 15 Sep 2026 | 1191 | 191 | 91 |
| 14 Sep 2026 | 4856 | 856 | 56 |
| 12 Sep 2026 | 2903 | 903 | 03 |
| 11 Sep 2026 | 0812 | 812 | 12 |
| 10 Sep 2026 | 2276 | 276 | 76 |
| 09 Sep 2026 | 2600 | 600 | 00 |
| 08 Sep 2026 | 3787 | 787 | 87 |
| 07 Sep 2026 | 5518 | 518 | 18 |
| 05 Sep 2026 | 2708 | 708 | 08 |
| 04 Sep 2026 | 4996 | 996 | 96 |
| 03 Sep 2026 | 7953 | 953 | 53 |
| 02 Sep 2026 | 2963 | 963 | 63 |
| 01 Sep 2026 | 0941 | 941 | 41 |
| 31 Agu 2026 | 3688 | 688 | 88 |
| 29 Agu 2026 | 1389 | 389 | 89 |
| 28 Agu 2026 | 5994 | 994 | 94 |
| 27 Agu 2026 | 4740 | 740 | 40 |
| 26 Agu 2026 | 5431 | 431 | 31 |
| 25 Agu 2026 | 7565 | 565 | 65 |
| 24 Agu 2026 | 1214 | 214 | 14 |
| 22 Agu 2026 | 3498 | 498 | 98 |
| 21 Agu 2026 | 4745 | 745 | 45 |
| 20 Agu 2026 | 7028 | 028 | 28 |
| 19 Agu 2026 | 6033 | 033 | 33 |
| 18 Agu 2026 | 4534 | 534 | 34 |
| 17 Agu 2026 | 9560 | 560 | 60 |
| 15 Agu 2026 | 1959 | 959 | 59 |
| 14 Agu 2026 | 0228 | 228 | 28 |
| 13 Agu 2026 | 8449 | 449 | 49 |
| 12 Agu 2026 | 5689 | 689 | 89 |
| 11 Agu 2026 | 6560 | 560 | 60 |
| 10 Agu 2026 | 7211 | 211 | 11 |
| 08 Agu 2026 | 8148 | 148 | 48 |
| 07 Agu 2026 | 2145 | 145 | 45 |
| 06 Agu 2026 | 4000 | 000 | 00 |
| 05 Agu 2026 | 4732 | 732 | 32 |
| 04 Agu 2026 | 5691 | 691 | 91 |
| 03 Agu 2026 | 8015 | 015 | 15 |
| 01 Agu 2026 | 9347 | 347 | 47 |
| 31 Jul 2026 | 5472 | 472 | 72 |
| 30 Jul 2026 | 7566 | 566 | 66 |
| 29 Jul 2026 | 3804 | 804 | 04 |
| 28 Jul 2026 | 3757 | 757 | 57 |
| 27 Jul 2026 | 2012 | 012 | 12 |
| 25 Jul 2026 | 2456 | 456 | 56 |
| 24 Jul 2026 | 4351 | 351 | 51 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.