DataPaitoWarna / Rekap 2D / Texas Night
Rekap 2D Texas Night
2D PALING SERING
4x muncul03
4x muncul10
3x muncul08
3x muncul17
3x muncul30
3x muncul43
3x muncul88
3x muncul99
2x muncul00
2x muncul35
REKAP 2D TXN HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 9800 | 800 | 00 |
| 04 Nov 2026 | 4730 | 730 | 30 |
| 03 Nov 2026 | 4903 | 903 | 03 |
| 02 Nov 2026 | 6899 | 899 | 99 |
| 31 Okt 2026 | 5099 | 099 | 99 |
| 30 Okt 2026 | 9750 | 750 | 50 |
| 29 Okt 2026 | 2708 | 708 | 08 |
| 28 Okt 2026 | 8727 | 727 | 27 |
| 27 Okt 2026 | 7053 | 053 | 53 |
| 26 Okt 2026 | 3354 | 354 | 54 |
| 24 Okt 2026 | 0352 | 352 | 52 |
| 23 Okt 2026 | 2774 | 774 | 74 |
| 22 Okt 2026 | 3263 | 263 | 63 |
| 21 Okt 2026 | 3001 | 001 | 01 |
| 20 Okt 2026 | 2992 | 992 | 92 |
| 19 Okt 2026 | 2017 | 017 | 17 |
| 17 Okt 2026 | 9521 | 521 | 21 |
| 16 Okt 2026 | 1316 | 316 | 16 |
| 15 Okt 2026 | 3532 | 532 | 32 |
| 14 Okt 2026 | 5144 | 144 | 44 |
| 13 Okt 2026 | 9104 | 104 | 04 |
| 12 Okt 2026 | 9646 | 646 | 46 |
| 10 Okt 2026 | 7075 | 075 | 75 |
| 09 Okt 2026 | 4990 | 990 | 90 |
| 08 Okt 2026 | 3903 | 903 | 03 |
| 07 Okt 2026 | 5931 | 931 | 31 |
| 06 Okt 2026 | 1184 | 184 | 84 |
| 05 Okt 2026 | 6503 | 503 | 03 |
| 03 Okt 2026 | 4469 | 469 | 69 |
| 02 Okt 2026 | 5657 | 657 | 57 |
| 01 Okt 2026 | 5329 | 329 | 29 |
| 30 Sep 2026 | 9776 | 776 | 76 |
| 29 Sep 2026 | 4906 | 906 | 06 |
| 28 Sep 2026 | 8364 | 364 | 64 |
| 26 Sep 2026 | 4942 | 942 | 42 |
| 25 Sep 2026 | 3602 | 602 | 02 |
| 24 Sep 2026 | 1608 | 608 | 08 |
| 23 Sep 2026 | 5905 | 905 | 05 |
| 22 Sep 2026 | 2574 | 574 | 74 |
| 21 Sep 2026 | 4148 | 148 | 48 |
| 19 Sep 2026 | 2363 | 363 | 63 |
| 18 Sep 2026 | 7212 | 212 | 12 |
| 17 Sep 2026 | 1042 | 042 | 42 |
| 16 Sep 2026 | 6888 | 888 | 88 |
| 15 Sep 2026 | 0346 | 346 | 46 |
| 14 Sep 2026 | 5947 | 947 | 47 |
| 12 Sep 2026 | 6313 | 313 | 13 |
| 11 Sep 2026 | 1897 | 897 | 97 |
| 10 Sep 2026 | 2335 | 335 | 35 |
| 09 Sep 2026 | 8188 | 188 | 88 |
| 08 Sep 2026 | 0135 | 135 | 35 |
| 07 Sep 2026 | 4987 | 987 | 87 |
| 05 Sep 2026 | 5730 | 730 | 30 |
| 04 Sep 2026 | 7030 | 030 | 30 |
| 03 Sep 2026 | 2117 | 117 | 17 |
| 02 Sep 2026 | 9769 | 769 | 69 |
| 01 Sep 2026 | 7940 | 940 | 40 |
| 31 Agu 2026 | 8884 | 884 | 84 |
| 29 Agu 2026 | 5810 | 810 | 10 |
| 28 Agu 2026 | 7417 | 417 | 17 |
| 27 Agu 2026 | 6508 | 508 | 08 |
| 26 Agu 2026 | 5410 | 410 | 10 |
| 25 Agu 2026 | 0685 | 685 | 85 |
| 24 Agu 2026 | 5637 | 637 | 37 |
| 22 Agu 2026 | 7549 | 549 | 49 |
| 21 Agu 2026 | 8571 | 571 | 71 |
| 20 Agu 2026 | 0610 | 610 | 10 |
| 19 Agu 2026 | 0598 | 598 | 98 |
| 18 Agu 2026 | 6954 | 954 | 54 |
| 17 Agu 2026 | 2282 | 282 | 82 |
| 15 Agu 2026 | 9288 | 288 | 88 |
| 14 Agu 2026 | 8203 | 203 | 03 |
| 13 Agu 2026 | 6725 | 725 | 25 |
| 12 Agu 2026 | 6511 | 511 | 11 |
| 11 Agu 2026 | 1495 | 495 | 95 |
| 10 Agu 2026 | 1086 | 086 | 86 |
| 08 Agu 2026 | 9850 | 850 | 50 |
| 07 Agu 2026 | 8345 | 345 | 45 |
| 06 Agu 2026 | 0419 | 419 | 19 |
| 05 Agu 2026 | 5000 | 000 | 00 |
| 04 Agu 2026 | 8159 | 159 | 59 |
| 03 Agu 2026 | 2599 | 599 | 99 |
| 01 Agu 2026 | 7196 | 196 | 96 |
| 31 Jul 2026 | 4143 | 143 | 43 |
| 30 Jul 2026 | 6472 | 472 | 72 |
| 29 Jul 2026 | 1536 | 536 | 36 |
| 28 Jul 2026 | 4177 | 177 | 77 |
| 27 Jul 2026 | 8543 | 543 | 43 |
| 25 Jul 2026 | 3610 | 610 | 10 |
| 24 Jul 2026 | 9643 | 643 | 43 |
STATISTIK TXN
AS paling sering4
KOP paling sering9
KEPALA paling sering1
EKOR paling sering5
AS paling jarang2
KOP paling jarang3
KEPALA paling jarang8
EKOR paling jarang2
FREKUENSI ANGKA 0-9 PER POSISI
| Angka | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 571 | 598 | 609 | 607 |
| 1 | 616 | 598 | 645 | 589 |
| 2 | 556 | 613 | 560 | 587 |
| 3 | 591 | 551 | 612 | 593 |
| 4 | 650 | 586 | 603 | 604 |
| 5 | 597 | 595 | 575 | 615 |
| 6 | 638 | 570 | 616 | 595 |
| 7 | 589 | 635 | 618 | 599 |
| 8 | 596 | 567 | 559 | 592 |
| 9 | 576 | 667 | 583 | 599 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.