DataPaitoWarna / Rekap 2D / Wisconsin Mid
Rekap 2D Wisconsin Mid
2D PALING SERING
3x muncul13
3x muncul23
3x muncul24
3x muncul49
2x muncul00
2x muncul02
2x muncul08
2x muncul09
2x muncul11
2x muncul26
REKAP 2D WIM HARIAN
| Tanggal | 4D | 3D | 2D |
|---|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | 1313 | 313 | 13 |
| 04 Nov 2026 | 2323 | 323 | 23 |
| 03 Nov 2026 | 5437 | 437 | 37 |
| 02 Nov 2026 | 9055 | 055 | 55 |
| 01 Nov 2026 | 7328 | 328 | 28 |
| 31 Okt 2026 | 5963 | 963 | 63 |
| 30 Okt 2026 | 8180 | 180 | 80 |
| 29 Okt 2026 | 3982 | 982 | 82 |
| 28 Okt 2026 | 4412 | 412 | 12 |
| 27 Okt 2026 | 9024 | 024 | 24 |
| 26 Okt 2026 | 0732 | 732 | 32 |
| 25 Okt 2026 | 0769 | 769 | 69 |
| 24 Okt 2026 | 2603 | 603 | 03 |
| 23 Okt 2026 | 5851 | 851 | 51 |
| 22 Okt 2026 | 6448 | 448 | 48 |
| 21 Okt 2026 | 5943 | 943 | 43 |
| 20 Okt 2026 | 4545 | 545 | 45 |
| 19 Okt 2026 | 7826 | 826 | 26 |
| 18 Okt 2026 | 1672 | 672 | 72 |
| 17 Okt 2026 | 1596 | 596 | 96 |
| 16 Okt 2026 | 0058 | 058 | 58 |
| 15 Okt 2026 | 1260 | 260 | 60 |
| 14 Okt 2026 | 2708 | 708 | 08 |
| 13 Okt 2026 | 3410 | 410 | 10 |
| 12 Okt 2026 | 3651 | 651 | 51 |
| 11 Okt 2026 | 3281 | 281 | 81 |
| 10 Okt 2026 | 4749 | 749 | 49 |
| 09 Okt 2026 | 7443 | 443 | 43 |
| 08 Okt 2026 | 9716 | 716 | 16 |
| 07 Okt 2026 | 5839 | 839 | 39 |
| 06 Okt 2026 | 5159 | 159 | 59 |
| 05 Okt 2026 | 4182 | 182 | 82 |
| 04 Okt 2026 | 3090 | 090 | 90 |
| 03 Okt 2026 | 6335 | 335 | 35 |
| 02 Okt 2026 | 2330 | 330 | 30 |
| 01 Okt 2026 | 8599 | 599 | 99 |
| 30 Sep 2026 | 4400 | 400 | 00 |
| 29 Sep 2026 | 5926 | 926 | 26 |
| 28 Sep 2026 | 5511 | 511 | 11 |
| 27 Sep 2026 | 3608 | 608 | 08 |
| 26 Sep 2026 | 4575 | 575 | 75 |
| 25 Sep 2026 | 3277 | 277 | 77 |
| 24 Sep 2026 | 3333 | 333 | 33 |
| 23 Sep 2026 | 5293 | 293 | 93 |
| 22 Sep 2026 | 3587 | 587 | 87 |
| 21 Sep 2026 | 9956 | 956 | 56 |
| 20 Sep 2026 | 7076 | 076 | 76 |
| 19 Sep 2026 | 0723 | 723 | 23 |
| 18 Sep 2026 | 2349 | 349 | 49 |
| 17 Sep 2026 | 9750 | 750 | 50 |
| 16 Sep 2026 | 7879 | 879 | 79 |
| 15 Sep 2026 | 8885 | 885 | 85 |
| 14 Sep 2026 | 3637 | 637 | 37 |
| 13 Sep 2026 | 2706 | 706 | 06 |
| 12 Sep 2026 | 3602 | 602 | 02 |
| 11 Sep 2026 | 7830 | 830 | 30 |
| 10 Sep 2026 | 4517 | 517 | 17 |
| 09 Sep 2026 | 2179 | 179 | 79 |
| 08 Sep 2026 | 5968 | 968 | 68 |
| 07 Sep 2026 | 9047 | 047 | 47 |
| 06 Sep 2026 | 1349 | 349 | 49 |
| 05 Sep 2026 | 8724 | 724 | 24 |
| 04 Sep 2026 | 8913 | 913 | 13 |
| 03 Sep 2026 | 8038 | 038 | 38 |
| 02 Sep 2026 | 7776 | 776 | 76 |
| 01 Sep 2026 | 3613 | 613 | 13 |
| 31 Agu 2026 | 6745 | 745 | 45 |
| 30 Agu 2026 | 4111 | 111 | 11 |
| 29 Agu 2026 | 4147 | 147 | 47 |
| 28 Agu 2026 | 0828 | 828 | 28 |
| 27 Agu 2026 | 0700 | 700 | 00 |
| 26 Agu 2026 | 7262 | 262 | 62 |
| 25 Agu 2026 | 7378 | 378 | 78 |
| 24 Agu 2026 | 8254 | 254 | 54 |
| 23 Agu 2026 | 3109 | 109 | 09 |
| 22 Agu 2026 | 2605 | 605 | 05 |
| 21 Agu 2026 | 0798 | 798 | 98 |
| 20 Agu 2026 | 0857 | 857 | 57 |
| 19 Agu 2026 | 9331 | 331 | 31 |
| 18 Agu 2026 | 4038 | 038 | 38 |
| 17 Agu 2026 | 1809 | 809 | 09 |
| 16 Agu 2026 | 3824 | 824 | 24 |
| 15 Agu 2026 | 0953 | 953 | 53 |
| 14 Agu 2026 | 3502 | 502 | 02 |
| 13 Agu 2026 | 8794 | 794 | 94 |
| 12 Agu 2026 | 7242 | 242 | 42 |
| 11 Agu 2026 | 7442 | 442 | 42 |
| 10 Agu 2026 | 6975 | 975 | 75 |
| 09 Agu 2026 | 7123 | 123 | 23 |
| 08 Agu 2026 | 0215 | 215 | 15 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.