Data Brazil 2026
KELUARAN BRZ 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Rab | 2588 |
| 01 Nov 2026 | Min | 6338 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 3296 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 4383 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 8003 |
| 18 Okt 2026 | Min | 6831 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 7637 |
| 11 Okt 2026 | Min | 9795 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 2050 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 7469 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 1092 |
| 27 Sep 2026 | Min | 9074 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 0292 |
| 20 Sep 2026 | Min | 3520 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 7125 |
| 13 Sep 2026 | Min | 0028 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 4423 |
| 06 Sep 2026 | Min | 8337 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 0921 |
| 30 Agu 2026 | Min | 8932 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 4574 |
| 23 Agu 2026 | Min | 3000 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 0574 |
| 16 Agu 2026 | Min | 2745 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 6997 |
| 09 Agu 2026 | Min | 6821 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 6952 |
| 02 Agu 2026 | Min | 3770 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 4621 |
| 26 Jul 2026 | Min | 8522 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 7889 |
| 19 Jul 2026 | Min | 7667 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 9184 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 5866 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 2268 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 0246 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 9107 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 6440 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 4291 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 0673 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 3952 |
| 14 Jun 2026 | Min | 0958 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 4807 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 2573 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 9140 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 7254 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 4090 |
| 23 Mei 2026 | Sab | 6600 |
| 20 Mei 2026 | Rab | 3207 |
| 16 Mei 2026 | Sab | 8667 |
| 13 Mei 2026 | Rab | 2995 |
| 09 Mei 2026 | Sab | 5590 |
| 06 Mei 2026 | Rab | 9318 |
| 02 Mei 2026 | Sab | 8545 |
| 29 Apr 2026 | Rab | 5393 |
| 25 Apr 2026 | Sab | 6036 |
| 22 Apr 2026 | Rab | 2917 |
| 18 Apr 2026 | Sab | 3358 |
| 15 Apr 2026 | Rab | 0225 |
| 11 Apr 2026 | Sab | 7001 |
| 08 Apr 2026 | Rab | 7282 |
| 04 Apr 2026 | Sab | 9022 |
| 28 Mar 2026 | Sab | 5352 |
| 25 Mar 2026 | Rab | 6622 |
| 21 Mar 2026 | Sab | 6449 |
| 18 Mar 2026 | Rab | 4456 |
| 14 Mar 2026 | Sab | 3683 |
| 11 Mar 2026 | Rab | 7688 |
| 07 Mar 2026 | Sab | 8317 |
| 04 Mar 2026 | Rab | 2925 |
| 28 Feb 2026 | Sab | 3198 |
| 25 Feb 2026 | Rab | 6501 |
| 21 Feb 2026 | Sab | 4522 |
| 14 Feb 2026 | Sab | 4095 |
| 11 Feb 2026 | Rab | 7337 |
| 07 Feb 2026 | Sab | 1627 |
| 04 Feb 2026 | Rab | 4287 |
| 31 Jan 2026 | Sab | 5319 |
| 28 Jan 2026 | Rab | 9593 |
| 24 Jan 2026 | Sab | 3059 |
| 21 Jan 2026 | Rab | 1350 |
| 17 Jan 2026 | Sab | 4590 |
| 14 Jan 2026 | Rab | 7027 |
| 10 Jan 2026 | Sab | 3009 |
| 07 Jan 2026 | Rab | 0160 |
| 03 Jan 2026 | Sab | 2321 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.