Data California 2026
KELUARAN CAL 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 2347 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 8549 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 8477 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 7068 |
| 01 Nov 2026 | Min | 6813 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 9781 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 7841 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 6653 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 1338 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 3829 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 9644 |
| 25 Okt 2026 | Min | 5365 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 4661 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 6420 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 2027 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 9282 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 6336 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 7877 |
| 18 Okt 2026 | Min | 8189 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 8816 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 0379 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 1450 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 9336 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 7021 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 3024 |
| 11 Okt 2026 | Min | 2430 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 1016 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 1120 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 3899 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 2736 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 2587 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 8505 |
| 04 Okt 2026 | Min | 5781 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 7241 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 1317 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 1821 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 3237 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 2453 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 6231 |
| 27 Sep 2026 | Min | 2633 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 7987 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 3150 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 4375 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 7799 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 9284 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 8593 |
| 20 Sep 2026 | Min | 7679 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 6960 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 7063 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 1140 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 4725 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 5849 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 6202 |
| 13 Sep 2026 | Min | 3714 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 8499 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 9999 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 1971 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 7012 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 9024 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 5284 |
| 06 Sep 2026 | Min | 1424 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 0642 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 0968 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 9154 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 3118 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 8015 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 3856 |
| 30 Agu 2026 | Min | 0173 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 5843 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 1806 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 7451 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 3133 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 2500 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 9458 |
| 23 Agu 2026 | Min | 2730 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 8626 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 6639 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 7254 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 5594 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 1128 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 2833 |
| 16 Agu 2026 | Min | 8888 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 3106 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 5917 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 9467 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 2932 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 6658 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 2838 |
| 09 Agu 2026 | Min | 5383 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 6864 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 0744 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 1417 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 8371 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 7061 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 4953 |
| 02 Agu 2026 | Min | 0687 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 9905 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 3840 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 6032 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 9855 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 9359 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 1149 |
| 26 Jul 2026 | Min | 1248 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 7284 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 1643 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 7048 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 5579 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 7105 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 6326 |
| 19 Jul 2026 | Min | 1062 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 1146 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 8408 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 6428 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 5897 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 0720 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 0462 |
| 12 Jul 2026 | Min | 5763 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 4242 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 8963 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 2991 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 3131 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 9040 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 3078 |
| 05 Jul 2026 | Min | 5600 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 1268 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 0695 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 3512 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 3490 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 1820 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 5905 |
| 28 Jun 2026 | Min | 8646 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 7949 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 4575 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 1660 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 9624 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 0439 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 9642 |
| 21 Jun 2026 | Min | 3921 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 0671 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 8607 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 8561 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 8070 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 7488 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 7993 |
| 14 Jun 2026 | Min | 1364 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 5165 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 0185 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 1291 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 6674 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 8500 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 5438 |
| 07 Jun 2026 | Min | 1914 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 9778 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 7214 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 3380 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 7199 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 4804 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 9567 |
| 31 Mei 2026 | Min | 2824 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 0120 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 8025 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 3370 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 0687 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 0731 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 3716 |
| 24 Mei 2026 | Min | 8808 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.