Data Cambodia 2026
KELUARAN KHM 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jum | 4729 |
| 05 Nov 2026 | Kam | 4323 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 3200 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 6289 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 1365 |
| 01 Nov 2026 | Min | 0317 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 4576 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 6431 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 1628 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 8771 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 5288 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 6591 |
| 25 Okt 2026 | Min | 0174 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 4650 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 6431 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 4516 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 2529 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 1128 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 3256 |
| 18 Okt 2026 | Min | 6331 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 7564 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 9216 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 6722 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 8852 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 9740 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 7744 |
| 11 Okt 2026 | Min | 6116 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 4538 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 2374 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 0828 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 8442 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 3356 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 8886 |
| 04 Okt 2026 | Min | 5744 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 1726 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 6071 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 1228 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 5876 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 0219 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 8463 |
| 27 Sep 2026 | Min | 0837 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 4730 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 4327 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 8235 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 7403 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 1225 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 1661 |
| 20 Sep 2026 | Min | 0809 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 2413 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 8191 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 5459 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 9499 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 9214 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 9821 |
| 13 Sep 2026 | Min | 8771 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 4253 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 4109 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 0918 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 5767 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 5463 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 9879 |
| 06 Sep 2026 | Min | 6119 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 0720 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 9338 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 9659 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 7284 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 1779 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 4003 |
| 30 Agu 2026 | Min | 1626 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 9634 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 1819 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 1707 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 3661 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 2623 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 6718 |
| 23 Agu 2026 | Min | 5485 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 4207 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 5021 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 9837 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 2312 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 2882 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 3062 |
| 16 Agu 2026 | Min | 8981 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 3279 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 8113 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 7597 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 5442 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 5807 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 1983 |
| 09 Agu 2026 | Min | 2949 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 9271 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 0079 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 4604 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 2444 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 9208 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 5064 |
| 02 Agu 2026 | Min | 0031 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 6126 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 2726 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 2386 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 8240 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 5767 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 4255 |
| 26 Jul 2026 | Min | 4604 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 5807 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 9248 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 8854 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 7118 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 1937 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 9505 |
| 19 Jul 2026 | Min | 7873 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 5493 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 9526 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 9730 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 5355 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 4253 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 9793 |
| 12 Jul 2026 | Min | 3725 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 0420 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 6418 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 5888 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 0220 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 3421 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 2525 |
| 05 Jul 2026 | Min | 9407 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 8463 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 7673 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 8710 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 0755 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 4358 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 2003 |
| 28 Jun 2026 | Min | 9710 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 6999 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 7047 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 4984 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 8647 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 9347 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 7075 |
| 21 Jun 2026 | Min | 3577 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 9505 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 1867 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 7791 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 2453 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 6048 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 7239 |
| 14 Jun 2026 | Min | 1457 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 3218 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 3191 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 9913 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 9717 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 3957 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 8020 |
| 07 Jun 2026 | Min | 8284 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 1385 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 0900 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 2769 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 5608 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 1980 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 5076 |
| 31 Mei 2026 | Min | 8463 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 8981 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 9476 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 9662 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 5227 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 1950 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 4538 |
| 24 Mei 2026 | Min | 3051 |
| 23 Mei 2026 | Sab | 9216 |
| 22 Mei 2026 | Jum | 0278 |
| 21 Mei 2026 | Kam | 4327 |
| 20 Mei 2026 | Rab | 5291 |
| 19 Mei 2026 | Sel | 1310 |
| 18 Mei 2026 | Sen | 0075 |
| 17 Mei 2026 | Min | 2722 |
| 16 Mei 2026 | Sab | 0305 |
| 15 Mei 2026 | Jum | 9850 |
| 14 Mei 2026 | Kam | 3618 |
| 13 Mei 2026 | Rab | 6495 |
| 12 Mei 2026 | Sel | 5160 |
| 11 Mei 2026 | Sen | 1825 |
| 10 Mei 2026 | Min | 1351 |
| 09 Mei 2026 | Sab | 2836 |
| 08 Mei 2026 | Jum | 0031 |
| 07 Mei 2026 | Kam | 0785 |
| 06 Mei 2026 | Rab | 7596 |
| 05 Mei 2026 | Sel | 1005 |
| 04 Mei 2026 | Sen | 0207 |
| 03 Mei 2026 | Min | 8263 |
| 02 Mei 2026 | Sab | 3749 |
| 01 Mei 2026 | Jum | 5116 |
| 30 Apr 2026 | Kam | 6225 |
| 29 Apr 2026 | Rab | 7821 |
| 28 Apr 2026 | Sel | 8393 |
| 27 Apr 2026 | Sen | 7359 |
| 26 Apr 2026 | Min | 7273 |
| 25 Apr 2026 | Sab | 2881 |
| 24 Apr 2026 | Jum | 8256 |
| 23 Apr 2026 | Kam | 9136 |
| 22 Apr 2026 | Rab | 9468 |
| 21 Apr 2026 | Sel | 4667 |
| 20 Apr 2026 | Sen | 4335 |
| 19 Apr 2026 | Min | 7886 |
| 18 Apr 2026 | Sab | 4353 |
| 17 Apr 2026 | Jum | 7563 |
| 16 Apr 2026 | Kam | 8635 |
| 15 Apr 2026 | Rab | 7114 |
| 14 Apr 2026 | Sel | 2332 |
| 13 Apr 2026 | Sen | 4363 |
| 12 Apr 2026 | Min | 9999 |
| 11 Apr 2026 | Sab | 4754 |
| 10 Apr 2026 | Jum | 9326 |
| 09 Apr 2026 | Kam | 1811 |
| 08 Apr 2026 | Rab | 0878 |
| 07 Apr 2026 | Sel | 1215 |
| 06 Apr 2026 | Sen | 5550 |
| 05 Apr 2026 | Min | 7549 |
| 04 Apr 2026 | Sab | 9352 |
| 03 Apr 2026 | Jum | 1113 |
| 02 Apr 2026 | Kam | 9777 |
| 01 Apr 2026 | Rab | 4810 |
| 31 Mar 2026 | Sel | 1830 |
| 30 Mar 2026 | Sen | 0704 |
| 29 Mar 2026 | Min | 9801 |
| 28 Mar 2026 | Sab | 5182 |
| 27 Mar 2026 | Jum | 5871 |
| 26 Mar 2026 | Kam | 0486 |
| 25 Mar 2026 | Rab | 3225 |
| 24 Mar 2026 | Sel | 5038 |
| 23 Mar 2026 | Sen | 3626 |
| 22 Mar 2026 | Min | 4610 |
| 21 Mar 2026 | Sab | 6849 |
| 20 Mar 2026 | Jum | 3461 |
| 19 Mar 2026 | Kam | 5592 |
| 18 Mar 2026 | Rab | 7825 |
| 17 Mar 2026 | Sel | 5116 |
| 16 Mar 2026 | Sen | 6985 |
| 15 Mar 2026 | Min | 4819 |
| 14 Mar 2026 | Sab | 7825 |
| 13 Mar 2026 | Jum | 4756 |
| 12 Mar 2026 | Kam | 3367 |
| 11 Mar 2026 | Rab | 1194 |
| 10 Mar 2026 | Sel | 1307 |
| 09 Mar 2026 | Sen | 0809 |
| 08 Mar 2026 | Min | 8460 |
| 07 Mar 2026 | Sab | 8915 |
| 06 Mar 2026 | Jum | 6958 |
| 05 Mar 2026 | Kam | 9118 |
| 04 Mar 2026 | Rab | 5440 |
| 03 Mar 2026 | Sel | 9633 |
| 02 Mar 2026 | Sen | 0191 |
| 01 Mar 2026 | Min | 8142 |
| 28 Feb 2026 | Sab | 5617 |
| 27 Feb 2026 | Jum | 3355 |
| 26 Feb 2026 | Kam | 9211 |
| 25 Feb 2026 | Rab | 8894 |
| 24 Feb 2026 | Sel | 2019 |
| 23 Feb 2026 | Sen | 9131 |
| 22 Feb 2026 | Min | 4238 |
| 21 Feb 2026 | Sab | 1680 |
| 20 Feb 2026 | Jum | 4627 |
| 19 Feb 2026 | Kam | 0200 |
| 18 Feb 2026 | Rab | 0442 |
| 17 Feb 2026 | Sel | 8316 |
| 16 Feb 2026 | Sen | 4538 |
| 15 Feb 2026 | Min | 8750 |
| 14 Feb 2026 | Sab | 1944 |
| 13 Feb 2026 | Jum | 0844 |
| 12 Feb 2026 | Kam | 7337 |
| 11 Feb 2026 | Rab | 3472 |
| 10 Feb 2026 | Sel | 4239 |
| 09 Feb 2026 | Sen | 5667 |
| 08 Feb 2026 | Min | 2131 |
| 07 Feb 2026 | Sab | 4869 |
| 06 Feb 2026 | Jum | 2413 |
| 05 Feb 2026 | Kam | 8191 |
| 04 Feb 2026 | Rab | 5459 |
| 03 Feb 2026 | Sel | 9499 |
| 02 Feb 2026 | Sen | 9214 |
| 01 Feb 2026 | Min | 1943 |
| 31 Jan 2026 | Sab | 1215 |
| 30 Jan 2026 | Jum | 8065 |
| 29 Jan 2026 | Kam | 5541 |
| 28 Jan 2026 | Rab | 2553 |
| 27 Jan 2026 | Sel | 5752 |
| 26 Jan 2026 | Sen | 3184 |
| 25 Jan 2026 | Min | 2427 |
| 24 Jan 2026 | Sab | 4973 |
| 23 Jan 2026 | Jum | 5559 |
| 22 Jan 2026 | Kam | 7128 |
| 21 Jan 2026 | Rab | 4305 |
| 20 Jan 2026 | Sel | 4972 |
| 19 Jan 2026 | Sen | 2856 |
| 18 Jan 2026 | Min | 7519 |
| 17 Jan 2026 | Sab | 7064 |
| 16 Jan 2026 | Jum | 3111 |
| 15 Jan 2026 | Kam | 8958 |
| 14 Jan 2026 | Rab | 6909 |
| 13 Jan 2026 | Sel | 6994 |
| 12 Jan 2026 | Sen | 6896 |
| 11 Jan 2026 | Min | 5081 |
| 10 Jan 2026 | Sab | 0513 |
| 09 Jan 2026 | Jum | 7075 |
| 08 Jan 2026 | Kam | 6167 |
| 07 Jan 2026 | Rab | 4261 |
| 06 Jan 2026 | Sel | 5985 |
| 05 Jan 2026 | Sen | 5389 |
| 04 Jan 2026 | Min | 3123 |
| 03 Jan 2026 | Sab | 7102 |
| 02 Jan 2026 | Jum | 5898 |
| 01 Jan 2026 | Kam | 5312 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.