Data Michigan Mid 2026
KELUARAN MIM 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 8191 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 1049 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 4680 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 9458 |
| 01 Nov 2026 | Min | 0845 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 7685 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 8419 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 0464 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 3575 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 0292 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 6945 |
| 25 Okt 2026 | Min | 4395 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 8300 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 0845 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 4636 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 1550 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 0981 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 4066 |
| 18 Okt 2026 | Min | 9872 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 4777 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 8096 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 6896 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 5194 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 8741 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 6785 |
| 11 Okt 2026 | Min | 1546 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 3000 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 2184 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 9478 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 4062 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 0973 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 1957 |
| 04 Okt 2026 | Min | 6324 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 9604 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 8608 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 2393 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 7503 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 8297 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 2511 |
| 27 Sep 2026 | Min | 8933 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 6561 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 6391 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 7381 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 7734 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 7533 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 3074 |
| 20 Sep 2026 | Min | 3122 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 9035 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 5552 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 2317 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 7012 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 7716 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 3141 |
| 13 Sep 2026 | Min | 7252 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 1603 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 7180 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 9999 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 8132 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 4821 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 1635 |
| 06 Sep 2026 | Min | 4313 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 0299 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 8482 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 2928 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 6504 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 5068 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 0000 |
| 30 Agu 2026 | Min | 0940 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 8365 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 4771 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 3378 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 9743 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 1274 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 7313 |
| 23 Agu 2026 | Min | 3346 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 7801 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 7827 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 7414 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 2596 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 1332 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 5210 |
| 16 Agu 2026 | Min | 4615 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 7358 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 0755 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 3972 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 4904 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 1215 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 1822 |
| 09 Agu 2026 | Min | 8320 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 8127 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 4698 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 3510 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 0329 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 6472 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 7818 |
| 02 Agu 2026 | Min | 1294 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 8855 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 5929 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 9508 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 2375 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 0047 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 9140 |
| 26 Jul 2026 | Min | 3414 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 1522 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 6400 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 4596 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 1081 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 4362 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 3525 |
| 19 Jul 2026 | Min | 3918 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 3738 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 7296 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 8609 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 2845 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 4425 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 0343 |
| 12 Jul 2026 | Min | 3179 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 7604 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 6122 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 2020 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 7990 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 9744 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 5220 |
| 05 Jul 2026 | Min | 3812 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 1176 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 1954 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 1626 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 4572 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 2066 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 0007 |
| 28 Jun 2026 | Min | 5071 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 1924 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 9177 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 5195 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 9414 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 5317 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 1361 |
| 21 Jun 2026 | Min | 5684 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 7895 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 7001 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 1689 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 1868 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 6492 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 5056 |
| 14 Jun 2026 | Min | 5003 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 5673 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 5116 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 4286 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 7969 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 4578 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 1460 |
| 07 Jun 2026 | Min | 9272 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 9240 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 3405 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 6212 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 5326 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 0578 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 8206 |
| 31 Mei 2026 | Min | 8360 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 3417 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 1302 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 6620 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 8898 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 8919 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 3725 |
| 24 Mei 2026 | Min | 5678 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.