Data New Jersey Eve 2026
KELUARAN NJE 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 2409 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 3480 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 7152 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 7463 |
| 01 Nov 2026 | Min | 8416 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 6268 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 3306 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 9777 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 7436 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 7200 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 0381 |
| 25 Okt 2026 | Min | 8180 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 3535 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 8999 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 2844 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 6097 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 5983 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 3478 |
| 18 Okt 2026 | Min | 9165 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 8769 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 5407 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 7389 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 3747 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 6904 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 1149 |
| 11 Okt 2026 | Min | 0685 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 2892 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 9605 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 4818 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 8522 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 7607 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 0646 |
| 04 Okt 2026 | Min | 8124 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 7029 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 3885 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 5343 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 0780 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 3037 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 4970 |
| 27 Sep 2026 | Min | 5973 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 7271 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 3353 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 2449 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 2225 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 9315 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 8394 |
| 20 Sep 2026 | Min | 3093 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 8835 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 4756 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 4971 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 6903 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 8322 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 8161 |
| 13 Sep 2026 | Min | 1607 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 3343 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 4907 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 0058 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 9422 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 7515 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 1186 |
| 06 Sep 2026 | Min | 0790 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 8844 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 9804 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 6077 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 2676 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 0201 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 3605 |
| 30 Agu 2026 | Min | 1489 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 0937 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 0156 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 9780 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 5909 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 1086 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 8506 |
| 23 Agu 2026 | Min | 7795 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 1844 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 3075 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 0286 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 5509 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 8099 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 4177 |
| 16 Agu 2026 | Min | 1250 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 3016 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 1437 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 8338 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 1512 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 3197 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 9713 |
| 09 Agu 2026 | Min | 4279 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 7136 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 5460 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 2404 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 8014 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 8668 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 6656 |
| 02 Agu 2026 | Min | 6462 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 0051 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 8873 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 0834 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 4540 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 3725 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 8049 |
| 26 Jul 2026 | Min | 8280 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 2008 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 8879 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 2284 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 3519 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 3648 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 2032 |
| 19 Jul 2026 | Min | 3285 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 5770 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 5118 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 7467 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 5914 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 0832 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 9136 |
| 12 Jul 2026 | Min | 9060 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 2852 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 9592 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 4523 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 2895 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 8045 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 5248 |
| 05 Jul 2026 | Min | 7046 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 2364 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 6221 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 6861 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 6356 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 6566 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 7948 |
| 28 Jun 2026 | Min | 0503 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 7628 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 7333 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 0299 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 1072 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 4201 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 0231 |
| 21 Jun 2026 | Min | 7963 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 8459 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 1925 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 5393 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 2990 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 6434 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 2746 |
| 14 Jun 2026 | Min | 5914 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 9635 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 7921 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 2935 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 3135 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 8331 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 3132 |
| 07 Jun 2026 | Min | 9794 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 5572 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 8101 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 3056 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 1555 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 9258 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 2757 |
| 31 Mei 2026 | Min | 7922 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 9502 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 0014 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 4670 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 0631 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 3600 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 5652 |
| 24 Mei 2026 | Min | 4536 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.