Data New York Mid 2026
KELUARAN NYM 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 0205 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 3607 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 6258 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 0863 |
| 01 Nov 2026 | Min | 6248 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 2176 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 3114 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 0827 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 5446 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 5415 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 3671 |
| 25 Okt 2026 | Min | 0900 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 3228 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 3811 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 5270 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 8785 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 7465 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 9167 |
| 18 Okt 2026 | Min | 2236 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 8017 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 7598 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 6203 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 8916 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 2340 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 4058 |
| 11 Okt 2026 | Min | 7378 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 6264 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 6279 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 9874 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 1782 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 7422 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 3434 |
| 04 Okt 2026 | Min | 2099 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 2102 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 0553 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 3465 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 2878 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 3836 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 9141 |
| 27 Sep 2026 | Min | 9075 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 9961 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 7966 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 0141 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 7204 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 8401 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 1709 |
| 20 Sep 2026 | Min | 1035 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 7486 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 7866 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 5569 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 5473 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 4284 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 9494 |
| 13 Sep 2026 | Min | 7270 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 1460 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 8002 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 5689 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 1959 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 9872 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 4444 |
| 06 Sep 2026 | Min | 1358 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 1349 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 5601 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 4368 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 1614 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 2618 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 8264 |
| 30 Agu 2026 | Min | 8239 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 3597 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 8153 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 1540 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 6905 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 4711 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 7193 |
| 23 Agu 2026 | Min | 9532 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 8897 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 9953 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 1718 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 5834 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 1513 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 8370 |
| 16 Agu 2026 | Min | 1807 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 0974 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 2894 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 3466 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 3689 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 9990 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 2920 |
| 09 Agu 2026 | Min | 3373 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 5356 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 0588 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 8391 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 7082 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 8798 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 3121 |
| 02 Agu 2026 | Min | 5922 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 0813 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 9520 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 3107 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 3584 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 8027 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 8487 |
| 26 Jul 2026 | Min | 6983 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 2085 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 9468 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 9122 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 6145 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 2981 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 1233 |
| 19 Jul 2026 | Min | 3962 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 5078 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 3833 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 5413 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 7559 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 1731 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 1146 |
| 12 Jul 2026 | Min | 2900 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 0072 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 6865 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 4830 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 4501 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 1932 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 0042 |
| 05 Jul 2026 | Min | 6740 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 7606 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 1117 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 7653 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 6482 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 3435 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 0872 |
| 28 Jun 2026 | Min | 2164 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 9275 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 6664 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 2000 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 2167 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 7031 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 4416 |
| 21 Jun 2026 | Min | 1910 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 4088 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 4564 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 0669 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 7942 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 9616 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 9338 |
| 14 Jun 2026 | Min | 8297 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 0286 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 4789 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 3315 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 0800 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 6071 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 5180 |
| 07 Jun 2026 | Min | 1619 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 6868 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 4028 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 2560 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 3066 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 1657 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 7739 |
| 31 Mei 2026 | Min | 7563 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 5280 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 1473 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 2795 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 1342 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 1163 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 7578 |
| 24 Mei 2026 | Min | 7749 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.