Data Oregon 12 2026
KELUARAN OR12 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 7088 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 9823 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 3806 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 7092 |
| 01 Nov 2026 | Min | 3806 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 5207 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 9336 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 8748 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 7143 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 2895 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 8820 |
| 25 Okt 2026 | Min | 7189 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 1599 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 9681 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 7241 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 3489 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 6290 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 3873 |
| 18 Okt 2026 | Min | 3962 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 8856 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 8938 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 4819 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 3661 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 8763 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 0790 |
| 11 Okt 2026 | Min | 2159 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 9628 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 6397 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 4432 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 2396 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 4247 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 9193 |
| 04 Okt 2026 | Min | 3021 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 0472 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 3949 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 4640 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 0312 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 1273 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 2015 |
| 27 Sep 2026 | Min | 6566 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 3557 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 5049 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 2514 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 3034 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 1885 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 0272 |
| 20 Sep 2026 | Min | 8136 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 3589 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 8594 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 5518 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 0973 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 2726 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 1206 |
| 13 Sep 2026 | Min | 1995 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 1611 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 1262 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 0027 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 9788 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 4608 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 1772 |
| 06 Sep 2026 | Min | 3398 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 3880 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 3867 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 8231 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 9945 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 7057 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 5037 |
| 30 Agu 2026 | Min | 2731 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 6975 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 6958 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 1801 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 8962 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 5559 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 7961 |
| 23 Agu 2026 | Min | 0136 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 7010 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 5624 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 6741 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 2196 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 3243 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 1642 |
| 16 Agu 2026 | Min | 3327 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 5051 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 7190 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 3364 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 8014 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 4101 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 4038 |
| 09 Agu 2026 | Min | 9818 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 3617 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 3787 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 1233 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 1593 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 8891 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 6660 |
| 02 Agu 2026 | Min | 9058 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 8910 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 8995 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 2231 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 3050 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 4414 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 6326 |
| 26 Jul 2026 | Min | 6269 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 6401 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 8298 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 7464 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 2154 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 2448 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 2905 |
| 19 Jul 2026 | Min | 6506 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 6833 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 7964 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 7602 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 4218 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 2515 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 5086 |
| 12 Jul 2026 | Min | 2511 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 1414 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 5858 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 2894 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 6155 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 1388 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 7722 |
| 05 Jul 2026 | Min | 7666 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 1602 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 1387 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 5380 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 2558 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 0911 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 6990 |
| 28 Jun 2026 | Min | 9348 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 9667 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 9417 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 9124 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 3877 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 9027 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 3243 |
| 21 Jun 2026 | Min | 1028 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 4846 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 7660 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 2177 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 7841 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 5833 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 2135 |
| 14 Jun 2026 | Min | 7986 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 0726 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 7255 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 0821 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 8247 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 1370 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 5640 |
| 07 Jun 2026 | Min | 8495 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 9257 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 7674 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 7159 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 2014 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 8351 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 1121 |
| 31 Mei 2026 | Min | 7134 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 5542 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 3993 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 0583 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 3441 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 0787 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 2475 |
| 24 Mei 2026 | Min | 5474 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.