Data Oregon 6 2026
KELUARAN OR6 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 8279 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 0235 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 4387 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 0207 |
| 01 Nov 2026 | Min | 6746 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 5571 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 7585 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 5942 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 4322 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 9406 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 0266 |
| 25 Okt 2026 | Min | 3738 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 1719 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 5156 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 3493 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 0873 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 7674 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 9448 |
| 18 Okt 2026 | Min | 1590 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 5522 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 5833 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 2998 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 5615 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 9491 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 9066 |
| 11 Okt 2026 | Min | 8985 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 1454 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 8387 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 8357 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 8792 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 8771 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 9808 |
| 04 Okt 2026 | Min | 8999 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 3642 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 9570 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 0551 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 1209 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 2837 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 4417 |
| 27 Sep 2026 | Min | 4360 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 0533 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 1234 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 2310 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 3763 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 9656 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 0894 |
| 20 Sep 2026 | Min | 3802 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 0093 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 7563 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 5944 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 7926 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 7864 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 6141 |
| 13 Sep 2026 | Min | 7714 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 3406 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 3556 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 3808 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 1266 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 7947 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 6742 |
| 06 Sep 2026 | Min | 6504 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 8351 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 9533 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 3978 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 8378 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 8183 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 7320 |
| 30 Agu 2026 | Min | 3681 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 3757 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 6847 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 6793 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 8924 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 5838 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 9600 |
| 23 Agu 2026 | Min | 6150 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 7854 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 4154 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 2912 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 5326 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 5505 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 1239 |
| 16 Agu 2026 | Min | 0790 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 2303 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 4950 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 1134 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 9061 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 9520 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 7001 |
| 09 Agu 2026 | Min | 6292 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 9936 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 6079 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 2406 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 9723 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 5361 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 6194 |
| 02 Agu 2026 | Min | 5451 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 0589 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 5213 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 3331 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 2339 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 1088 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 2034 |
| 26 Jul 2026 | Min | 9576 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 3965 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 0450 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 5408 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 5142 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 8492 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 9819 |
| 19 Jul 2026 | Min | 4116 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 7721 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 7077 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 7795 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 8903 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 7009 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 5742 |
| 12 Jul 2026 | Min | 0768 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 2278 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 3431 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 8343 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 8702 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 4286 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 4292 |
| 05 Jul 2026 | Min | 7384 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 8233 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 2590 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 7176 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 4408 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 8630 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 9249 |
| 28 Jun 2026 | Min | 8057 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 4511 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 7739 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 5157 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 9790 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 9673 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 6463 |
| 21 Jun 2026 | Min | 8688 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 7902 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 7126 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 4732 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 1658 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 4896 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 4438 |
| 14 Jun 2026 | Min | 9965 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 9751 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 4867 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 1462 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 8894 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 0019 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 0288 |
| 07 Jun 2026 | Min | 7125 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 0863 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 7269 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 4810 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 1494 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 3199 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 5199 |
| 31 Mei 2026 | Min | 9092 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 4419 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 4380 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 4086 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 8372 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 2910 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 4131 |
| 24 Mei 2026 | Min | 4937 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.