Data Pennsylvania Day 2026
KELUARAN PAD 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 2032 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 7311 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 5694 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 8389 |
| 01 Nov 2026 | Min | 9102 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 1690 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 6299 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 5356 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 1923 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 6477 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 0712 |
| 25 Okt 2026 | Min | 7885 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 7385 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 3469 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 5827 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 4500 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 7131 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 7375 |
| 18 Okt 2026 | Min | 5190 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 7940 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 1158 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 0903 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 6200 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 1957 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 0995 |
| 11 Okt 2026 | Min | 7092 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 9151 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 9388 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 5965 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 0438 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 8963 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 3863 |
| 04 Okt 2026 | Min | 6119 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 5301 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 0974 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 0508 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 7801 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 1895 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 9485 |
| 27 Sep 2026 | Min | 2827 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 3449 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 2892 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 1509 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 8050 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 8038 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 5319 |
| 20 Sep 2026 | Min | 8496 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 3921 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 0353 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 5995 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 5452 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 3034 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 4766 |
| 13 Sep 2026 | Min | 5440 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 9688 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 3992 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 2427 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 0322 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 9891 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 2903 |
| 06 Sep 2026 | Min | 8526 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 1147 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 3701 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 1883 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 5043 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 2136 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 1347 |
| 30 Agu 2026 | Min | 6406 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 4808 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 5952 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 3852 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 7580 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 1546 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 7951 |
| 23 Agu 2026 | Min | 2860 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 4318 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 5258 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 4130 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 6963 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 1289 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 0122 |
| 16 Agu 2026 | Min | 3109 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 4320 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 2454 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 1211 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 9070 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 5358 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 0876 |
| 09 Agu 2026 | Min | 5883 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 9991 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 5545 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 7498 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 1769 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 7418 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 5996 |
| 02 Agu 2026 | Min | 7513 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 7962 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 9450 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 3290 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 3607 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 1413 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 8631 |
| 26 Jul 2026 | Min | 4293 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 4554 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 8471 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 4746 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 6357 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 7982 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 5310 |
| 19 Jul 2026 | Min | 7569 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 1637 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 0373 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 0015 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 9585 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 0161 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 6119 |
| 12 Jul 2026 | Min | 1726 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 9730 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 1430 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 9236 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 4003 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 0954 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 6823 |
| 05 Jul 2026 | Min | 2643 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 2452 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 8369 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 2659 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 8438 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 4481 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 4804 |
| 28 Jun 2026 | Min | 5351 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 2665 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 7092 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 3149 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 3487 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 8152 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 6653 |
| 21 Jun 2026 | Min | 8706 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 2375 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 0480 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 2199 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 4930 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 7713 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 5150 |
| 14 Jun 2026 | Min | 9998 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 5193 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 4090 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 5137 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 8721 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 7803 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 8394 |
| 07 Jun 2026 | Min | 8231 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 5420 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 5669 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 0057 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 5931 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 8406 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 1626 |
| 31 Mei 2026 | Min | 6945 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 9718 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 2252 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 7142 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 6079 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 2473 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 0934 |
| 24 Mei 2026 | Min | 5807 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.