Data Pennsylvania Eve 2026
KELUARAN PAE 2026
| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 05 Nov 2026 | Kam | 1100 |
| 04 Nov 2026 | Rab | 6458 |
| 03 Nov 2026 | Sel | 3525 |
| 02 Nov 2026 | Sen | 7605 |
| 01 Nov 2026 | Min | 3784 |
| 31 Okt 2026 | Sab | 0193 |
| 30 Okt 2026 | Jum | 9086 |
| 29 Okt 2026 | Kam | 4052 |
| 28 Okt 2026 | Rab | 2157 |
| 27 Okt 2026 | Sel | 1714 |
| 26 Okt 2026 | Sen | 7626 |
| 25 Okt 2026 | Min | 5972 |
| 24 Okt 2026 | Sab | 2723 |
| 23 Okt 2026 | Jum | 6862 |
| 22 Okt 2026 | Kam | 9358 |
| 21 Okt 2026 | Rab | 0825 |
| 20 Okt 2026 | Sel | 2253 |
| 19 Okt 2026 | Sen | 5221 |
| 18 Okt 2026 | Min | 0312 |
| 17 Okt 2026 | Sab | 2074 |
| 16 Okt 2026 | Jum | 3897 |
| 15 Okt 2026 | Kam | 8672 |
| 14 Okt 2026 | Rab | 2143 |
| 13 Okt 2026 | Sel | 7212 |
| 12 Okt 2026 | Sen | 0677 |
| 11 Okt 2026 | Min | 5783 |
| 10 Okt 2026 | Sab | 4091 |
| 09 Okt 2026 | Jum | 7378 |
| 08 Okt 2026 | Kam | 2939 |
| 07 Okt 2026 | Rab | 9805 |
| 06 Okt 2026 | Sel | 7415 |
| 05 Okt 2026 | Sen | 9737 |
| 04 Okt 2026 | Min | 8740 |
| 03 Okt 2026 | Sab | 6987 |
| 02 Okt 2026 | Jum | 9589 |
| 01 Okt 2026 | Kam | 5354 |
| 30 Sep 2026 | Rab | 7744 |
| 29 Sep 2026 | Sel | 1151 |
| 28 Sep 2026 | Sen | 9225 |
| 27 Sep 2026 | Min | 7621 |
| 26 Sep 2026 | Sab | 9545 |
| 25 Sep 2026 | Jum | 3446 |
| 24 Sep 2026 | Kam | 3768 |
| 23 Sep 2026 | Rab | 4002 |
| 22 Sep 2026 | Sel | 5723 |
| 21 Sep 2026 | Sen | 4868 |
| 20 Sep 2026 | Min | 6414 |
| 19 Sep 2026 | Sab | 7087 |
| 18 Sep 2026 | Jum | 7304 |
| 17 Sep 2026 | Kam | 0063 |
| 16 Sep 2026 | Rab | 0692 |
| 15 Sep 2026 | Sel | 7673 |
| 14 Sep 2026 | Sen | 4804 |
| 13 Sep 2026 | Min | 7391 |
| 12 Sep 2026 | Sab | 5175 |
| 11 Sep 2026 | Jum | 0981 |
| 10 Sep 2026 | Kam | 8987 |
| 09 Sep 2026 | Rab | 8084 |
| 08 Sep 2026 | Sel | 8398 |
| 07 Sep 2026 | Sen | 6866 |
| 06 Sep 2026 | Min | 3769 |
| 05 Sep 2026 | Sab | 2596 |
| 04 Sep 2026 | Jum | 9094 |
| 03 Sep 2026 | Kam | 4218 |
| 02 Sep 2026 | Rab | 2049 |
| 01 Sep 2026 | Sel | 0100 |
| 31 Agu 2026 | Sen | 7016 |
| 30 Agu 2026 | Min | 6305 |
| 29 Agu 2026 | Sab | 5894 |
| 28 Agu 2026 | Jum | 7860 |
| 27 Agu 2026 | Kam | 8340 |
| 26 Agu 2026 | Rab | 9307 |
| 25 Agu 2026 | Sel | 5562 |
| 24 Agu 2026 | Sen | 8665 |
| 23 Agu 2026 | Min | 6164 |
| 22 Agu 2026 | Sab | 0141 |
| 21 Agu 2026 | Jum | 9732 |
| 20 Agu 2026 | Kam | 0994 |
| 19 Agu 2026 | Rab | 5033 |
| 18 Agu 2026 | Sel | 7290 |
| 17 Agu 2026 | Sen | 9411 |
| 16 Agu 2026 | Min | 6010 |
| 15 Agu 2026 | Sab | 3706 |
| 14 Agu 2026 | Jum | 3662 |
| 13 Agu 2026 | Kam | 9189 |
| 12 Agu 2026 | Rab | 7485 |
| 11 Agu 2026 | Sel | 7736 |
| 10 Agu 2026 | Sen | 1912 |
| 09 Agu 2026 | Min | 7181 |
| 08 Agu 2026 | Sab | 9194 |
| 07 Agu 2026 | Jum | 6851 |
| 06 Agu 2026 | Kam | 0105 |
| 05 Agu 2026 | Rab | 2172 |
| 04 Agu 2026 | Sel | 5893 |
| 03 Agu 2026 | Sen | 9806 |
| 02 Agu 2026 | Min | 7701 |
| 01 Agu 2026 | Sab | 4750 |
| 31 Jul 2026 | Jum | 8635 |
| 30 Jul 2026 | Kam | 1087 |
| 29 Jul 2026 | Rab | 3725 |
| 28 Jul 2026 | Sel | 3776 |
| 27 Jul 2026 | Sen | 1172 |
| 26 Jul 2026 | Min | 2498 |
| 25 Jul 2026 | Sab | 4721 |
| 24 Jul 2026 | Jum | 4240 |
| 23 Jul 2026 | Kam | 4421 |
| 22 Jul 2026 | Rab | 6201 |
| 21 Jul 2026 | Sel | 9994 |
| 20 Jul 2026 | Sen | 8085 |
| 19 Jul 2026 | Min | 9834 |
| 18 Jul 2026 | Sab | 5439 |
| 17 Jul 2026 | Jum | 1417 |
| 16 Jul 2026 | Kam | 3514 |
| 15 Jul 2026 | Rab | 6122 |
| 14 Jul 2026 | Sel | 2270 |
| 13 Jul 2026 | Sen | 8998 |
| 12 Jul 2026 | Min | 0939 |
| 11 Jul 2026 | Sab | 9030 |
| 10 Jul 2026 | Jum | 4946 |
| 09 Jul 2026 | Kam | 1669 |
| 08 Jul 2026 | Rab | 0809 |
| 07 Jul 2026 | Sel | 6333 |
| 06 Jul 2026 | Sen | 3250 |
| 05 Jul 2026 | Min | 6182 |
| 04 Jul 2026 | Sab | 8602 |
| 03 Jul 2026 | Jum | 5036 |
| 02 Jul 2026 | Kam | 2554 |
| 01 Jul 2026 | Rab | 3152 |
| 30 Jun 2026 | Sel | 5772 |
| 29 Jun 2026 | Sen | 6045 |
| 28 Jun 2026 | Min | 7963 |
| 27 Jun 2026 | Sab | 4444 |
| 26 Jun 2026 | Jum | 2344 |
| 25 Jun 2026 | Kam | 7052 |
| 24 Jun 2026 | Rab | 3393 |
| 23 Jun 2026 | Sel | 3170 |
| 22 Jun 2026 | Sen | 2475 |
| 21 Jun 2026 | Min | 1558 |
| 20 Jun 2026 | Sab | 3368 |
| 19 Jun 2026 | Jum | 1705 |
| 18 Jun 2026 | Kam | 5932 |
| 17 Jun 2026 | Rab | 2095 |
| 16 Jun 2026 | Sel | 2209 |
| 15 Jun 2026 | Sen | 2811 |
| 14 Jun 2026 | Min | 0195 |
| 13 Jun 2026 | Sab | 2335 |
| 12 Jun 2026 | Jum | 3390 |
| 11 Jun 2026 | Kam | 5439 |
| 10 Jun 2026 | Rab | 7798 |
| 09 Jun 2026 | Sel | 9254 |
| 08 Jun 2026 | Sen | 9959 |
| 07 Jun 2026 | Min | 5781 |
| 06 Jun 2026 | Sab | 5101 |
| 05 Jun 2026 | Jum | 9403 |
| 04 Jun 2026 | Kam | 5958 |
| 03 Jun 2026 | Rab | 6579 |
| 02 Jun 2026 | Sel | 2324 |
| 01 Jun 2026 | Sen | 9768 |
| 31 Mei 2026 | Min | 1316 |
| 30 Mei 2026 | Sab | 7982 |
| 29 Mei 2026 | Jum | 5768 |
| 28 Mei 2026 | Kam | 7610 |
| 27 Mei 2026 | Rab | 7235 |
| 26 Mei 2026 | Sel | 0691 |
| 25 Mei 2026 | Sen | 9603 |
| 24 Mei 2026 | Min | 9720 |
KELUARAN SEMUA PASARAN
Hasil terbaru 15 pasaran Asia, diperbarui otomatis tiap hari.
龍Singapore5 Nov4407福Hongkong5 Nov1680發Sydney6 Nov5966財Cambodia6 Nov4729運Taiwan5 Nov7360天China6 Nov5160龍Macau6 Nov5342福Japan6 Nov5500發Korea6 Nov9580財Malaysia6 Nov6969運Vietnam6 Nov1597天Mongolia6 Nov0873龍Nusantara5 Nov6614福Filipina4 Nov6232發Thailand1 Nov3224
福
Situs susah dibuka?
Halaman ini versi ringan yang tetap bisa dibuka lewat Google. Untuk situs lengkap, ganti DNS HP ke one.one.one.one (Setelan, lalu DNS Pribadi) atau pakai aplikasi gratis 1.1.1.1.