🇦🇺 Paito Sydney
Tiap hari · 14:00 WIB| TGL | AS | KOP | KEPALA | EKOR |
|---|
| Rab18 Nov 2026 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| Sel17 Nov 2026 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Sen16 Nov 2026 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| Min15 Nov 2026 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Sab14 Nov 2026 | 5 | 0 | 7 | 8 |
| Jum13 Nov 2026 | 7 | 5 | 0 | 7 |
| Kam12 Nov 2026 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Rab11 Nov 2026 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| Sel10 Nov 2026 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| Sen09 Nov 2026 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| Min08 Nov 2026 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| Sab07 Nov 2026 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Jum06 Nov 2026 | 5 | 9 | 6 | 6 |
| Kam05 Nov 2026 | 2 | 8 | 5 | 5 |
| Rab04 Nov 2026 | 5 | 9 | 8 | 3 |
| Sel03 Nov 2026 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| Sen02 Nov 2026 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Min01 Nov 2026 | 9 | 6 | 8 | 1 |
| Sab31 Okt 2026 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| Jum30 Okt 2026 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Kam29 Okt 2026 | 2 | 9 | 7 | 9 |
| Rab28 Okt 2026 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Sel27 Okt 2026 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| Sen26 Okt 2026 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| Min25 Okt 2026 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Sab24 Okt 2026 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| Jum23 Okt 2026 | 7 | 0 | 6 | 9 |
| Kam22 Okt 2026 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rab21 Okt 2026 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Sel20 Okt 2026 | 6 | 2 | 7 | 4 |
Update: 18 Nov 2026