Jadwal Keluaran Togel Hari Ini — 73 Pasaran Lengkap
Jadwal resmi jam keluaran data togel dari 73 pasaran Asia — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam, Mongolia, Nusantara, Filipina, Thailand, North Carolina Day, North Carolina Eve, Texas Day, Texas Eve, Texas Night, Florida Mid, Florida Eve, Georgia Mid, Georgia Eve, Georgia Night, Oregon 3, Oregon 6, Oregon 9, Oregon 12, Kentucky Mid, Kentucky Eve, New York Mid, New York Eve, Brazil, New Jersey Mid, New Jersey Eve, Ohio Mid, Ohio Eve, Pennsylvania Day, Pennsylvania Eve, Illinois Mid, Illinois Eve, Michigan Mid, Michigan Eve, California, Indiana Mid, Indiana Eve, Tennessee Morning, Tennessee Mid, Tennessee Eve, Texas Morning, Rhode Island Mid, Missouri Mid, Missouri Eve, Washington DC Mid, Washington DC Eve, Washington DC Night, Delaware Day, Delaware Night, Virginia Day, Virginia Night, Wisconsin Mid, Wisconsin Eve, Maryland Mid, Maryland Eve, Louisiana, Connecticut Night, Toto Macau 00, Toto Macau 13, Toto Macau 16, Toto Macau 19, Toto Macau 22, dan Toto Macau 23. Semua waktu menggunakan zona WIB (Waktu Indonesia Barat, UTC+7). Tabel juga menyertakan konversi ke WITA dan WIT.
Tabel Jadwal 73 Pasaran Togel
| PASARAN | HARI DRAW | JAM WIB | JAM WITA | JAM WIT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇬 Singapore SGP 17:45 WIB | Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Sabtu | 17:45 WIB | 18:45 WITA | 19:45 WIT | AUDITED |
| 🇭🇰 Hongkong HKG 23:00 WIB | Setiap hari | 23:00 WIB | 00:00 WITA | 01:00 WIT | VERIFIED |
| 🇦🇺 Sydney SDY 14:00 WIB | Setiap hari | 14:00 WIB | 15:00 WITA | 16:00 WIT | VERIFIED |
| 🇰🇭 Cambodia KHM 11:50 WIB | Setiap hari | 11:50 WIB | 12:50 WITA | 13:50 WIT | VERIFIED |
| 🇹🇼 Taiwan TWN 20:55 WIB | Setiap hari | 20:55 WIB | 21:55 WITA | 22:55 WIT | VERIFIED |
| 🇨🇳 China CHN 15:30 WIB | Setiap hari | 15:30 WIB | 16:30 WITA | 17:30 WIT | VERIFIED |
| 🇲🇴 Macau MAC 00:05 WIB | Setiap hari | 00:05 WIB | 01:05 WITA | 02:05 WIT | VERIFIED |
| 🇯🇵 Japan JPN 17:20 WIB | Setiap hari | 17:20 WIB | 18:20 WITA | 19:20 WIT | AGGREGATOR |
| 🇰🇷 Korea KOR 14:30 WIB | Setiap hari | 14:30 WIB | 15:30 WITA | 16:30 WIT | VERIFIED |
| 🇲🇾 Malaysia MYS 13:05 WIB | Setiap hari | 13:05 WIB | 14:05 WITA | 15:05 WIT | VERIFIED |
| 🇻🇳 Vietnam VNM 16:30 WIB | Setiap hari | 16:30 WIB | 17:30 WITA | 18:30 WIT | VERIFIED |
| 🇲🇳 Mongolia MNG 19:25 WIB | Setiap hari | 19:25 WIB | 20:25 WITA | 21:25 WIT | VERIFIED |
| 🇮🇩 Nusantara IDN 22:20 WIB | Setiap hari | 22:20 WIB | 23:20 WITA | 00:20 WIT | VERIFIED |
| 🇵🇭 Filipina PCSO 20:00 WIB | Senin, Rabu, Jumat | 20:00 WIB | 21:00 WITA | 22:00 WIT | VERIFIED |
| 🇹🇭 Thailand THA 16:00 WIB | Tanggal 1 & 16 tiap bulan | 16:00 WIB | 17:00 WITA | 18:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 North Carolina Day NCD 03:00 WIB | Setiap hari | 03:00 WIB | 04:00 WITA | 05:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 North Carolina Eve NCE 11:22 WIB | Setiap hari | 11:22 WIB | 12:22 WITA | 13:22 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Texas Day TXD 01:27 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 01:27 WIB | 02:27 WITA | 03:27 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Texas Eve TXE 07:00 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 07:00 WIB | 08:00 WITA | 09:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Texas Night TXN 11:12 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 11:12 WIB | 12:12 WITA | 13:12 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Florida Mid FLM 01:30 WIB | Setiap hari | 01:30 WIB | 02:30 WITA | 03:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Florida Eve FLE 09:45 WIB | Setiap hari | 09:45 WIB | 10:45 WITA | 11:45 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Georgia Mid GAM 00:29 WIB | Setiap hari | 00:29 WIB | 01:29 WITA | 02:29 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Georgia Eve GAE 06:59 WIB | Setiap hari | 06:59 WIB | 07:59 WITA | 08:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Georgia Night GAN 11:34 WIB | Setiap hari | 11:34 WIB | 12:34 WITA | 13:34 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Oregon 3 OR3 04:00 WIB | Setiap hari | 04:00 WIB | 05:00 WITA | 06:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Oregon 6 OR6 07:00 WIB | Setiap hari | 07:00 WIB | 08:00 WITA | 09:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Oregon 9 OR9 10:00 WIB | Setiap hari | 10:00 WIB | 11:00 WITA | 12:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Oregon 12 OR12 13:00 WIB | Setiap hari | 13:00 WIB | 14:00 WITA | 15:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Kentucky Mid KYM 01:20 WIB | Setiap hari | 01:20 WIB | 02:20 WITA | 03:20 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Kentucky Eve KYE 11:00 WIB | Setiap hari | 11:00 WIB | 12:00 WITA | 13:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 New York Mid NYM 02:30 WIB | Setiap hari | 02:30 WIB | 03:30 WITA | 04:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 New York Eve NYE 10:30 WIB | Setiap hari | 10:30 WIB | 11:30 WITA | 12:30 WIT | VERIFIED |
| 🇧🇷 Brazil BRZ 05:00 WIB | Minggu, Rabu | 05:00 WIB | 06:00 WITA | 07:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 New Jersey Mid NJM 00:59 WIB | Setiap hari | 00:59 WIB | 01:59 WITA | 02:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 New Jersey Eve NJE 10:57 WIB | Setiap hari | 10:57 WIB | 11:57 WITA | 12:57 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Ohio Mid OHM 00:29 WIB | Setiap hari | 00:29 WIB | 01:29 WITA | 02:29 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Ohio Eve OHE 07:29 WIB | Setiap hari | 07:29 WIB | 08:29 WITA | 09:29 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Pennsylvania Day PAD 01:35 WIB | Setiap hari | 01:35 WIB | 02:35 WITA | 03:35 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Pennsylvania Eve PAE 06:59 WIB | Setiap hari | 06:59 WIB | 07:59 WITA | 08:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Illinois Mid ILM 01:40 WIB | Setiap hari | 01:40 WIB | 02:40 WITA | 03:40 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Illinois Eve ILE 10:22 WIB | Setiap hari | 10:22 WIB | 11:22 WITA | 12:22 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Michigan Mid MIM 00:59 WIB | Setiap hari | 00:59 WIB | 01:59 WITA | 02:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Michigan Eve MIE 07:29 WIB | Setiap hari | 07:29 WIB | 08:29 WITA | 09:29 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 California CAL 09:30 WIB | Setiap hari | 09:30 WIB | 10:30 WITA | 11:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Indiana Mid INM 01:20 WIB | Setiap hari | 01:20 WIB | 02:20 WITA | 03:20 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Indiana Eve INE 11:00 WIB | Setiap hari | 11:00 WIB | 12:00 WITA | 13:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Tennessee Morning TNMO 22:28 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 22:28 WIB | 23:28 WITA | 00:28 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Tennessee Mid TNMD 01:28 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 01:28 WIB | 02:28 WITA | 03:28 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Tennessee Eve TNE 07:28 WIB | Setiap hari | 07:28 WIB | 08:28 WITA | 09:28 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Texas Morning TXM 23:00 WIB | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu | 23:00 WIB | 00:00 WITA | 01:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Rhode Island Mid RIM 01:30 WIB | Setiap hari | 01:30 WIB | 02:30 WITA | 03:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Missouri Mid MOM 01:45 WIB | Setiap hari | 01:45 WIB | 02:45 WITA | 03:45 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Missouri Eve MOE 09:59 WIB | Setiap hari | 09:59 WIB | 10:59 WITA | 11:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Washington DC Mid DCM 01:50 WIB | Setiap hari | 01:50 WIB | 02:50 WITA | 03:50 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Washington DC Eve DCE 07:50 WIB | Setiap hari | 07:50 WIB | 08:50 WITA | 09:50 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Washington DC Night DCN 11:30 WIB | Setiap hari | 11:30 WIB | 12:30 WITA | 13:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Delaware Day DED 01:58 WIB | Setiap hari | 01:58 WIB | 02:58 WITA | 03:58 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Delaware Night DEN 07:57 WIB | Setiap hari | 07:57 WIB | 08:57 WITA | 09:57 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Virginia Day VAD 01:59 WIB | Setiap hari | 01:59 WIB | 02:59 WITA | 03:59 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Virginia Night VAN 11:00 WIB | Setiap hari | 11:00 WIB | 12:00 WITA | 13:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Wisconsin Mid WIM 02:30 WIB | Setiap hari | 02:30 WIB | 03:30 WITA | 04:30 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Wisconsin Eve WIE 10:00 WIB | Setiap hari | 10:00 WIB | 11:00 WITA | 12:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Maryland Mid MDM 00:27 WIB | Setiap hari | 00:27 WIB | 01:27 WITA | 02:27 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Maryland Eve MDE 07:56 WIB | Setiap hari | 07:56 WIB | 08:56 WITA | 09:56 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Louisiana LOU 11:00 WIB | Setiap hari | 11:00 WIB | 12:00 WITA | 13:00 WIT | VERIFIED |
| 🇺🇸 Connecticut Night CTN 10:29 WIB | Setiap hari | 10:29 WIB | 11:29 WITA | 12:29 WIT | VERIFIED |
| 🇲🇴 Toto Macau 00 TM00 00:00 WIB | Setiap hari | 00:00 WIB | 01:00 WITA | 02:00 WIT | AGGREGATOR |
| 🇲🇴 Toto Macau 13 TM13 13:00 WIB | Setiap hari | 13:00 WIB | 14:00 WITA | 15:00 WIT | AGGREGATOR |
| 🇲🇴 Toto Macau 16 TM16 16:00 WIB | Setiap hari | 16:00 WIB | 17:00 WITA | 18:00 WIT | AGGREGATOR |
| 🇲🇴 Toto Macau 19 TM19 19:00 WIB | Setiap hari | 19:00 WIB | 20:00 WITA | 21:00 WIT | AGGREGATOR |
| 🇲🇴 Toto Macau 22 TM22 22:00 WIB | Setiap hari | 22:00 WIB | 23:00 WITA | 00:00 WIT | AGGREGATOR |
| 🇲🇴 Toto Macau 23 TM23 23:00 WIB | Setiap hari | 23:00 WIB | 00:00 WITA | 01:00 WIT | AGGREGATOR |
* Waktu draw adalah perkiraan resmi. Pembaruan data di situs ini berlangsung otomatis sesaat setelah draw berakhir.
Jadwal Draw Masing-Masing Pasaran
Pasaran paling aktif dianalisa. Draw malam hari pukul 23:00 WIB. Total lebih dari 1.980 data draw tersedia.
Draw 5 kali seminggu di sore hari (libur Selasa dan Jumat; resmi Singapore Pools 3×/minggu, Senin & Kamis konvensi togel). Frekuensi lebih rendah membuat setiap data SGP membawa bobot statistik lebih besar. Total lebih dari 1.419 data draw tersedia.
Draw siang hari pukul 14:00 WIB — pasaran Tier 1 yang paling awal keluar, sebelum SGP sore dan HK malam. Total lebih dari 1.981 data draw tersedia.
Draw paling pagi dari semua pasaran — pukul 11:50 WIB. Berguna sebagai referensi analisa pagi sebelum pasaran siang dan malam.
Draw malam hari sebelum HK dan Macau. Pasaran Asia Timur dengan karakteristik pola tersendiri. Total lebih dari 1.980 data draw tersedia.
Draw sore hari pukul 15:30 WIB. Pasaran Asia Timur dengan volume data lebih dari 1.981 row sejak 2021.
Hasil keluar lewat tengah malam, sekitar pukul 00:05 WIB — setelah HK (23:00 WIB), dengan hasil yang independen dari HK. Data masih dalam tahap pengumpulan sejak awal 2026.
Draw sore hari pukul 17:20 WIB. Data tersedia sejak 2025, status aggregator. Arsip awal sedang dibangun.
Draw siang hari pukul 14:30 WIB, setelah Sydney dan sebelum China. Arsip dalam sejak 2016 — sekitar 3.500 data draw, salah satu yang terpanjang untuk pasaran ini.
Pasaran siang harian pukul 13:05 WIB, di antara Cambodia (11:50) dan Sydney (14:00). Beda jadwal dari Magnum 4D resmi. Arsip dalam sejak 2016 — sekitar 3.500 data draw, salah satu yang terpanjang untuk pasaran ini.
Zona Waktu Indonesia — Konversi WIB, WITA, WIT
Semua jam draw di situs ini menggunakan WIB (UTC+7) sebagai referensi standar. Indonesia memiliki tiga zona waktu:
| ZONA | UTC | WILAYAH | SELISIH DARI WIB |
|---|---|---|---|
| WIB | UTC+7 | Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat & Tengah | +0 jam (referensi) |
| WITA | UTC+8 | Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Timur, Utara, Sulawesi | +1 jam |
| WIT | UTC+9 | Maluku, Papua | +2 jam |
Contoh: HK draw pukul 23:00 WIB = 00:00 WITA = 01:00 WIT (tanggal sudah berganti bagi pengguna yang jamnya sudah lewat 00:00). Pastikan Anda menyesuaikan zona waktu saat menghitung waktu ketersediaan data.
Pertanyaan Umum Jadwal Draw
Data Hongkong (HK) tersedia setiap hari pukul 23:00 WIB (00:00 WITA / 01:00 WIT). Draw berlangsung setiap hari tanpa libur.
Pasaran SGP berjalan 5 kali seminggu: Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 17:45 WIB; libur Selasa dan Jumat. Catatan: undian resmi Singapore Pools tiga kali seminggu (Rabu/Sabtu/Minggu) — draw Senin & Kamis mengikuti konvensi pasaran togel (lihat Log Verifikasi).
Jadwal draw togel relatif tetap untuk pasaran resmi. Perubahan jadwal biasanya terjadi pada hari libur nasional negara bersangkutan. DataPaitoWarna memperbarui data secara otomatis setelah setiap draw resmi.
Cambodia Live adalah pasaran dengan draw paling pagi, yaitu pukul 11:50 WIB setiap hari. Diikuti Malaysia pukul 13:05 WIB, Sydney pukul 14:00 WIB, Korea pukul 14:30 WIB, lalu China pukul 15:30 WIB, dan seterusnya.
