Satu tabel paito gabungan untuk semua pasaran sekaligus — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam, Mongolia, Nusantara, Filipina, Thailand, North Carolina Day, North Carolina Eve, Texas Day, Texas Eve, Texas Night, Florida Mid, Florida Eve, Georgia Mid, Georgia Eve, Georgia Night, Oregon 3, Oregon 6, Oregon 9, Oregon 12, Kentucky Mid, Kentucky Eve, New York Mid, New York Eve, Brazil, New Jersey Mid, New Jersey Eve, Ohio Mid, Ohio Eve, Pennsylvania Day, Pennsylvania Eve, Illinois Mid, Illinois Eve, Michigan Mid, Michigan Eve, California, Indiana Mid, Indiana Eve, Tennessee Morning, Tennessee Mid, Tennessee Eve, Texas Morning, Rhode Island Mid, Missouri Mid, Missouri Eve, Washington DC Mid, Washington DC Eve, Washington DC Night, Delaware Day, Delaware Night, Virginia Day, Virginia Night, Wisconsin Mid, Wisconsin Eve, Maryland Mid, Maryland Eve, Louisiana, Connecticut Night, Toto Macau 00, Toto Macau 13, Toto Macau 16, Toto Macau 19, Toto Macau 22, dan Toto Macau 23. Bandingkan hasil keluaran 4D tiap pasaran per tanggal tanpa pindah halaman. Setiap angka diberi warna, update otomatis tiap draw.
| Tanggal | 🇸🇬 SGP | 🇭🇰 HK | 🇦🇺 SDY | 🇰🇭 KHM | 🇹🇼 TWN | 🇨🇳 CHN | 🇲🇴 MACAU | 🇯🇵 JPN | 🇰🇷 KOR | 🇲🇾 MYS | 🇻🇳 VNM | 🇲🇳 MNG | 🇮🇩 IDN | 🇵🇭 PCSO | 🇹🇭 THA | 🇺🇸 NC-DAY | 🇺🇸 NC-EVE | 🇺🇸 TX-DAY | 🇺🇸 TX-EVE | 🇺🇸 TX-NIGHT | 🇺🇸 FL-MID | 🇺🇸 FL-EVE | 🇺🇸 GA-MID | 🇺🇸 GA-EVE | 🇺🇸 GA-NIGHT | 🇺🇸 OREGON3 | 🇺🇸 OREGON6 | 🇺🇸 OREGON9 | 🇺🇸 OREGON12 | 🇺🇸 KY-MID | 🇺🇸 KY-EVE | 🇺🇸 NY-MID | 🇺🇸 NY-EVE | 🇧🇷 BRAZIL | 🇺🇸 NJ-MID | 🇺🇸 NJ-EVE | 🇺🇸 OH-MID | 🇺🇸 OH-EVE | 🇺🇸 PA-DAY | 🇺🇸 PA-EVE | 🇺🇸 IL-MID | 🇺🇸 IL-EVE | 🇺🇸 MI-MID | 🇺🇸 MI-EVE | 🇺🇸 CALIFORNIA | 🇺🇸 IN-MID | 🇺🇸 IN-EVE | 🇺🇸 TN-MORNING | 🇺🇸 TN-MID | 🇺🇸 TN-EVE | 🇺🇸 TX-MORNING | 🇺🇸 RI-MID | 🇺🇸 MO-MID | 🇺🇸 MO-EVE | 🇺🇸 DC-MID | 🇺🇸 DC-EVE | 🇺🇸 DC-NIGHT | 🇺🇸 DE-DAY | 🇺🇸 DE-NIGHT | 🇺🇸 VA-DAY | 🇺🇸 VA-NIGHT | 🇺🇸 WI-MID | 🇺🇸 WI-EVE | 🇺🇸 MD-MID | 🇺🇸 MD-EVE | 🇺🇸 LOUISIANA | 🇺🇸 CT-NIGHT | 🇲🇴 TOTO-MACAU-00 | 🇲🇴 TOTO-MACAU-13 | 🇲🇴 TOTO-MACAU-16 | 🇲🇴 TOTO-MACAU-19 | 🇲🇴 TOTO-MACAU-22 | 🇲🇴 TOTO-MACAU-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 6 Nov | — | — | 5966 | 4729 | — | 5160 | 4200 | 5500 | 9580 | 6969 | 1597 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3627 | 4378 | 7409 | — | — | — |
| Kam, 5 Nov | 4407 | 1680 | 2855 | 4323 | 7360 | 5056 | 9074 | 8501 | 0451 | 6515 | 2597 | 4413 | 6614 | — | — | 8480 | 5879 | 2500 | 2003 | 9800 | 8309 | 4141 | 7735 | 9914 | 5293 | 9245 | 8279 | 1370 | 7088 | 7839 | 7407 | 0205 | 8658 | — | 3265 | 2409 | 1465 | 1705 | 2032 | 1100 | 0448 | 3953 | 8191 | 5021 | 2347 | 7771 | 2505 | 1828 | 9727 | 4333 | 0137 | 7529 | 0137 | 9526 | 3109 | 4200 | 0377 | 9223 | 6560 | 2995 | 4944 | 1313 | 7504 | 7395 | 6136 | 2119 | 6455 | 3091 | 0996 | 8713 | 9982 | 3526 | 3566 |
| Rab, 4 Nov | 6957 | 1510 | 5983 | 3200 | 6361 | 1120 | 4772 | 3525 | 3574 | 9226 | 8635 | 1429 | 5307 | 6232 | — | 7643 | 9593 | 7115 | 2846 | 4730 | 0637 | 7908 | 6276 | 2118 | 8164 | 1896 | 0235 | 1132 | 9823 | 6802 | 5893 | 3607 | 2644 | 2588 | 7094 | 3480 | 2047 | 6018 | 7311 | 6458 | 3607 | 5491 | 1049 | 2423 | 8549 | 8608 | 5904 | 0879 | 0078 | 6700 | 5423 | 2420 | 7283 | 6821 | 2696 | 5216 | 6399 | 3090 | 2609 | 9087 | 0643 | 2323 | 1445 | 8112 | 9702 | 6428 | 2530 | 8281 | 4694 | 7753 | 2896 | 5826 | 1526 |
| Sel, 3 Nov | — | 3834 | 1941 | 6289 | 7737 | 0485 | 8641 | 9908 | 7790 | 2209 | 8912 | 4664 | 8008 | — | — | 6240 | 2697 | 4043 | 3419 | 4903 | 6734 | 5363 | 4956 | 9943 | 7809 | 7948 | 4387 | 6915 | 3806 | 5038 | 3865 | 6258 | 1513 | — | 7556 | 7152 | 7729 | 2465 | 5694 | 3525 | 6937 | 8595 | 4680 | 0686 | 8477 | 1728 | 2083 | 4251 | 4004 | 2041 | 6341 | 6896 | 9152 | 9573 | 1584 | 7681 | 5890 | 6689 | 6343 | 1780 | 1565 | 5437 | 2338 | 6804 | 9432 | 6826 | 9209 | 5644 | 7812 | 8179 | 9152 | 3790 | 9705 |
| Sen, 2 Nov | 9706 | 4580 | 3475 | 1365 | 6470 | 6651 | 5510 | 7991 | 8771 | 6925 | 6974 | 9535 | 8607 | 1183 | — | 5346 | 4213 | 5715 | 0010 | 6899 | 5614 | 3069 | 9166 | 6290 | 4940 | 5619 | 0207 | 4909 | 7092 | 3402 | 1493 | 0863 | 6211 | — | 4399 | 7463 | 6516 | 3876 | 8389 | 7605 | 4989 | 2832 | 9458 | 9093 | 7068 | 4472 | 4423 | 5456 | 4600 | 6957 | 8793 | 6276 | 8803 | 9483 | 5175 | 4104 | 1966 | 0730 | 9600 | 3105 | 7456 | 9055 | 0534 | 3768 | 6522 | 2332 | 0665 | 2551 | 2408 | 0259 | 5132 | 1322 | 3508 |
| Min, 1 Nov | 9743 | 0509 | 9681 | 0317 | 8255 | 6799 | 8763 | 3464 | 1236 | 7269 | 3702 | 7881 | 2768 | — | 3224 | 4713 | 3068 | — | — | — | 0928 | 7401 | 1740 | 8044 | 1369 | 0627 | 6746 | 2628 | 3806 | 1393 | 5593 | 6248 | 3707 | 6338 | 8845 | 8416 | 4689 | 5291 | 9102 | 3784 | 7200 | 1053 | 0845 | 6887 | 6813 | 3791 | 8412 | — | — | 2832 | — | 5080 | 7164 | 1578 | 6149 | 0829 | 6708 | 5827 | 9078 | 6543 | 4022 | 7328 | 9635 | 0822 | 8993 | 2183 | 4663 | 5022 | 6294 | 5285 | 5154 | 0241 | 6212 |
| Sab, 31 Okt | 4726 | 7256 | 9739 | 4576 | 8495 | 4585 | 9046 | 0997 | 7397 | 5557 | 0104 | 9338 | 6891 | — | — | 1375 | 0645 | 5299 | 8945 | 5099 | 7890 | 3361 | 6415 | 8905 | 8910 | 4120 | 5571 | 9315 | 5207 | 9237 | 1982 | 2176 | 8469 | — | 1397 | 6268 | 0299 | 1690 | 1690 | 0193 | 0152 | 5962 | 7685 | 2278 | 9781 | 2709 | 9956 | 1748 | 7127 | 5585 | 7139 | 7730 | 5961 | 0932 | 4323 | 0824 | 5004 | 8243 | 9520 | 4656 | 6268 | 5963 | 2470 | 2679 | 5318 | 2046 | 6652 | 9460 | 2213 | 6528 | 7495 | 8535 | 3156 |
| Jum, 30 Okt | — | 7231 | 3235 | 6431 | 1882 | 6508 | 0815 | 0236 | 5271 | 5617 | 7645 | 2664 | 2616 | 1366 | — | 6377 | 3824 | 7342 | 6735 | 9750 | 5810 | 0683 | 5827 | 2489 | 6473 | 3497 | 7585 | 7364 | 9336 | 7495 | 1753 | 3114 | 4632 | — | 7355 | 3306 | 9068 | 7452 | 6299 | 9086 | 2254 | 9068 | 8419 | 5019 | 7841 | 4423 | 1169 | 6861 | 7201 | 0775 | 5250 | 1879 | 7849 | 4740 | 0231 | 0871 | 0504 | 5044 | 9203 | 2353 | 0486 | 8180 | 6130 | 1830 | 1906 | 8406 | 6496 | — | 3424 | 4257 | 0130 | 8313 | 6617 |
| Kam, 29 Okt | 8280 | 4830 | 2979 | 1628 | 0931 | 5269 | 7200 | 2019 | 3630 | 4206 | 3130 | 6697 | 2687 | — | — | 5915 | 0444 | 2268 | 6195 | 2708 | 6375 | 6602 | 6846 | 0441 | 1715 | 1265 | 5942 | 3628 | 8748 | 7829 | 5648 | 0827 | 7349 | — | 0079 | 9777 | 0710 | 8405 | 5356 | 4052 | 5145 | 6783 | 0464 | 4931 | 6653 | 8035 | 7278 | 8582 | 5497 | 7354 | 0299 | 2779 | 5798 | 9483 | 7399 | 7585 | 6029 | 2475 | 2440 | 2265 | 4054 | 3982 | 8204 | 5506 | 8070 | 4827 | 6113 | 5579 | 7556 | 3104 | 2418 | 6319 | — |
| Rab, 28 Okt | 5150 | 7174 | 7655 | 8771 | 6379 | 8975 | 4469 | 4872 | 0576 | 6886 | 1309 | 8964 | 1115 | 1384 | — | 0922 | 8539 | 4133 | 3909 | 8727 | 7428 | 5743 | 9888 | 0997 | 5944 | 1620 | 4322 | 9253 | 7143 | 4457 | 5920 | 5446 | 2236 | 3296 | 3570 | 7436 | 6122 | 1235 | 1923 | 2157 | 1043 | 8960 | 3575 | 9379 | 1338 | 0007 | 7008 | 3508 | 0606 | 9769 | 5420 | 6401 | 8657 | 0948 | 1793 | 9329 | 4579 | 6734 | 0791 | 2020 | 3387 | 4412 | 3333 | 0140 | 6533 | 9190 | 6373 | 0699 | 6642 | 5175 | 1770 | 7911 | 4803 |
| Sel, 27 Okt | — | 4597 | 5513 | 5288 | 9568 | 8976 | 3197 | 0537 | 8896 | 9925 | 3376 | 2794 | 2452 | — | — | 0220 | 3431 | 8129 | 2643 | 7053 | 3675 | 6793 | 0148 | 9550 | 9446 | 2924 | 9406 | 5956 | 2895 | 1571 | 2428 | 5415 | 8644 | — | 9029 | 7200 | 4732 | 1453 | 6477 | 1714 | 4631 | 3861 | 0292 | 3747 | 3829 | 3281 | 5979 | 3275 | 1075 | 1505 | 8227 | 8343 | 6831 | 8473 | 8561 | 7116 | 3543 | 3216 | 2941 | 4969 | 7205 | 9024 | 5194 | 6199 | 3058 | 2705 | 9844 | 1226 | 6022 | 2476 | 3526 | 2769 | 0118 |
| Sen, 26 Okt | 4502 | 9532 | 5017 | 6591 | 4944 | 3627 | 0833 | 3693 | 1132 | 6433 | 2574 | 2885 | 2135 | 6553 | — | 0302 | 8273 | 4604 | 9999 | 3354 | 7177 | 9845 | 0242 | 0040 | 5435 | 1594 | 0266 | 0353 | 8820 | 9737 | 2326 | 3671 | 5050 | — | 9974 | 0381 | 3969 | 2515 | 0712 | 7626 | 6833 | 5245 | 6945 | 3150 | 9644 | 9665 | 5835 | 5977 | 2317 | 5580 | 6638 | 2044 | 2124 | 2396 | 8290 | 5753 | 2501 | 1422 | 3888 | 3509 | 7130 | 0732 | 4532 | 1103 | 0207 | 4593 | 4719 | 3334 | 4536 | 8242 | 4192 | 4470 | 5145 |
| Min, 25 Okt | 1221 | 5480 | 6241 | 0174 | 0555 | 5505 | 4610 | 3748 | 4067 | 0345 | 0624 | 3604 | 1901 | — | — | 0478 | 4179 | — | — | — | 6422 | 5376 | 5855 | 0186 | 3517 | 9346 | 3738 | 6653 | 7189 | 2750 | 8009 | 0900 | 4057 | — | 6077 | 8180 | 5309 | 0338 | 7885 | 5972 | 6335 | 5561 | 4395 | 5750 | 5365 | 7322 | 9827 | — | — | 9060 | — | 1919 | 4622 | 5495 | 7043 | 4487 | 5449 | 1738 | 5829 | 0177 | 1087 | 0769 | 3967 | 6636 | 0131 | 3877 | 2827 | 7964 | 5698 | 5216 | 3255 | 4761 | 4438 |
| Sab, 24 Okt | 3837 | 1269 | 7606 | 4650 | 4793 | 3474 | 3562 | 5386 | 0917 | 7120 | 0590 | 6886 | 5837 | — | — | 9548 | 2910 | 0768 | 1176 | 0352 | 9946 | 8810 | 6347 | 2631 | 1315 | 3485 | 1719 | 6550 | 1599 | 5550 | 5860 | 3228 | 5568 | 4383 | 3684 | 3535 | 1178 | 2040 | 7385 | 2723 | 4945 | 1049 | 8300 | 9619 | 4661 | 2067 | 7636 | 1742 | 6943 | 1610 | 9676 | 8188 | 3322 | 3795 | 2240 | 2645 | 4338 | 4914 | 6805 | 0305 | 7224 | 2603 | 8327 | 2974 | 5632 | 9042 | 4748 | 6332 | 2626 | 6132 | 4273 | 1270 | 7819 |
| Jum, 23 Okt | — | 3581 | 7069 | 6431 | 6811 | 6159 | 6074 | 0697 | 4435 | 0735 | 8254 | 2085 | 6197 | 4170 | — | 2816 | 7212 | 8850 | 0097 | 2774 | 5520 | 6055 | 9312 | 1890 | 2966 | 8444 | 5156 | 6173 | 9681 | 7707 | 2842 | 3811 | 3069 | — | 5842 | 8999 | 8247 | 7108 | 3469 | 6862 | 5339 | 8927 | 0845 | 6208 | 6420 | 0113 | 4713 | 9536 | 7144 | 6824 | 6886 | 8150 | 8511 | 0839 | 8507 | 5827 | 7896 | 0053 | 5078 | 2838 | 3578 | 5851 | 3364 | 5542 | 9686 | 7909 | 0841 | 2892 | 9297 | 8575 | 3258 | 6163 | 2837 |
| Kam, 22 Okt | 2718 | 5096 | 0031 | 4516 | 6696 | 7306 | 0661 | 3815 | 9053 | 9351 | 3174 | 7468 | 1381 | — | — | 4660 | 8088 | 7817 | 3921 | 3263 | 7928 | 8338 | 0299 | 0922 | 8026 | 5364 | 3493 | 7820 | 7241 | 4880 | 1762 | 5270 | 6247 | — | 3905 | 2844 | 0817 | 8559 | 5827 | 9358 | 8291 | 2088 | 4636 | 3787 | 2027 | 6814 | 3833 | 3147 | 6314 | 9106 | 4429 | 7251 | 2563 | 7166 | 7244 | 6773 | 2630 | 8183 | 9459 | 6101 | 3294 | 6448 | 7843 | 0038 | 3473 | 2090 | 2717 | 5084 | 6643 | 1806 | 5748 | 6787 | 3192 |
| Rab, 21 Okt | 8455 | 8280 | 3426 | 2529 | 6675 | 2986 | 5622 | 6855 | 5903 | 8206 | 2562 | 7048 | 8405 | 3216 | — | 5342 | 3677 | 9309 | 1170 | 3001 | 6970 | 7424 | 4177 | 2446 | 4159 | 6085 | 0873 | 2106 | 3489 | 6068 | 4926 | 8785 | 8606 | 8003 | 5805 | 6097 | 0293 | 6061 | 4500 | 0825 | 1651 | 6234 | 1550 | 9264 | 9282 | 4982 | 8610 | 5653 | 6910 | 1559 | 7194 | 9026 | 3975 | 8215 | 6500 | 2418 | 3559 | 8507 | 2550 | 7183 | 2568 | 5943 | 4990 | 8027 | 3669 | 4243 | 3560 | 4763 | 2231 | 4245 | 8749 | 6506 | 7926 |
| Sel, 20 Okt | — | 3778 | 6274 | 1128 | 9887 | 7524 | 4067 | 2777 | 2461 | 2108 | 3924 | 2635 | 4518 | — | — | 6566 | 7906 | 0571 | 3779 | 2992 | 6800 | 1817 | 4711 | 1212 | 7832 | 2190 | 7674 | 3530 | 6290 | 1653 | 3843 | 7465 | 7102 | — | 6664 | 5983 | 9700 | 0798 | 7131 | 2253 | 0769 | 6027 | 0981 | 3674 | 6336 | 3088 | 8193 | 8232 | 5960 | 6482 | 7654 | 6819 | 3659 | 9342 | 9035 | 0451 | 3949 | 0662 | 3865 | 8065 | 8284 | 4545 | 9516 | 7551 | 8420 | 1013 | 9235 | 7487 | 4395 | 3369 | 7361 | 8389 | 7980 |
| Sen, 19 Okt | 4799 | 8385 | 6468 | 3256 | 9681 | 9699 | 8179 | 1021 | 5897 | 8865 | 7606 | 2271 | 3715 | 6834 | — | 1363 | 1535 | 7143 | 5736 | 2017 | 2468 | 1455 | 6992 | 9380 | 2121 | 4589 | 9448 | 0808 | 3873 | 2485 | 2879 | 9167 | 5894 | — | 6766 | 3478 | 1224 | 9704 | 7375 | 5221 | 6450 | 2934 | 4066 | 1120 | 7877 | 8714 | 4658 | 8103 | 8918 | 8241 | 8803 | 6738 | 5375 | 8524 | 2713 | 8396 | 1943 | 0244 | 3227 | 1840 | 0901 | 7826 | 4500 | 2680 | 0856 | 1837 | 0819 | 4379 | 0452 | 9399 | 0122 | 0153 | 7205 |
| Min, 18 Okt | 1927 | 8262 | 0196 | 6331 | 7974 | 1564 | 7214 | 6561 | 3039 | 7256 | 3130 | 4242 | 0696 | — | — | 4430 | 6061 | — | — | — | 6779 | 8974 | 5487 | 9165 | 2948 | 1022 | 1590 | 4597 | 3962 | 3618 | 1571 | 2236 | 7732 | 6831 | 4784 | 9165 | 5477 | 3783 | 5190 | 0312 | 0987 | 8626 | 9872 | 8498 | 8189 | 1482 | 4550 | — | — | 1805 | — | 3918 | 3048 | 0171 | 8381 | 5336 | 9684 | 3211 | 0600 | 1158 | 5840 | 1672 | 4096 | 5118 | 5121 | 8733 | 2705 | 7769 | 2111 | 7304 | 5991 | 1543 | 3271 |
| Sab, 17 Okt | 4094 | 5379 | 5174 | 7564 | 1027 | 1162 | 5048 | 0511 | 6553 | 8837 | 3779 | 3410 | 1384 | — | — | 7118 | 4728 | 0171 | 0156 | 9521 | 0555 | 0858 | 8204 | 6807 | 4224 | 6508 | 5522 | 7560 | 8856 | 8530 | 5153 | 8017 | 3066 | — | 6086 | 8769 | 0210 | 2678 | 7940 | 2074 | 1597 | 0701 | 4777 | 4665 | 8816 | 1028 | 8630 | 7365 | 8791 | 1046 | 1169 | 3586 | 5089 | 2478 | 4364 | 2045 | 1389 | 7714 | 4341 | 1699 | 0899 | 1596 | 6089 | 8101 | 3179 | 5193 | 3671 | 2252 | 3301 | 6690 | 7185 | 3625 | 2656 |
| Jum, 16 Okt | — | 6297 | 7838 | 9216 | 8593 | 2803 | 0664 | 1739 | 6316 | 3573 | 8119 | 7528 | 7094 | 0974 | 1781 | 8191 | 5937 | 0237 | 4369 | 1316 | 3259 | 9805 | 9197 | 8630 | 4510 | 8118 | 5833 | 0638 | 8938 | 3700 | 6838 | 7598 | 3692 | — | 5781 | 5407 | 1235 | 3356 | 1158 | 3897 | 2611 | 4861 | 8096 | 4498 | 0379 | 0462 | 7791 | 9551 | 2269 | 1669 | 8976 | 0198 | 7914 | 2386 | 1267 | 7039 | 2568 | 0247 | 5844 | 1227 | 0588 | 0058 | 8967 | 0004 | 4312 | 5609 | 6336 | 3944 | 2014 | 7210 | 8033 | 8484 | 0183 |
| Kam, 15 Okt | 0314 | 7345 | 3184 | 6722 | 0165 | 8272 | 7156 | 8316 | 4803 | 7683 | 8735 | 1852 | 5252 | — | — | 1988 | 4315 | 6455 | 0917 | 3532 | 8864 | 9503 | 7660 | 8186 | 9206 | 5439 | 2998 | 4764 | 4819 | 8954 | 2758 | 6203 | 0523 | — | 4264 | 7389 | 8852 | 9769 | 0903 | 8672 | 5496 | 4073 | 6896 | 1157 | 1450 | 1630 | 9291 | 7816 | 6597 | 2768 | 2119 | 4926 | 1539 | 1766 | 9105 | 2297 | 9069 | 5844 | 8032 | 3272 | 4251 | 1260 | 0281 | 2780 | 1515 | 0133 | 9767 | 6430 | 1883 | 5335 | 9660 | 4848 | 3020 |
| Rab, 14 Okt | 0300 | 3967 | 9804 | 8852 | 9982 | 6355 | 6397 | 0909 | 2287 | 3678 | 7046 | 8617 | 6532 | 5211 | — | 2340 | 5625 | 8849 | 3300 | 5144 | 9674 | 0731 | 3363 | 1085 | 9840 | 3621 | 5615 | 1432 | 3661 | 2425 | 6511 | 8916 | 8664 | 7637 | 3911 | 3747 | 4611 | 5557 | 6200 | 2143 | 3357 | 9013 | 5194 | 3448 | 9336 | 1984 | 5592 | 0162 | 6971 | 8100 | 6678 | 0990 | 6728 | 6775 | 7023 | 6063 | 5823 | 4934 | 3609 | 5323 | 2147 | 2708 | 4268 | 1477 | 7673 | 6687 | 0766 | 1239 | 1524 | 3784 | 2117 | 2455 | 2892 |
| Sel, 13 Okt | — | 5805 | 9013 | 9740 | 0117 | 7954 | 0269 | 4136 | 4999 | 6809 | 4922 | 2126 | 2701 | — | — | 4759 | 7185 | 9270 | 5426 | 9104 | 9504 | 4248 | 6830 | 4773 | 3560 | 7408 | 9491 | 5610 | 8763 | 6055 | 9345 | 2340 | 2789 | — | 6207 | 6904 | 1173 | 4996 | 1957 | 7212 | 7187 | 2888 | 8741 | 4482 | 7021 | 2640 | 1316 | 9651 | 2225 | 9055 | 3763 | 9240 | 2364 | 4020 | 3592 | 4687 | 8722 | 7140 | 5783 | 4405 | 6438 | 3410 | 5506 | 4709 | 4355 | 8495 | 0041 | 9623 | 5548 | 2366 | 3663 | 3842 | 4960 |
| Sen, 12 Okt | 9450 | 6754 | 0157 | 7744 | 1037 | 8347 | 1294 | 3030 | 9188 | 3610 | 6019 | 3128 | 3607 | 0809 | — | 2760 | 7424 | 2142 | 2179 | 9646 | 1184 | 2441 | 3716 | 5927 | 2352 | 8334 | 9066 | 2874 | 0790 | 3294 | 9422 | 4058 | 3361 | — | 5722 | 1149 | 8545 | 1177 | 0995 | 0677 | 5858 | 3382 | 6785 | 2609 | 3024 | 6671 | 8183 | 2611 | 3420 | 3113 | 0448 | 3702 | 4955 | 2803 | 2941 | 5921 | 5030 | 1034 | 9550 | 6609 | 2757 | 3651 | 5642 | 1056 | 9878 | 1276 | 5169 | 4480 | 7243 | 7758 | 6529 | 0116 | 3824 |
| Min, 11 Okt | 2588 | 2615 | 2895 | 6116 | 5625 | 0408 | 0943 | 8248 | 4698 | 4890 | 0479 | 6964 | 7082 | — | — | 8153 | 3088 | — | — | — | 5329 | 7797 | 2928 | 8246 | 5548 | 4202 | 8985 | 8400 | 2159 | 8917 | 7664 | 7378 | 7319 | 9795 | 7142 | 0685 | 9531 | 3160 | 7092 | 5783 | 7451 | 1746 | 1546 | 1848 | 2430 | 0107 | 4090 | — | — | 8799 | — | 3401 | 2128 | 8154 | 1995 | 1638 | 5220 | 7126 | 9071 | 6347 | 8903 | 3281 | 8767 | 0866 | 8246 | 2761 | 3621 | 9124 | 3207 | 4243 | 8765 | 3444 | 9888 |
| Sab, 10 Okt | 2075 | 3534 | 2331 | 4538 | 1345 | 7915 | 4039 | 6016 | 9673 | 4761 | 7048 | 8301 | 4595 | — | — | 4079 | 8794 | 0488 | 0706 | 7075 | 3547 | 3753 | 5393 | 1736 | 4066 | 5179 | 1454 | 2957 | 9628 | 9368 | 6733 | 6264 | 8344 | — | 1839 | 2892 | 5579 | 0240 | 9151 | 4091 | 0792 | 5381 | 3000 | 1739 | 1016 | 9663 | 9567 | 7610 | 5280 | 1302 | 3793 | 4774 | 0336 | 8249 | 4047 | 6082 | 9490 | 3681 | 1322 | 9542 | 6255 | 4749 | 3910 | 3436 | 0135 | 3215 | 3266 | 1594 | 5548 | 9419 | 5155 | 2644 | 0937 |
| Jum, 9 Okt | — | 6469 | 6915 | 2374 | 8115 | 1366 | 5092 | 9442 | 9096 | 4138 | 5502 | 4745 | 2011 | 7179 | — | 6093 | 7816 | 2600 | 3683 | 4990 | 2033 | 1197 | 0693 | 2271 | 8600 | 8653 | 8387 | 5845 | 6397 | 7121 | 2022 | 6279 | 8626 | — | 7724 | 9605 | 7637 | 1099 | 9388 | 7378 | 3778 | 3320 | 2184 | 3222 | 1120 | 7809 | 2714 | 6151 | 5566 | 0297 | 8881 | 3219 | 9497 | 0868 | 2077 | 7774 | 9182 | 3182 | 3382 | 3738 | 1145 | 7443 | 7362 | 3535 | 7858 | 5836 | 1270 | 2412 | 2582 | 1103 | 8919 | 6078 | 6884 |
| Kam, 8 Okt | 2855 | 8270 | 5814 | 0828 | 8875 | 9690 | 1157 | 3614 | 2795 | 2210 | 7623 | 2840 | 0370 | — | — | 9597 | 8768 | 6370 | 7452 | 3903 | 1963 | 2884 | 2704 | 0442 | 7191 | 5400 | 8357 | 5366 | 4432 | 3203 | 9440 | 9874 | 4859 | — | 2698 | 4818 | 4949 | 2050 | 5965 | 2939 | 7428 | 8233 | 9478 | 4919 | 3899 | 2877 | 7391 | 1617 | 8060 | 4891 | 5758 | 6701 | 5880 | 3509 | 5893 | 3664 | 9444 | 4637 | 4512 | 4221 | 0618 | 9716 | 6623 | 1240 | 1903 | 0591 | 9040 | 7036 | 4518 | 6360 | 2144 | 0522 | 5747 |
| Rab, 7 Okt | 9838 | 6196 | 0569 | 8442 | 5256 | 0915 | 4265 | 8471 | 9884 | 0498 | 6480 | 0257 | 9980 | 2770 | — | 9195 | 2116 | 1739 | 5804 | 5931 | 0560 | 9397 | 1251 | 9371 | 6029 | 5191 | 8792 | 7092 | 2396 | 2774 | 2860 | 1782 | 1915 | 2050 | 7008 | 8522 | 7399 | 2504 | 0438 | 9805 | 6409 | 3266 | 4062 | 0596 | 2736 | 4004 | 6400 | 5766 | 6078 | 2086 | 5743 | 2249 | 6160 | 7595 | 5253 | 7417 | 3236 | 0906 | 6880 | 4398 | 7363 | 5839 | 1184 | 1286 | 9597 | 5209 | 4325 | 1825 | 2492 | 9210 | 3508 | 9798 | 1034 |
| Sel, 6 Okt | — | 3268 | 3398 | 3356 | 2971 | 2304 | 1600 | 1828 | 1653 | 8961 | 6875 | 8874 | 1105 | — | — | 9399 | 4498 | 0621 | 5915 | 1184 | 8722 | 7117 | 5360 | 1346 | 4414 | 7990 | 8771 | 1107 | 4247 | 3662 | 0600 | 7422 | 6814 | — | 2018 | 7607 | 8968 | 0506 | 8963 | 7415 | 0841 | 7513 | 0973 | 5640 | 2587 | 3501 | 3891 | 0246 | 1370 | 7963 | 1295 | 1763 | 1922 | 4643 | 1881 | 8930 | 9274 | 8260 | 8466 | 7506 | 3578 | 5159 | 2585 | 4179 | 7285 | 5496 | 0033 | 1791 | 5625 | 2371 | 3021 | 1928 | 0578 |
| Sen, 5 Okt | 3897 | 9181 | 9383 | 8886 | 4262 | 3225 | 0652 | 3445 | 0657 | 2500 | 6633 | 3757 | 6669 | 2625 | — | 1237 | 7103 | 1562 | 3774 | 6503 | 1465 | 9517 | 1446 | 2589 | 1871 | 3507 | 9808 | 5201 | 9193 | 8218 | 9155 | 3434 | 9594 | — | 7490 | 0646 | 3929 | 3980 | 3863 | 9737 | 8908 | 1542 | 1957 | 4386 | 8505 | 6671 | 1228 | 8867 | 5191 | 5332 | 3779 | 5461 | 2129 | 4979 | 5094 | 8764 | 5136 | 2116 | 2210 | 7389 | 0648 | 4182 | 1846 | 2386 | 2806 | 1759 | 6379 | 2360 | 6520 | 2786 | 0996 | 5522 | 6474 |
