Tentang DataPaitoWarna
DataPaitoWarna adalah situs arsip dan visualisasi data historis paito warna dari 73 pasaran togel Asia. Situs ini dirancang sebagai alat referensi data dan statistik — bukan situs prediksi, bukan platform taruhan, dan tidak memiliki fitur transaksi apapun.
Apa Itu DataPaitoWarna?
DataPaitoWarna menyediakan data historis hasil draw 4D dari 73 pasaran togel Asia — Singapore, Hongkong, Sydney, Cambodia, Taiwan, China, Macau, Japan, Korea, Malaysia, Vietnam, Mongolia, Nusantara, Filipina, Thailand, North Carolina Day, North Carolina Eve, Texas Day, Texas Eve, Texas Night, Florida Mid, Florida Eve, Georgia Mid, Georgia Eve, Georgia Night, Oregon 3, Oregon 6, Oregon 9, Oregon 12, Kentucky Mid, Kentucky Eve, New York Mid, New York Eve, Brazil, New Jersey Mid, New Jersey Eve, Ohio Mid, Ohio Eve, Pennsylvania Day, Pennsylvania Eve, Illinois Mid, Illinois Eve, Michigan Mid, Michigan Eve, California, Indiana Mid, Indiana Eve, Tennessee Morning, Tennessee Mid, Tennessee Eve, Texas Morning, Rhode Island Mid, Missouri Mid, Missouri Eve, Washington DC Mid, Washington DC Eve, Washington DC Night, Delaware Day, Delaware Night, Virginia Day, Virginia Night, Wisconsin Mid, Wisconsin Eve, Maryland Mid, Maryland Eve, Louisiana, Connecticut Night, Toto Macau 00, Toto Macau 13, Toto Macau 16, Toto Macau 19, Toto Macau 22, dan Toto Macau 23 — dalam dua format utama:
- Paito WarnaTabel visualisasi berwarna di mana setiap digit (0-9) memiliki warna unik — memudahkan identifikasi pola kemunculan angka secara visual.
- Data NumerikTabel data mentah dengan kolom date, AS, KOP, Kepala, Ekor, lengkap dengan fitur filter dan ekspor CSV gratis.
Situs ini bukan situs judi dan tidak menyediakan layanan taruhan, prediksi angka, atau ajakan memasang nomor. Tidak ada transaksi finansial apapun di situs ini. Semua konten bersifat informatif sebagai arsip data referensi untuk keperluan analisa statistik mandiri.
Penggunaan data di situs ini ditujukan untuk pengguna berusia 18 tahun ke atas.
Data Kami — Sumber, Frekuensi, dan Cakupan
Data diperbarui secara otomatis setelah setiap draw berlangsung — tidak ada input manual ke database. Arsip historis tersedia sejak 2021 untuk pasaran utama (HK, SGP, SDY, Cambodia, Taiwan, China). Rincian per pasaran:
| PASARAN | SUMBER | ARSIP SEJAK | JAM UPDATE |
|---|---|---|---|
| 🇸🇬Singapore | Singapore Pools | 2021 | 17:45 WIB |
| 🇭🇰Hongkong | Hongkong Pools | 2021 | 23:00 WIB |
| 🇦🇺Sydney | Sydney Pools | 2021 | 14:00 WIB |
| 🇰🇭Cambodia | Cambodia Live | 2016 | 11:50 WIB |
| 🇹🇼Taiwan | Taiwan Live | 2016 | 20:55 WIB |
| 🇨🇳China | China Live | 2016 | 15:30 WIB |
| 🇲🇴Macau | Macau Pools | 2026 | 00:05 WIB |
| 🇯🇵Japan | Japan Live | 2016 | 17:20 WIB |
| 🇰🇷Korea | Korea Pools | 2016 | 14:30 WIB |
| 🇲🇾Malaysia | Malaysia Pools | 2016 | 13:05 WIB |
| 🇻🇳Vietnam | Vietnam Pools | 2016 | 16:30 WIB |
| 🇲🇳Mongolia | Mongolia Live | 2019 | 19:25 WIB |
| 🇮🇩Nusantara | Nusantara Live | 2022 | 22:20 WIB |
| 🇵🇭Filipina | PCSO | 2021 | 20:00 WIB |
| 🇹🇭Thailand | Thailand GLO | 2021 | 16:00 WIB |
| 🇺🇸North Carolina Day | NC Education Lottery | 2026 | 03:00 WIB |
| 🇺🇸North Carolina Eve | NC Education Lottery | 2026 | 11:22 WIB |
| 🇺🇸Texas Day | Texas Lottery | 2007 | 01:27 WIB |
| 🇺🇸Texas Eve | Texas Lottery | 2013 | 07:00 WIB |
| 🇺🇸Texas Night | Texas Lottery | 2007 | 11:12 WIB |
| 🇺🇸Florida Mid | Florida Lottery | 2008 | 01:30 WIB |
| 🇺🇸Florida Eve | Florida Lottery | 2000 | 09:45 WIB |
| 🇺🇸Georgia Mid | Georgia Lottery | 2026 | 00:29 WIB |
| 🇺🇸Georgia Eve | Georgia Lottery | 2026 | 06:59 WIB |
| 🇺🇸Georgia Night | Georgia Lottery | 2026 | 11:34 WIB |
| 🇺🇸Oregon 3 | Oregon Lottery | 2026 | 04:00 WIB |
| 🇺🇸Oregon 6 | Oregon Lottery | 2026 | 07:00 WIB |
| 🇺🇸Oregon 9 | Oregon Lottery | 2026 | 10:00 WIB |
| 🇺🇸Oregon 12 | Oregon Lottery | 2026 | 13:00 WIB |
| 🇺🇸Kentucky Mid | Kentucky Lottery | 2026 | 01:20 WIB |
| 🇺🇸Kentucky Eve | Kentucky Lottery | 2026 | 11:00 WIB |
| 🇺🇸New York Mid | New York Lottery | 2026 | 02:30 WIB |
| 🇺🇸New York Eve | New York Lottery | 2026 | 10:30 WIB |
| 🇧🇷Brazil | Caixa Econômica Federal | 2026 | 05:00 WIB |
| 🇺🇸New Jersey Mid | New Jersey Lottery | 2026 | 00:59 WIB |
| 🇺🇸New Jersey Eve | New Jersey Lottery | 2026 | 10:57 WIB |
| 🇺🇸Ohio Mid | Ohio Lottery | 2026 | 00:29 WIB |
| 🇺🇸Ohio Eve | Ohio Lottery | 2026 | 07:29 WIB |
| 🇺🇸Pennsylvania Day | Pennsylvania Lottery | 2026 | 01:35 WIB |
| 🇺🇸Pennsylvania Eve | Pennsylvania Lottery | 2026 | 06:59 WIB |
| 🇺🇸Illinois Mid | Illinois Lottery | 2026 | 01:40 WIB |
| 🇺🇸Illinois Eve | Illinois Lottery | 2026 | 10:22 WIB |
| 🇺🇸Michigan Mid | Michigan Lottery | 2026 | 00:59 WIB |
| 🇺🇸Michigan Eve | Michigan Lottery | 2026 | 07:29 WIB |
| 🇺🇸California | California Lottery | 2026 | 09:30 WIB |
| 🇺🇸Indiana Mid | Hoosier Lottery | 2016 | 01:20 WIB |
| 🇺🇸Indiana Eve | Hoosier Lottery | 2016 | 11:00 WIB |
| 🇺🇸Tennessee Morning | Tennessee Lottery | 2016 | 22:28 WIB |
| 🇺🇸Tennessee Mid | Tennessee Lottery | 2016 | 01:28 WIB |
| 🇺🇸Tennessee Eve | Tennessee Lottery | 2016 | 07:28 WIB |
| 🇺🇸Texas Morning | Texas Lottery | 2013 | 23:00 WIB |
| 🇺🇸Rhode Island Mid | Rhode Island Lottery | 2016 | 01:30 WIB |
| 🇺🇸Missouri Mid | Missouri Lottery | 2016 | 01:45 WIB |
| 🇺🇸Missouri Eve | Missouri Lottery | 2016 | 09:59 WIB |
| 🇺🇸Washington DC Mid | DC Lottery | 2016 | 01:50 WIB |
| 🇺🇸Washington DC Eve | DC Lottery | 2016 | 07:50 WIB |
| 🇺🇸Washington DC Night | DC Lottery | 2026 | 11:30 WIB |
| 🇺🇸Delaware Day | Delaware Lottery | 2016 | 01:58 WIB |
| 🇺🇸Delaware Night | Delaware Lottery | 2016 | 07:57 WIB |
| 🇺🇸Virginia Day | Virginia Lottery | 1995 | 01:59 WIB |
| 🇺🇸Virginia Night | Virginia Lottery | 1991 | 11:00 WIB |
| 🇺🇸Wisconsin Mid | Wisconsin Lottery | 2020 | 02:30 WIB |
| 🇺🇸Wisconsin Eve | Wisconsin Lottery | 2026 | 10:00 WIB |
| 🇺🇸Maryland Mid | Maryland Lottery | 2016 | 00:27 WIB |
| 🇺🇸Maryland Eve | Maryland Lottery | 2016 | 07:56 WIB |
| 🇺🇸Louisiana | Louisiana Lottery | 2026 | 11:00 WIB |
| 🇺🇸Connecticut Night | Connecticut Lottery | 2026 | 10:29 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 00 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 00:00 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 13 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 13:00 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 16 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 16:00 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 19 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 19:00 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 22 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 22:00 WIB |
| 🇲🇴Toto Macau 23 | Toto Macau (kanal agregator) | 2026 | 23:00 WIB |
SGP: Undian resmi Singapore Pools hanya Rabu/Sabtu/Minggu. Draw Senin & Kamis mengikuti konvensi pasaran togel (kanal ekosistem togel, cross-check lintas sumber) — tanpa pembanding resmi, ditandai jujur di /verifikasi.
HKG: Angka 4D/6D dari Hongkong Pools (hongkongpools.com); 4D = 4 digit terakhir Prize 1 6D. HKJC (Mark Six) = lotere resmi Hong Kong, permainan berbeda — situs ini tidak berafiliasi dengan HKJC.
TXD: CSV resmi Texas Lottery terbit setelah proses sertifikasi — hasil 2–4 undian terakhir biasanya belum tersedia di kanal resmi dan menyusul otomatis begitu file diperbarui.
TXE: CSV resmi Texas Lottery terbit setelah proses sertifikasi — hasil 2–4 undian terakhir biasanya belum tersedia di kanal resmi dan menyusul otomatis begitu file diperbarui.
TXN: CSV resmi Texas Lottery terbit setelah proses sertifikasi — hasil 2–4 undian terakhir biasanya belum tersedia di kanal resmi dan menyusul otomatis begitu file diperbarui.
Total seluruh arsip saat ini: 284.625 baris data draw di semua pasaran — dihitung langsung dari database saat build, bukan angka marketing.Setiap halaman pasaran menyediakan filter per bulan, per hari, dan per digit, serta ekspor CSV gratis untuk analisa mandiri.
Transparansi Data — Arti Badge AUDITED, VERIFIED, AGGREGATOR
Setiap pasaran menampilkan badge status yang menjelaskan tingkat verifikasi datanya. Berikut arti masing-masing badge:
Status tertinggi — baris draw Rabu/Sabtu/Minggu dicocokkan berkala terhadap kanal resmi Singapore Pools (lihat Log Verifikasi). Draw Senin & Kamis mengikuti konvensi pasaran togel tanpa pembanding resmi — diverifikasi silang lintas sumber dan ditandai jujur.
Pasaran: Singapore (SGP)
Data bersumber dari kanal prize pasaran yang menjadi referensi standar komunitas (mis. Hongkong Pools, Sydney Pools) dan diverifikasi melalui cross-check lintas sumber. Akurasi tinggi dengan pembaruan otomatis tiap draw.
Pasaran: Hongkong (HK), Sydney (SDY), Cambodia (KHM), Taiwan (TWN), China (CHN), Macau (MAC)
Data bersumber dari aggregator pihak ketiga karena belum tersedia sumber resmi langsung. Akurasi dijaga semaksimal mungkin namun tidak dapat diverifikasi ke sumber primer.
Pasaran: Japan (JPN), Toto Macau 00/13/16/19/22/23
Kontak dan Pelaporan Kesalahan Data
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian data, halaman yang tidak berfungsi, atau ingin menyampaikan saran perbaikan, silakan hubungi kami melalui:
Sertakan URL halaman, data spesifik yang perlu dikoreksi, dan tanggal draw yang dimaksud.
Disclaimer: DataPaitoWarna hanya menyediakan data historis sebagai arsip referensi analisa statistik. Bukan situs prediksi, judi, atau taruhan. Pola historis tidak menjamin hasil masa depan. Konten hanya untuk pengguna 18+. Lihat halaman Disclaimer lengkap.
