Audit Data vs Sumber Resmi
Halaman ini menampilkan hasil audit otomatis: 3 draw terakhir tiap pasaran yang diaudit dibandingkan angka per angka terhadap kanal resmi penyelenggara (Singapore Pools, open data New York Lottery, API Oregon Lottery). Hasil ditampilkan apa adanya — yang lolos, tidak cocok, maupun dilewati.
Ini pelengkap sistem badge di halaman Tentang. Pasaran lain diverifikasi via cross-check lintas sumber saat ingest. Menemukan ketidaksesuaian? Laporkan lewat kontak — baris akan dicocokkan ulang ke sumber.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 4407 | — | — |
| 04/11/2026 | 6957 | 6957 | ✓ COCOK |
| 02/11/2026 | 9706 | — | — |
1/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 0205 | — | — |
| 04/11/2026 | 3607 | 3607 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 6258 | 6258 | ✓ COCOK |
2/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 2644 | 2644 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 1513 | 1513 | ✓ COCOK |
| 02/11/2026 | 6211 | 6211 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 9245 | 9245 | ✓ COCOK |
| 04/11/2026 | 1896 | 1896 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 7948 | 7948 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 8279 | 8279 | ✓ COCOK |
| 04/11/2026 | 0235 | 0235 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 4387 | 4387 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 1132 | 1132 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 6915 | 6915 | ✓ COCOK |
| 02/11/2026 | 4909 | 4909 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 9823 | 9823 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 3806 | 3806 | ✓ COCOK |
| 02/11/2026 | 7092 | 7092 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 4200 | 4200 | ✓ COCOK |
| 05/11/2026 | 9074 | 9074 | ✓ COCOK |
| 04/11/2026 | 4772 | 4772 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 2500 | 2500 | ✓ COCOK |
| 04/11/2026 | 7115 | 7115 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 4043 | 4043 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 2003 | 2003 | ✓ COCOK |
| 04/11/2026 | 2846 | 2846 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 3419 | 3419 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
| TANGGAL DRAW | SITUS INI | SUMBER RESMI | STATUS |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 4730 | 4730 | ✓ COCOK |
| 03/11/2026 | 4903 | 4903 | ✓ COCOK |
| 02/11/2026 | 6899 | 6899 | ✓ COCOK |
3/3 draw terakhir cocok 100%.
TypeError: fetch failed
TypeError: fetch failed
Kanal Hongkong Pools dilindungi Cloudflare dari IP mesin audit — verifikasi resmi manual. Sebagai gantinya, cross-check lintas agregator tersedia di entri Hongkong (cekpengeluaran.com) di atas.
Catatan metodologi: audit membandingkan angka pada database situs dengan kanal resmi pada tanggal draw yang sama. Status "dilomwati" berarti kanal sumber tidak dapat diakses otomatis dari mesin audit saat itu — bukan berarti lolos. Audit adalah read-only: tidak pernah mengubah data.
