Ringkasan angka Nusantara Live yang paling sering dan paling lama tidak keluar, dihitung ulang dari arsip keluaran setiap kali data diperbarui. Draw setiap hari pukul 22:20 WIB.
Per 5 November 2026, keluaran Nusantara terakhir adalah 6614 dengan 2D 14. Seluruh angka di halaman ini dihitung dari 1.640 undian IDN yang tersimpan, mulai 11 Mei 2022 sampai 5 November 2026.
Dalam 100 undian terakhir (29 Juli 2026 – 5 November 2026), 2D yang paling sering tercatat adalah 70, 5 kali muncul. Rata-rata wajarnya 1,0 kali per angka. Pada 100 undian yang benar-benar acak, peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D mencapai 5 kali atau lebih sekitar 29,1%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola.
2D yang paling lama belum keluar adalah 78: terakhir muncul 8 Mei 2025, sudah 546 undian (546 hari) lalu. Sebagai pembanding, pada data acak peluang setidaknya satu dari 100 angka 2D sedang absen 546 undian atau lebih sekitar 33,9%, jadi kejadian seperti ini tidak luar biasa pada data acak dan tidak menandakan pola. Angka yang lama absen juga tidak "berutang" keluar.
Ekor ganjil (2D ganjil) mengisi 57,0% dari 100 undian terakhir, naik 5,8 poin dibanding 51,2% di seluruh arsip. 2D besar (50–99) tercatat 48,0% di periode yang sama dan 50,1% di arsip penuh. Di 10 undian terakhir, 5 berekor ganjil dan 4 masuk kelompok besar.
| 2D | Muncul | Terakhir |
|---|---|---|
| 70 | 5× | 08 Okt 26 |
| 07 | 4× | 04 Nov 26 |
| 05 | 4× | 21 Okt 26 |
| 96 | 4× | 18 Okt 26 |
| 87 | 3× | 29 Okt 26 |
| 15 | 3× | 28 Okt 26 |
| 52 | 3× | 27 Okt 26 |
| 35 | 3× | 26 Okt 26 |
| 97 | 3× | 23 Okt 26 |
| 69 | 3× | 05 Okt 26 |
Rata-rata wajar per angka dalam 100 undian: 1,0 kali. Jumlah seri diurutkan dari yang paling baru keluar.
| 2D | Absen | Terakhir |
|---|---|---|
| 78 | 546 undian546 hari | 08 Mei 25 |
| 44 | 373 undian373 hari | 28 Okt 25 |
| 83 | 343 undian343 hari | 27 Nov 25 |
| 92 | 338 undian338 hari | 02 Des 25 |
| 29 | 320 undian320 hari | 20 Des 25 |
| 40 | 308 undian308 hari | 01 Jan 26 |
| 93 | 307 undian307 hari | 02 Jan 26 |
| 98 | 287 undian287 hari | 22 Jan 26 |
| 90 | 279 undian279 hari | 30 Jan 26 |
| 09 | 275 undian275 hari | 03 Feb 26 |
| Posisi | Tersering | Tersepi | Lama absen |
|---|---|---|---|
| AS | 2 7× | 9 1× | 9 29 undian |
| KOP | 6 6× | 2 1× | 2 21 undian |
| Kepala | 0 7× | 2 0× | 4 39 undian |
| Ekor | 7 6× | 3 0× | 3 41 undian |
Dalam 30 undian, tiap digit wajarnya muncul 3,0 kali per posisi. Absen terpanjang saat ini: digit 3 di posisi Ekor, 41 undian. Pada data acak, peluang satu digit tertentu absen sepanjang itu sekitar 1,3%; karena ada 40 pasangan digit–posisi, peluang setidaknya satu di antaranya absen selama itu sekitar 41,5%.
| Kategori | 100 terakhir | Arsip penuh |
|---|---|---|
| 2D Besar (50–99) | 48,0% (48) | 50,1% (821) |
| 2D Kecil (00–49) | 52,0% (52) | 49,9% (819) |
| 2D Ganjil | 57,0% (57) | 51,2% (839) |
| 2D Genap | 43,0% (43) | 48,8% (801) |
| Shio | Keluar | Wajar | Terakhir |
|---|---|---|---|
| Tikus | 33× (12,6%) | 8% | 04 Nov 26 |
| Naga | 30× (11,5%) | 9% | 29 Okt 26 |
| Ayam | 27× (10,3%) | 8% | 16 Okt 26 |
| Kuda | 26× (9,9%) | 9% | 25 Okt 26 |
| Kelinci | 24× (9,2%) | 9% | 30 Okt 26 |
| Kambing | 20× (7,6%) | 8% | 18 Okt 26 |
| Monyet | 19× (7,3%) | 8% | 26 Okt 26 |
| Harimau | 18× (6,9%) | 8% | 21 Okt 26 |
| Anjing | 18× (6,9%) | 8% | 22 Okt 26 |
| Ular | 17× (6,5%) | 9% | 05 Nov 26 |
| Babi | 16× (6,1%) | 8% | 03 Nov 26 |
| Kerbau | 14× (5,3%) | 8% | 20 Okt 26 |
Kolom "Wajar" = porsi angka 2D milik shio itu (4 shio memegang 9 angka, 8 shio memegang 8 angka). Pemetaan shio adalah konvensi budaya; daftar angka per shio ada di Tabel Shio 2026.
Data mentah per tanggal ada di Data Nusantara, tabel berwarna di Paito Nusantara, rekap dua digit di Rekap 2D Nusantara, dan hasil terbaru di Live Draw Nusantara.